當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
很多河北的同學(xué)問李老師,今年高考物理類528分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考河北高考物理528分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)河北高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道河北高考物理528分能上的大學(xué)名單具體有杭州師范大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、河北師范大學(xué)、重慶工商大學(xué)、中南民族大學(xué)、集美大學(xué)、四川美術(shù)學(xué)院、東北電力大學(xué)、黑龍江大學(xué)、廣西師范大學(xué)、安徽工業(yè)大學(xué)、浙江外國語學(xué)院、江蘇警官學(xué)院、長春中醫(yī)藥大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、南京曉莊學(xué)院、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、沈陽理工大學(xué)、沈陽大學(xué)、天津城建大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
| 2 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 518 | 70669 | 本科 |
| 3 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
| 4 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
| 5 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
| 6 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
| 7 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 本科 |
| 8 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 522 | 66475 | 本科 |
| 9 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 63402 | 本科 |
| 10 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 11 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 519 | 69642 | 本科 |
| 12 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 63402 | 本科 |
| 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 14 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 519 | 69642 | 本科 |
| 15 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 63402 | 本科 |
| 16 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 527 | 61435 | 本科 |
| 17 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 本科 |
| 18 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
| 19 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 526 | 62390 | 本科 |
| 20 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 524 | 64450 | 本科 |
| 21 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
| 22 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
| 23 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
| 24 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 524 | 64450 | 本科 |
| 25 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 26 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 本科 |
| 27 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 28 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 29 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 本科 |
| 30 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 31 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
| 32 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 本科 |
| 33 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
| 34 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 本科 |
| 35 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 本科 |
| 36 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 521 | 67552 | 本科 |
| 37 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 38 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 524 | 64450 | 本科 |
| 39 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 522 | 66475 | 本科 |
| 40 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 | 本科 |
| 41 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 42 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 本科 |
| 43 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 44 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 45 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 本科 |
| 46 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 本科 |
| 47 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 63402 | 本科 |
| 48 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 本科 |
| 49 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 50 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 520 | 68611 | 本科 |
| 51 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 63402 | 本科 |
| 52 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 522 | 66475 | 本科 |
| 53 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 63402 | 本科 |
| 54 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 527 | 61435 | 本科 |
| 55 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 本科 |
| 56 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 522 | 66400 | 本科 |
| 57 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 本科 |
| 58 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
| 59 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
| 60 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 521 | 67552 | 本科 |
| 61 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 520 | 68611 | 本科 |
| 62 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 62391 | 本科 |
| 63 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 64 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 524 | 64450 | 本科 |
| 65 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 | 本科 |
| 66 | 南京工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 67 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 526 | 62390 | 本科 |
| 68 | 中國人民警察大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 69 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 70 | 江蘇警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
| 71 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 63402 | 本科 |
| 72 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 73 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 520 | 68611 | 本科 |
| 74 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 本科 |
| 75 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 527 | 61435 | 本科 |
| 76 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 77 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
| 78 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 527 | 61435 | 本科 |
| 79 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 本科 |
| 80 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 81 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 518 | 70669 | 本科 |
| 82 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 本科 |
| 83 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 本科 |
| 84 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 520 | 68611 | 本科 |
| 85 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 526 | 62390 | 本科 |
| 86 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 526 | 62390 | 本科 |
| 87 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 526 | 62390 | 本科 |
| 88 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 本科 |
| 89 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
| 90 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 91 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 92 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 93 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 本科 |
| 94 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 527 | 61435 | 本科 |
| 95 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 521 | 67552 | 本科 |
| 96 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 97 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 98 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 518 | 70669 | 本科 |
| 99 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 518 | 70669 | 本科 |
| 100 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 519 | 69642 | 本科 |
| 101 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 519 | 69642 | 本科 |
| 102 | 沈陽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 526 | 62390 | 本科 |
| 103 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 518 | 70669 | 本科 |
| 104 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
| 105 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 106 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 522 | 66475 | 本科 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
| 2 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 518 | 70669 | 本科 |
| 3 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
| 4 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
| 5 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
| 6 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
| 7 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 本科 |
| 8 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 522 | 66475 | 本科 |
| 9 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 63402 | 本科 |
| 10 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 11 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 519 | 69642 | 本科 |
| 12 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 63402 | 本科 |
| 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 14 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 519 | 69642 | 本科 |
| 15 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 63402 | 本科 |
| 16 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 527 | 61435 | 本科 |
| 17 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 本科 |
| 18 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
| 19 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 526 | 62390 | 本科 |
| 20 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 524 | 64450 | 本科 |
| 21 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
| 22 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
| 23 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
| 24 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 524 | 64450 | 本科 |
| 25 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 26 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 本科 |
| 27 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 28 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 29 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 本科 |
| 30 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 31 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
| 32 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 本科 |
| 33 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
| 34 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 本科 |
| 35 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 本科 |
| 36 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 521 | 67552 | 本科 |
| 37 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 38 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 524 | 64450 | 本科 |
| 39 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 522 | 66475 | 本科 |
| 40 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 | 本科 |
| 41 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 42 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 本科 |
| 43 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 44 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 45 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 本科 |
| 46 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 本科 |
| 47 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 63402 | 本科 |
| 48 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 本科 |
| 49 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 50 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 520 | 68611 | 本科 |
| 51 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 63402 | 本科 |
| 52 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 522 | 66475 | 本科 |
| 53 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 63402 | 本科 |
| 54 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 527 | 61435 | 本科 |
| 55 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 本科 |
| 56 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 522 | 66400 | 本科 |
| 57 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 本科 |
| 58 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
| 59 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
| 60 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 521 | 67552 | 本科 |
| 61 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 520 | 68611 | 本科 |
| 62 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 62391 | 本科 |
| 63 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 64 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 524 | 64450 | 本科 |
| 65 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 | 本科 |
| 66 | 南京工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 67 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 526 | 62390 | 本科 |
| 68 | 中國人民警察大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 69 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 70 | 江蘇警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
| 71 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 525 | 63402 | 本科 |
| 72 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 73 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 520 | 68611 | 本科 |
| 74 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 本科 |
| 75 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 527 | 61435 | 本科 |
| 76 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 77 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
| 78 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 527 | 61435 | 本科 |
| 79 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 本科 |
| 80 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 81 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 518 | 70669 | 本科 |
| 82 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 本科 |
| 83 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 本科 |
| 84 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 520 | 68611 | 本科 |
| 85 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 526 | 62390 | 本科 |
| 86 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 526 | 62390 | 本科 |
| 87 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 526 | 62390 | 本科 |
| 88 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 本科 |
| 89 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
| 90 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
| 91 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 92 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
| 93 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 本科 |
| 94 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 527 | 61435 | 本科 |
| 95 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 521 | 67552 | 本科 |
| 96 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 97 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 98 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 518 | 70669 | 本科 |
| 99 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 518 | 70669 | 本科 |
| 100 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 519 | 69642 | 本科 |
| 101 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 519 | 69642 | 本科 |
| 102 | 沈陽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 526 | 62390 | 本科 |
| 103 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 518 | 70669 | 本科 |
| 104 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
| 105 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 523 | 65475 | 本科 |
| 106 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 522 | 66475 | 本科 |
| 107 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 528 | 61650 | 本科 |
| 108 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 520 | 68600 | 本科 |
| 109 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 | 本科 |
| 110 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 本科 |
| 111 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 519 | 69481 | 本科 |
| 112 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 | 本科 |
| 113 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 | 本科 |
| 114 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 529 | 60756 | 本科 |
| 115 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 535 | 55619 | 本科 |
| 116 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 535 | 55619 | 本科 |
| 117 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 本科 |
| 118 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 528 | 61650 | 本科 |
| 119 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 | 本科 |
| 120 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 本科 |
| 121 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 521 | 67756 | 本科 |
| 122 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 | 本科 |
| 123 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 本科 |
| 124 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 526 | 63346 | 本科 |
| 125 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 522 | 66880 | 本科 |
| 126 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 522 | 66880 | 本科 |
| 127 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 本科 |
