當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
很多河北的同學(xué)問李老師,今年高考物理類596分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考河北高考物理596分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)河北高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道河北高考物理596分能上的大學(xué)名單具體有西安交通大學(xué)、北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))、中國社會科學(xué)院大學(xué)、四川大學(xué)、中南大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、華中師范大學(xué)、北京科技大學(xué)、西南政法大學(xué)、東北大學(xué)、中國海洋大學(xué)、北京交通大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、深圳大學(xué)、蘭州大學(xué)、西南交通大學(xué)、東華大學(xué)、中國醫(yī)科大學(xué)、南京郵電大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 593 | 12676 | 本科 |
| 2 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 3 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 4 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 601 | 9445 | 本科 |
| 5 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 6 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 7 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 8 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 9 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 10 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 11 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 12 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 13 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
| 14 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 15 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 16 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 17 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 18 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 595 | 11821 | 本科 |
| 19 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 20 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 21 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 22 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 601 | 9445 | 本科 |
| 23 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 24 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 598 | 10589 | 本科 |
| 25 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 26 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 27 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 596 | 11399 | 本科 |
| 28 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 594 | 12236 | 本科 |
| 29 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 30 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 586 | 15960 | 本科 |
| 31 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 591 | 13583 | 本科 |
| 32 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 596 | 11399 | 本科 |
| 33 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
| 34 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 595 | 11821 | 本科 |
| 35 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 36 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 37 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 38 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 592 | 13125 | 本科 |
| 39 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 40 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 41 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
| 42 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 593 | 12676 | 本科 |
| 2 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 3 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 4 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 601 | 9445 | 本科 |
| 5 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 6 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 7 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 8 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 9 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 10 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 11 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 12 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 13 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
| 14 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 15 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 16 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 17 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 18 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 595 | 11821 | 本科 |
| 19 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 20 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 21 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 22 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 601 | 9445 | 本科 |
| 23 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 24 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 598 | 10589 | 本科 |
| 25 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 26 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 27 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 596 | 11399 | 本科 |
| 28 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 594 | 12236 | 本科 |
| 29 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 30 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 586 | 15960 | 本科 |
| 31 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 591 | 13583 | 本科 |
| 32 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 596 | 11399 | 本科 |
| 33 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
| 34 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 595 | 11821 | 本科 |
| 35 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 36 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 37 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 38 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 592 | 13125 | 本科 |
| 39 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 40 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 41 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
| 42 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 43 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 606 | 11130 | 本科 |
| 44 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 596 | 15132 | 本科 |
| 45 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 591 | 17508 | 本科 |
| 46 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 593 | 16515 | 本科 |
| 47 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 48 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 49 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 586 | 20047 | 本科 |
| 50 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 589 | 18507 | 本科 |
| 51 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 52 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 53 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 600 | 13430 | 本科 |
| 54 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 589 | 18507 | 本科 |
| 55 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 602 | 12631 | 本科 |
| 56 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 57 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 604 | 11858 | 本科 |
| 58 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 587 | 19505 | 本科 |
| 59 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 591 | 17508 | 本科 |
| 60 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 593 | 16515 | 本科 |
| 61 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 591 | 17508 | 本科 |
| 62 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 593 | 16515 | 本科 |
| 63 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 606 | 11130 | 本科 |
| 64 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 598 | 14272 | 本科 |
| 65 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 597 | 14703 | 本科 |
| 66 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 67 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 597 | 14703 | 本科 |
| 68 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 588 | 19006 | 本科 |
| 69 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 600 | 13430 | 本科 |
| 70 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 601 | 13049 | 本科 |
| 71 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 72 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 600 | 13430 | 本科 |
| 73 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 74 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 75 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 592 | 16998 | 本科 |
| 76 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 587 | 19505 | 本科 |
| 77 | 南京審計大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 591 | 17508 | 本科 |
| 78 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 588 | 19006 | 本科 |
| 79 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 589 | 18507 | 本科 |
| 80 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 586 | 20047 | 本科 |
河北高考物理類596分能上什
時間:2025-12-07 05:0:17蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時間:2025-12-07 02:0:13上海行健職業(yè)學(xué)院在河北錄
時間:2025-12-07 02:0:26德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北錄
時間:2025-12-06 13:0:51
蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-07 02:28:13
上海行健職業(yè)學(xué)院在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-07 02:07:26
南京郵電大學(xué)通達學(xué)院和云南大學(xué)滇池學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-07 05:30:43
濟寧醫(yī)學(xué)院在天津錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-07 05:29:33
山東高考排名在407150的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-07 05:28:11
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在河北預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-07 05:26:58
湖北醫(yī)藥學(xué)院和山東農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-07 05:25:44
湖南高考排名在144800的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-07 05:24:14
河南財經(jīng)政法大學(xué)海南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-07 05:22:40
廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院的醫(yī)學(xué)美容技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-07 05:21:24
河南高考排名在461650的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-07 05:20:05
武漢外語外事職業(yè)學(xué)院在寧夏高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-07 05:18:38
西交利物浦大學(xué)和江蘇第二師范學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-07 05:17:21 