久草视频资源在线观看,99视频在线播放,99久久这里只精品麻豆,任我鲁精品视频精品,精品国产免费人成在线观看,99免费在线观看,麻豆精品在线观看

當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京投檔線 > 正文

北京高考成績477分可以上什么大學2025

更新:2025-11-18 12:16:21 高考升學網(wǎng)

北京高考成績在477分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年北京高考成績477分左右可以考慮上的大學有北京物資學院、山東石油化工學院、北京聯(lián)合大學、甘肅政法大學、河北環(huán)境工程學院、洛陽理工學院、錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院、大連海洋大學、燕京理工學院、大慶師范學院、東華理工大學、南昌交通學院、華北科技學院、金陵科技學院、鄭州輕工業(yè)大學、河北建筑工程學院、鹽城師范學院、昆明醫(yī)科大學海源學院、天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院、九江學院等。

北京高考成績477分可以上什么大學2025

以下是北京高考成績在477分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 湖南工學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
2 河北環(huán)境工程學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
3 常州工學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
4 北京農(nóng)學院(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
5 贛南科技學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
6 河南師范大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
7 新疆農(nóng)業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
8 天津外國語大學濱海外事學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 471 38122
9 吉林建筑大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
10 泉州師范學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
11 山東交通學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
12 喀什大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
13 甘肅政法大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
14 湖南文理學院芙蓉學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 478 36667
15 西安培華學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 472 37912
16 長沙醫(yī)學院(化 和 生) 民辦/綜合/本科 2023 471 38122
17 山西農(nóng)業(yè)大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
18 洛陽理工學院(化) 公辦/綜合/本科 2023 474 37495
19 齊齊哈爾大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
20 長春師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
21 攀枝花學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 472 37912
22 南陽師范學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 474 37495
23 河北金融學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 481 36023
24 遼寧石油化工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
25 九江學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
26 河北環(huán)境工程學院(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
27 鄭州工程技術(shù)學院(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
28 哈爾濱金融學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
29 南昌航空大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 483 35621
30 大連財經(jīng)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 471 38122
31 北京城市學院(史 或 地) 民辦/綜合/本科 2023 474 37495
32 南京審計大學金審學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 479 36441
33 沈陽工程學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 483 35621
34 齊齊哈爾大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
35 北京服裝學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
36 北京石油化工學院(化) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
37 嶺南師范學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
38 山西農(nóng)業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
39 河北建筑工程學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
40 北京理工大學珠海學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 474 37495
41 湖南人文科技學院(政) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
42 北京物資學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
43 山西大同大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 481 36023
44 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(化) 民辦/綜合/本科 2023 482 35843
45 北京聯(lián)合大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
46 湘南學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
47 井岡山大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
48 長春工程學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 474 37495
49 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 474 37495
50 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 474 37495
51 喀什大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
52 大連民族大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
53 北京農(nóng)學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 481 36023
54 呂梁學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
55 山東石油化工學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
56 山西傳媒學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
57 湖南文理學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 474 37495
58 南昌交通學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 471 38122
59 北京聯(lián)合大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
60 新疆農(nóng)業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
61 武漢體育學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 472 37912
62 呂梁學院(史 或 地 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
63 北京聯(lián)合大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
64 北京農(nóng)學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
65 南昌工程學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
66 華北科技學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
67 河南城建學院(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 474 37495
68 河北工程大學科信學院(物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 472 37912
69 鄭州工程技術(shù)學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
70 湖南工程學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
71 北京科技大學天津?qū)W院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 472 37912
72 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
73 廣州體育學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
74 喀什大學(史 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
75 燕京理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 482 35843
76 河北工程大學科信學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 472 37912
77 湖南理工學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
78 金陵科技學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
79 湖南工程學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
80 呂梁學院(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
81 井岡山大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
82 新疆政法學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
83 湖南城市學院(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
84 北京石油化工學院(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
85 長春大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
86 山東石油化工學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
87 鄭州工程技術(shù)學院(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
88 北京農(nóng)學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
89 贛東學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
90 大連民族大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 483 35621
91 東華理工大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
92 昆明醫(yī)科大學海源學院(化 和 生) 民辦/綜合/本科 2023 478 36667
93 喀什大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 472 37912
94 湖南理工學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
95 鄭州工程技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
96 珠?萍紝W院(物) 民辦/綜合/本科 2023 471 38122
97 湖北醫(yī)藥學院藥護學院(化 和 生) 民辦/綜合/本科 2023 475 37291
98 北京石油化工學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 481 36023
99 桂林航天工業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
100 平頂山學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
101 大連海洋大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 483 35621
102 大連民族大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
103 大慶師范學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
104 塔里木大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
105 西安科技大學高新學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 475 37291
106 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 481 36023
107 長春科技學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 475 37291
108 北京農(nóng)學院(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
109 長春師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
110 北京農(nóng)學院(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
111 黑龍江科技大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 481 36023
112 北京服裝學院(化) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
113 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院(化 和 生) 民辦/綜合/本科 2023 477 36889
114 齊齊哈爾醫(yī)學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
115 燕京理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 475 37291
116 湖北工程學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
117 鹽城師范學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
118 鄭州輕工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
119 平頂山學院(史 或 政 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
120 南陽師范學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 474 37495
121 南京航空航天大學金城學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 472 37912
122 三峽大學科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 471 38122
123 北京石油化工學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
124 北京服裝學院(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
125 鄭州輕工業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
126 吉林工商學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
127 華北科技學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
128 山西工學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
129 山西傳媒學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 483 35621
130 山西工學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 472 37912
131 喀什大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
132 鄭州航空工業(yè)管理學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
133 桂林航天工業(yè)學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
134 金陵科技學院(史 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227

當然,為了方便大家參考近幾年的北京高考成績在477分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的北京高考成績在477分的錄取數(shù)據(jù)!

北京高考477分左右可以上的大學名單

以下是北京高考成績在477分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 北京服裝學院(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
2 天津外國語大學濱海外事學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 471 38122
3 湖北醫(yī)藥學院藥護學院(化 和 生) 民辦/綜合/本科 2023 475 37291
4 新疆農(nóng)業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
5 北京農(nóng)學院(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
6 南昌工程學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
7 鄭州輕工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
8 鄭州工程技術(shù)學院(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
9 北京服裝學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
10 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院(化 和 生) 民辦/綜合/本科 2023 477 36889
11 山西工學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
12 呂梁學院(史 或 地 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
13 河北環(huán)境工程學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
14 鄭州航空工業(yè)管理學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
15 桂林航天工業(yè)學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
16 河北工程大學科信學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 472 37912
17 南京審計大學金審學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 479 36441
18 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 474 37495
19 山東交通學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
20 大連民族大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
21 北京農(nóng)學院(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
22 北京聯(lián)合大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
23 長春大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
24 哈爾濱金融學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
25 湘南學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
26 山西農(nóng)業(yè)大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
27 黑龍江科技大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 481 36023
28 湖南理工學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
29 齊齊哈爾醫(yī)學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
30 河北建筑工程學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
31 昆明醫(yī)科大學海源學院(化 和 生) 民辦/綜合/本科 2023 478 36667
32 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 481 36023
33 山西農(nóng)業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
34 塔里木大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
35 華北科技學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
36 北京石油化工學院(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
37 甘肅政法大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
38 湖南人文科技學院(政) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
39 東華理工大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
40 北京物資學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
41 喀什大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
42 燕京理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 475 37291
43 北京農(nóng)學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
44 長春科技學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 475 37291
45 泉州師范學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
46 山西工學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 472 37912
47 新疆農(nóng)業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
48 鹽城師范學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
49 喀什大學(史 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
50 南陽師范學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 474 37495
51 山東石油化工學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
52 九江學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
53 山西傳媒學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 483 35621
54 長沙醫(yī)學院(化 和 生) 民辦/綜合/本科 2023 471 38122
55 北京科技大學天津?qū)W院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 472 37912
56 贛南科技學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
57 北京聯(lián)合大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
58 長春工程學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 474 37495
59 珠?萍紝W院(物) 民辦/綜合/本科 2023 471 38122
60 吉林建筑大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
61 鄭州輕工業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
62 西安科技大學高新學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 475 37291
63 新疆政法學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
64 井岡山大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
65 河北工程大學科信學院(物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 472 37912
66 鄭州工程技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
67 喀什大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 472 37912
68 西安培華學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 472 37912
69 北京石油化工學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 481 36023
70 湖南工學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
71 大連財經(jīng)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 471 38122
72 北京石油化工學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
73 武漢體育學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 472 37912
74 湖南文理學院芙蓉學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 478 36667
75 河北金融學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 481 36023
76 北京城市學院(史 或 地) 民辦/綜合/本科 2023 474 37495
77 北京聯(lián)合大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
78 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(化) 民辦/綜合/本科 2023 482 35843
79 常州工學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
80 攀枝花學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 472 37912
81 喀什大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
82 桂林航天工業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
83 北京農(nóng)學院(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
84 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
85 湖北工程學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
86 河南城建學院(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 474 37495
87 廣州體育學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
88 南京航空航天大學金城學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 472 37912
89 河北環(huán)境工程學院(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
90 湖南理工學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
91 吉林工商學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
92 呂梁學院(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
93 大連海洋大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 483 35621
94 湖南城市學院(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
95 大慶師范學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
96 北京農(nóng)學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 481 36023
97 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 474 37495
98 嶺南師范學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
99 井岡山大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
100 贛東學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
101 北京農(nóng)學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 477 36889
102 大連民族大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
103 齊齊哈爾大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
104 三峽大學科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 471 38122
105 湖南工程學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
106 金陵科技學院(史 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
107 山東石油化工學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
108 北京理工大學珠海學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 474 37495
109 喀什大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
110 山西傳媒學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
111 呂梁學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
112 南陽師范學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 474 37495
113 華北科技學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
114 齊齊哈爾大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
115 平頂山學院(史 或 政 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
116 湖南文理學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 474 37495
117 南昌航空大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 483 35621
118 洛陽理工學院(化) 公辦/綜合/本科 2023 474 37495
119 山西大同大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 481 36023
120 北京服裝學院(化) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
121 遼寧石油化工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
122 鄭州工程技術(shù)學院(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
123 河南師范大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 475 37291
124 湖南工程學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
125 南昌交通學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 471 38122
126 沈陽工程學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 483 35621
127 燕京理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 482 35843
128 平頂山學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
129 金陵科技學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
130 鄭州工程技術(shù)學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 478 36667
131 長春師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 473 37720
132 大連民族大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 483 35621
133 北京石油化工學院(化) 公辦/綜合/本科 2023 476 37109
134 長春師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 471 38122
135 齊齊哈爾大學(地 或 物 或 化) 公辦/綜合/本科 2022 479 29597
136 南華大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 481 29265
137 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 481 29265
138 北京聯(lián)合大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 471 30857
139 北華航天工業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/本科 2022 473 30550
140 湖南工業(yè)大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2022 480 29437
141 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2022 471 30857
142 湖南工業(yè)大學(史 或 物 或 化) 公辦/綜合/本科 2022 476 30098
143 河南理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 483 28891
144 蘭州交通大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 477 29935
145 河北地質(zhì)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 481 29265
146 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(化 和 生) 民辦/綜合/本科 2022 475 30248
147 防災(zāi)科技學院(物) 公辦/綜合/本科 2022 475 30248
148 大連民族大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2022 479 29597
149 廣東海洋大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 474 30397
150 云南農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 481 29265
151 河南農(nóng)業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 478 29762
152 北京石油化工學院(物) 公辦/綜合/本科 2022 472 30691
153 湖南工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 477 29935
154 廣東金融學院(政 或 物 或 化) 公辦/綜合/本科 2022 476 30098
155 湖南科技學院(不限) 公辦/綜合/本科 2022 475 30248
156 西南科技大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 478 29762
157 寶雞文理學院(史 或 地 或 政) 公辦/綜合/本科 2022 473 30550
158 天津農(nóng)學院(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 474 30397
159 四川輕化工大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 475 30248
160 桂林電子科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 481 29265
161 北京聯(lián)合大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 471 30857
162 上饒師范學院(不限) 公辦/綜合/本科 2022 481 29265
163 陜西理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 477 29935
164 東華理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 475 30248
165 衡水學院(不限) 公辦/綜合/本科 2022 475 30248
166 湖南財政經(jīng)濟學院(不限) 公辦/綜合/本科 2022 473 30550
167 北京聯(lián)合大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 476 30098
168 鄭州輕工業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 471 30857
169 江蘇海洋大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 472 30691
170 大連海洋大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2022 476 30098
171 廊坊師范學院(物) 公辦/綜合/本科 2022 483 28891
172 齊齊哈爾醫(yī)學院(不限) 公辦/綜合/本科 2022 475 30248
173 河南農(nóng)業(yè)大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2022 480 29437
174 江西理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 480 29437
175 安徽工業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 475 30248
176 河北醫(yī)科大學臨床學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 474 30397
177 南昌航空大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2022 478 29762
178 青島農(nóng)業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 476 30098
179 安徽理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 472 30691
180 沈陽師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 471 30857
181 江西農(nóng)業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 471 30857
182 青島農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 482 29066
183 佳木斯大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2022 483 28891
184 洛陽理工學院(不限) 公辦/綜合/本科 2022 477 29935
185 湖北經(jīng)濟學院(不限) 公辦/綜合/本科 2022 480 29437
186 北京服裝學院(不限) 公辦/綜合/本科 2022 480 29437
187 安徽建筑大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 480 29437
188 安徽建筑大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 482 29066
189 哈爾濱商業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 483 28891
190 北華航天工業(yè)學院(物) 公辦/綜合/本科 2022 472 30691
191 西北民族大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 481 29265
192 東華理工大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 476 30098
193 北方民族大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 477 29935
194 西安體育學院(不限) 公辦/綜合/本科 2022 472 30691
195 北京聯(lián)合大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 483 28891
196 蘭州理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 480 29437
197 衡陽師范學院(不限) 公辦/綜合/本科 2022 483 28891
198 西南科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 480 29437
199 湖南農(nóng)業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 479 29597
2025年北京市高考狀元是誰最高分多少分
北京高考狀元最高分2025年是多少 附歷年北京高考狀元
北京高考狀元是誰2025年考多少分
北京高考歷年狀元分數(shù)和名單 2025年狀元是誰
北京市高考狀元最高分多少分 2025年高考分數(shù)排名
北京高考狀元是誰多少分2025哪個學校
北京高考狀元最高分是誰2025
2025年北京高考狀元是誰最高分是多少,附歷年狀元名單分數(shù)
北京高考最高分是誰2025,附北京高考歷年高考狀元
北京歷年高考狀元是誰多少分(哪個學校)
北京歷年高考狀元分數(shù)和學校 2025年北京高考狀元是誰
北京歷年高考狀元名單匯總(學校+分數(shù))
相關(guān)文章

最新圖文

北京高考成績477分可以上什

時間:2025-11-18 12:0:21

南京師范大學在北京錄取分

時間:2025-11-18 03:0:46

北京高考579分能上什么大學

時間:2025-11-17 11:0:31

燕京理工學院在北京錄取分

時間:2025-11-16 09:0:11