當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江的新能源汽車(chē)技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為8人;
2、吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江的移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人;
3、吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江的智能制造裝備技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為14人;
4、吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江的移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人;
5、吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江的汽車(chē)智能技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人;
6、吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江的電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人;

1、2022吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能制造裝備技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 501 | 14 | 不限 | 綜合 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 502 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 503 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 504 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 汽車(chē)智能技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 505 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 506 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 浙江 | 2022 / 1段 | 507 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 508 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 浙江 | 2022 / 2段 | 501 | 14 | 不限 | 綜合 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) | 浙江 | 2022 / 2段 | 502 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 浙江 | 2022 / 2段 | 503 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 2022 / 2段 | 504 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 汽車(chē)智能技術(shù) | 浙江 | 2022 / 2段 | 505 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2022 / 2段 | 506 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 浙江 | 2022 / 2段 | 507 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2022 / 2段 | 508 | 6 | 不限 | 綜合 |
2、2021吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 501 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 502 | 13 | 不限 | 綜合 |
| 汽車(chē)電子技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 503 | 13 | 不限 | 綜合 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 浙江 | 2021 / 1段 | 504 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 505 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 506 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 507 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2021 / 1段 | 508 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 509 | 14 | 不限 | 綜合 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 浙江 | 2021 / 2段 | 501 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 浙江 | 2021 / 2段 | 502 | 13 | 不限 | 綜合 |
| 汽車(chē)電子技術(shù) | 浙江 | 2021 / 2段 | 503 | 13 | 不限 | 綜合 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 浙江 | 2021 / 2段 | 504 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 浙江 | 2021 / 2段 | 505 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 浙江 | 2021 / 2段 | 506 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 2021 / 2段 | 507 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2021 / 2段 | 508 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2021 / 2段 | 509 | 14 | 不限 | 綜合 |
3、2020吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子信息工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 501 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 502 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 503 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 504 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 浙江 | 2020 / 1段 | 505 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 會(huì)計(jì) | 浙江 | 2020 / 1段 | 506 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 507 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 508 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 509 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 510 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 511 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 512 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2020 / 1段 | 513 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 514 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 物業(yè)管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 515 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 516 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 建筑工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 517 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 道路橋梁工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 518 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 501 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 502 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 503 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 504 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 浙江 | 2020 / 2段 | 505 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 會(huì)計(jì) | 浙江 | 2020 / 2段 | 506 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 507 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 508 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 509 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 510 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 511 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 512 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2020 / 2段 | 513 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 514 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 物業(yè)管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 515 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 516 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 建筑工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 517 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 道路橋梁工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 518 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 501 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 502 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 503 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 504 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 浙江 | 2020 / 3段 | 505 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 會(huì)計(jì) | 浙江 | 2020 / 3段 | 506 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 507 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 508 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 509 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 510 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 3段 | 511 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 512 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2020 / 3段 | 513 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 514 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 物業(yè)管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 515 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 516 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 建筑工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 517 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 道路橋梁工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 518 | 5 | 不限 | 綜合 |
吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院始建于1958年,前身為吉林省交通學(xué)校,1998年經(jīng)教育部批準(zhǔn)與吉林省交通職工大學(xué)合并成立吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,是全國(guó)第一批、吉林省第一所獨(dú)立設(shè)置的高等職業(yè)技術(shù)院校,國(guó)家百所骨干高職院校之一。建校60多年來(lái),學(xué)校堅(jiān)持“立足交通行業(yè)、面向區(qū)域經(jīng)濟(jì)、服務(wù)吉林發(fā)展”和“學(xué)以致用知行合一”的辦學(xué)理念,不斷深化“產(chǎn)教融合、校企合作”辦學(xué)模式,形成了辦學(xué)有企業(yè)互動(dòng)、教師有高尚師德、教學(xué)有質(zhì)量保障、育人有良好氛圍的人才培養(yǎng)局面! W(xué)校始終秉承“崇實(shí) 尚善 弘毅 求精”的校訓(xùn),作為吉林省交通類(lèi)人才的重要培養(yǎng)基地,為我省交通行業(yè)培養(yǎng)出大批各層次技術(shù)技能人才,共培養(yǎng)出各層次應(yīng)用型高技能人才6萬(wàn)余人,其中有15人次獲得詹天佑土木工程大獎(jiǎng)及國(guó)家級(jí)設(shè)計(jì)大師稱(chēng)號(hào),被譽(yù)為吉林交通事業(yè)的“黃埔”,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。2006年以優(yōu)秀等級(jí)通過(guò)教育部人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估;2010年被教育
吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙
時(shí)間:2025-12-03 19:0:18浙江高考排名在258400的考
時(shí)間:2025-12-03 19:0:22浙江高考排名在110650的考
時(shí)間:2025-12-03 18:0:09浙江高考排名在113900的考
時(shí)間:2025-12-03 17:0:54
浙江高考排名在258400的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-03 19:04:22
浙江高考排名在110650的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-03 18:34:09
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院和哈爾濱劍橋?qū)W院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-03 19:15:49
新疆大學(xué)和南京藝術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-03 19:14:26
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院和山東現(xiàn)代學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-03 19:13:11
新疆高考排名在23350的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-03 19:11:41
青島大學(xué)和北華大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-03 19:10:10
湖南高考排名在27950的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-03 19:08:57
贛南師范大學(xué)和徐州工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-03 19:07:27
河北金融學(xué)院青海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-03 19:05:55
新疆高考文科類(lèi)608分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-03 19:02:47
大連東軟信息學(xué)院湖北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-03 19:01:25 