當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、中國民用航空飛行學(xué)院在浙江的信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、中國民用航空飛行學(xué)院在浙江的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
3、中國民用航空飛行學(xué)院在浙江的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
4、中國民用航空飛行學(xué)院在浙江的無人駕駛航空器系統(tǒng)工程((德陽校區(qū)。學(xué)校提醒不適宜女生報(bào)考))招生人數(shù)為4人;
5、中國民用航空飛行學(xué)院在浙江的公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、中國民用航空飛行學(xué)院在浙江的民航空中安全保衛(wèi)((只有已參加該校相應(yīng)專業(yè)面試體檢且合格的考生方可報(bào)考))招生人數(shù)為12人;

1、2022中國民用航空飛行學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 ((要求高考英語成績不低于110分)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 翻譯 ((要求高考英語成績不低于110分)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 2 | 物 | 綜合 |
| 大氣科學(xué) ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 3 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用氣象學(xué) ((機(jī)場氣象預(yù)報(bào)、航空公司氣象分析)(德陽校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 2 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 ((航空電氣設(shè)備維修)(德陽校區(qū)。學(xué)校提醒不適宜女生報(bào)考)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 5 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((航空電子設(shè)備維修)(德陽校區(qū)。學(xué)校提醒不適宜女生報(bào)考)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 6 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 4 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 1 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 2 | 物 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 1 | 物 | 綜合 |
| 導(dǎo)航工程 ((導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 5 | 物 | 綜合 |
| 交通運(yùn)輸 ((空中交通管制、飛行簽派、航行情報(bào))(學(xué)校提醒不適宜女生報(bào)考)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 7 | 物 或 化 | 綜合 |
| 交通工程 ((機(jī)場管理與工程)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 3 | 物 或 化 | 綜合 |
| 飛行器制造工程 ((飛機(jī)結(jié)構(gòu)維修)(德陽校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 7 | 物 | 綜合 |
| 飛行器動力工程 ((飛機(jī)發(fā)動機(jī)維修)(德陽校區(qū)。學(xué)校提醒不適宜女生報(bào)考)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 5 | 物 | 綜合 |
| 飛行器適航技術(shù) ((德陽校區(qū)。學(xué)校提醒不適宜女生報(bào)考)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 2 | 物 | 綜合 |
| 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 ((德陽校區(qū)。學(xué)校提醒不適宜女生報(bào)考)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 4 | 物 | 綜合 |
| 安全工程 ((學(xué)校提醒不適宜女生報(bào)考)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 1 | 物 | 綜合 |
| 消防工程 ((學(xué)校提醒不適宜女生報(bào)考)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 交通管理 ((機(jī)場運(yùn)行管理)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 物流工程 ((航空物流)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 026 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 空中乘務(wù) ((只有已參加該校相應(yīng)專業(yè)面試體檢且合格的考生方可報(bào)考)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 501 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 民航空中安全保衛(wèi) ((只有已參加該校相應(yīng)專業(yè)面試體檢且合格的考生方可報(bào)考)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 502 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 ((德陽校區(qū)學(xué)校提醒不適宜女生報(bào)考)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 503 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務(wù) ((只有已參加該校相應(yīng)專業(yè)面試體檢且合格的考生方可報(bào)考)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 501 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 民航空中安全保衛(wèi) ((只有已參加該校相應(yīng)專業(yè)面試體檢且合格的考生方可報(bào)考)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 502 | 12 | 不限 | 綜合 |
2、2021中國民用航空飛行學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用心理學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 交通運(yùn)輸 ((空中交通管制、飛行簽派、航行情報(bào))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 12 | 物 或 化 | 綜合 |
| 應(yīng)用氣象學(xué) ((機(jī)場氣象預(yù)報(bào)、航空公司氣象分析)(德陽校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 5 | 物 | 綜合 |
| 導(dǎo)航工程 ((導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 6 | 物 | 綜合 |
| 飛行器動力工程 ((飛機(jī)發(fā)動機(jī)維修)(德陽校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 5 | 物 | 綜合 |
| 飛行器制造工程 ((飛機(jī)結(jié)構(gòu)維修)(德陽校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 5 | 物 | 綜合 |
| 飛行器適航技術(shù) ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 3 | 物 | 綜合 |
| 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 5 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((航空電子設(shè)備維修)(德陽校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 5 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 ((航空電氣設(shè)備維修)(德陽校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 5 | 物 | 綜合 |
| 交通工程 ((機(jī)場管理與工程)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
| 交通管理 ((機(jī)場運(yùn)行管理)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 物流工程 ((航空物流)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 4 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 4 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 1 | 物 | 綜合 |
| 英語 ((要求高考英語成績不低于110分)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 安全工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 4 | 物 | 綜合 |
| 消防工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 2 | 物 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務(wù) ((只有已參加該校相應(yīng)專業(yè)面試體檢且合格的考生方可報(bào)考)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 501 | 35 | 不限 | 綜合 |
| 民航空中安全保衛(wèi) ((只有已參加該校相應(yīng)專業(yè)面試體檢且合格的考生方可報(bào)考)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 502 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 503 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務(wù) ((只有已參加該校相應(yīng)專業(yè)面試體檢且合格的考生方可報(bào)考)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 501 | 35 | 不限 | 綜合 |
| 民航空中安全保衛(wèi) ((只有已參加該校相應(yīng)專業(yè)面試體檢且合格的考生方可報(bào)考)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 502 | 6 | 不限 | 綜合 |
3、2020中國民用航空飛行學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用氣象學(xué) ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 1 | 物 | 綜合 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 1 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
| 導(dǎo)航工程 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
| 飛行器動力工程 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
| 飛行器制造工程 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 1 | 物 | 綜合 |
| 安全工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 1 | 物 | 綜合 |
| 交通工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
| 交通運(yùn)輸 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 10 | 物 或 化 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 交通管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 飛行器適航技術(shù) ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 1 | 物 | 綜合 |
| 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 消防工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 1 | 物 | 綜合 |
| 物流工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 民航空中安全保衛(wèi) ((只有已參加該校相應(yīng)專業(yè)面試體檢且合格的考生方可報(bào)考)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 501 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務(wù) ((只有已參加該校相應(yīng)專業(yè)面試體檢且合格的考生方可報(bào)考)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 502 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 浙江 | 2020 / 1段 | 503 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 應(yīng)用氣象學(xué) ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 1 | 物 | 綜合 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 1 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
| 導(dǎo)航工程 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 1 | 物 | 綜合 |
| 飛行器動力工程 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
| 飛行器制造工程 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 1 | 物 | 綜合 |
| 安全工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 1 | 物 | 綜合 |
| 交通運(yùn)輸 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 7 | 物 或 化 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 交通管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 飛行器適航技術(shù) ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 1 | 物 | 綜合 |
| 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 消防工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 1 | 物 | 綜合 |
| 物流工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 020 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 民航空中安全保衛(wèi) ((只有已參加該校相應(yīng)專業(yè)面試體檢且合格的考生方可報(bào)考)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 501 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務(wù) ((只有已參加該校相應(yīng)專業(yè)面試體檢且合格的考生方可報(bào)考)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 502 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 浙江 | 2020 / 2段 | 503 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 交通運(yùn)輸 ((德陽校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 3段 | 013 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
| 民航空中安全保衛(wèi) ((只有已參加該校相應(yīng)專業(yè)面試體檢且合格的考生方可報(bào)考)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 501 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務(wù) ((只有已參加該校相應(yīng)專業(yè)面試體檢且合格的考生方可報(bào)考)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 502 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 浙江 | 2020 / 3段 | 503 | 1 | 不限 | 綜合 |
中國民用航空飛行學(xué)院,簡稱“中飛院”,創(chuàng)建于1956年,是中國民用航空局直屬的全日制普通高等學(xué)校,是中國民用航空局與四川省共建高校。學(xué)院作為中國民航培養(yǎng)高素質(zhì)人才的主力高校,經(jīng)過60多年的建設(shè)與發(fā)展,已成為全球民航職業(yè)飛行員培養(yǎng)規(guī)模最大、能力最強(qiáng)、水平最高,享譽(yù)國內(nèi)、在世界民航有著較高影響力的高等學(xué)府。中國民航70%以上的飛行員、80%以上的機(jī)長畢業(yè)于此,被稱為“中國民航飛行員的搖籃”。歷史沿革中飛院源于人民軍隊(duì),其前身是中國人民解放軍第十四航空學(xué)校。1956年,經(jīng)周恩來總理批準(zhǔn)成立,由毛澤東主席任命軍政領(lǐng)導(dǎo),肩負(fù)為國家培養(yǎng)合格民航飛行人才的特殊使命,伴隨著新中國民航事業(yè)的起步而創(chuàng)建。學(xué)院幾易校名,1956年5月26日,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),在空軍支持下建立中國民用航空局航空學(xué)校,同年9月22日,經(jīng)國防部批準(zhǔn),定名為中國人民解放軍第十四航空學(xué)校;1963年10月25日,按中央軍委指示,更名
中國民用航空飛行學(xué)院在浙
時間:2025-11-21 10:0:08浙江高考排名在162450的考
時間:2025-11-21 10:0:50浙江高考排名在97050的考生
時間:2025-11-21 05:0:09浙江高考排名在58500的考生
時間:2025-11-21 04:0:34
浙江高考排名在162450的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-21 10:15:50
浙江高考排名在97050的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-21 05:21:09
寧波工程學(xué)院和淮陰工學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-11-21 10:47:50
沈陽理工大學(xué)和貴州師范學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-11-21 10:46:23
北京林業(yè)大學(xué)和福建醫(yī)科大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-11-21 10:45:05
信陽農(nóng)林學(xué)院和安陽工學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-11-21 10:43:57
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型2025-11-21 10:42:26
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))和重慶大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-11-21 10:41:01
四川高考排名在221500的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-21 10:39:42
南京曉莊學(xué)院和鄭州師范學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-11-21 10:38:34
江西應(yīng)用科技學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-21 10:37:22
湖北高考物理類427分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-11-21 10:35:56
南通職業(yè)大學(xué)在山西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-21 10:34:49 