當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年云南高考成績498分左右可以考慮上的大學(xué)有重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、西北師范大學(xué)(民族班)、滇西科技師范學(xué)院、廣東海洋大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)(預(yù)科)、新疆理工學(xué)院、大連交通大學(xué)、成都大學(xué)、齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院、承德醫(yī)學(xué)院、華北科技學(xué)院、河南工程學(xué)院、長春工程學(xué)院、北京印刷學(xué)院(預(yù)科)、鄭州師范學(xué)院、電子科技大學(xué)成都學(xué)院、河南中醫(yī)藥大學(xué)、錦州醫(yī)科大學(xué)、天津理工大學(xué)(預(yù)科)等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 2 | 麗水學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 3 | 煙臺大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 4 | 河南財政金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 5 | 昌吉學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 6 | 四川師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 7 | 西安外國語大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 42402 |
| 8 | 塔里木大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 9 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 39166 |
| 10 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 11 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 12 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 13 | 中原工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 14 | 泉州師范學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 15 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 493 | 43506 |
| 16 | 云南中醫(yī)藥大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 17 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 18 | 安順學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 19 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 20 | 普洱學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 21 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 22 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 23 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 24 | 云南民族大學(xué)(迪慶專項) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 25 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 26 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 27 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 28 | 鹽城工學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 29 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 30 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 31 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 32 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 33 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 40268 |
| 34 | 浙江工商大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 41317 |
| 35 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 36 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 37 | 昭通學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 38 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 39 | 中南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 41317 |
| 40 | 河南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 41 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 42 | 昆明理工大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 43 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 44 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 493 | 43506 |
| 45 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 46 | 云南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 40765 |
| 47 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 39166 |
| 48 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 43506 |
| 49 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(民族團結(jié)進步師范班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 50 | 廣西大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 51 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 52 | 成都大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 501 | 39166 |
| 53 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 54 | 文山學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 55 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 493 | 43506 |
| 56 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 57 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 58 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 59 | 西安石油大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 497 | 41317 |
| 60 | 曲靖師范學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 61 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 492 | 44074 |
| 62 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 63 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 64 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 39166 |
| 65 | 海南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 40268 |
| 66 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 67 | 鹽城師范學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 68 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 69 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 70 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 71 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 72 | 云南大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 40765 |
| 73 | 吉首大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 74 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 38097 |
| 75 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 503 | 38097 |
| 76 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 77 | 無錫學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 492 | 44074 |
| 78 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 79 | 東華理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 502 | 38632 |
| 80 | 麗水學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 81 | 遼東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 82 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 502 | 38632 |
| 83 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 84 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 85 | 北京建筑大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 43506 |
| 86 | 西北民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 87 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 88 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 89 | 運城學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 90 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 91 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 42402 |
| 92 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 93 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 94 | 陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 41851 |
| 95 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 96 | 大理大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 97 | 桂林電子科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 504 | 37615 |
| 98 | 天津外國語大學(xué)(非通用語種專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 39166 |
| 99 | 隴東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 100 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 101 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 102 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 501 | 39166 |
| 103 | 武夷學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 104 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 105 | 大理大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 106 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 107 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 108 | 長治學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 109 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 494 | 42957 |
| 110 | 云南財經(jīng)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 111 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 499 | 40268 |
| 112 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 113 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 494 | 42957 |
| 114 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 42402 |
| 115 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 116 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 117 | 上海大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 118 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 119 | 大理大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 120 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 503 | 38097 |
| 121 | 北京印刷學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 492 | 44074 |
| 122 | 龍巖學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 123 | 云南民族大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 124 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 492 | 44074 |
| 125 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 126 | 保山學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 127 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 128 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 129 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 39166 |
| 130 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 131 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 132 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 133 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 134 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 135 | 長春工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 136 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 137 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 138 | 莆田學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 139 | 云南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 140 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 141 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 142 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 143 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 144 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 145 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 492 | 44074 |
| 146 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 147 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 493 | 43506 |
| 148 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 39166 |
| 149 | 西南林業(yè)大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 150 | 百色學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 151 | 淮陰師范學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 152 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 153 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 154 | 凱里學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 155 | 北京農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 156 | 五邑大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 502 | 38632 |
| 157 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 158 | 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 159 | 四川警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 494 | 42957 |
| 160 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 161 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 162 | 商洛學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 163 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 41317 |
| 164 | 綏化學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 165 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 166 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 167 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 498 | 40765 |
| 168 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 169 | 大連民族大學(xué)(怒江定向預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 170 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 40765 |
| 171 | 湖北民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 172 | 泰山學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 173 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 174 | 沈陽大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 175 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 176 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 495 | 42402 |
| 177 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 178 | 閩南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 179 | 天津理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 180 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 181 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 182 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 183 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 184 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 185 | 長沙學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 186 | 天津科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 494 | 42957 |
| 187 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 188 | 黃淮學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 189 | 大理大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 492 | 44074 |
| 190 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 191 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 192 | 滄州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 193 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 194 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 195 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 196 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 492 | 44074 |
| 197 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 198 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 199 | 晉中學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 200 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 201 | 湖南工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 41317 |
| 202 | 青海民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 203 | 嘉興學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 204 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 205 | 天津農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 206 | 河西學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 207 | 大連民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 208 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 209 | 榆林學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 210 | 長江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 211 | 河池學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 212 | 云南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 500 | 39732 |
| 213 | 北方民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 214 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 215 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 502 | 38632 |
| 216 | 云南中醫(yī)藥大學(xué)(民族團結(jié)進步示范班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 43506 |
| 217 | 衡水學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 218 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 219 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 220 | 龍巖學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 221 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 222 | 銅仁學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 223 | 太原科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 224 | 東北師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 225 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 226 | 三明學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 227 | 昆明理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 228 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 229 | 海南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 41851 |
| 230 | 合肥工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 231 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 40268 |
| 232 | 成都工業(yè)學(xué)院(宜賓校區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 233 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 498 | 40765 |
| 234 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 495 | 42402 |
| 235 | 閩江學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 236 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 237 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 238 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 239 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 240 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 241 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 495 | 42402 |
| 242 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 243 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 244 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 38097 |
| 245 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 246 | 四川外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 247 | 紅河學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 248 | 福建商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 249 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的云南高考成績在498分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的云南高考成績在498分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是云南高考成績在498分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 2 | 文山學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 3 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 502 | 38632 |
| 4 | 北京建筑大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 43506 |
| 5 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 503 | 38097 |
| 6 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 7 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 8 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 503 | 38097 |
| 9 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 10 | 隴東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
