當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年四川高考成績(jī)324分左右可以考慮上的大學(xué)有鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、上海震旦職業(yè)學(xué)院、天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院、隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、荊門職業(yè)學(xué)院、大興安嶺職業(yè)學(xué)院、六盤水幼兒師范高等?茖W(xué)校、云南特殊教育職業(yè)學(xué)院、遼寧職業(yè)學(xué)院、浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院、綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作)、山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、馬鞍山師范高等專科學(xué)校、貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)、江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 322 | 181606 |
| 2 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 322 | 268982 |
| 3 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 318 | 270359 |
| 4 | 贛州師范高等專科學(xué)校(中外合作) | 公辦/文科/? | 2023 | 324 | 180557 |
| 5 | 廣東肇慶航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 323 | 181105 |
| 6 | 百色職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 324 | 180557 |
| 7 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 324 | 180557 |
| 8 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 320 | 269671 |
| 9 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 10 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 326 | 267482 |
| 11 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 320 | 182695 |
| 12 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 318 | 270359 |
| 13 | 馬鞍山師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 330 | 177059 |
| 14 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 321 | 182157 |
| 15 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 181105 |
| 16 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 328 | 178235 |
| 17 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 18 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 330 | 265916 |
| 19 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 329 | 266293 |
| 20 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 324 | 268239 |
| 21 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 327 | 178866 |
| 22 | 南陽(yáng)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 328 | 266685 |
| 23 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 329 | 266293 |
| 24 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 328 | 178235 |
| 25 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 328 | 266685 |
| 26 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 328 | 266685 |
| 27 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 182157 |
| 28 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 29 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 324 | 268239 |
| 30 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 178866 |
| 31 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 327 | 267102 |
| 32 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 330 | 265916 |
| 33 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 321 | 269333 |
| 34 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 324 | 268239 |
| 35 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/理科/? | 2023 | 324 | 268239 |
| 36 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 325 | 180028 |
| 37 | 長(zhǎng)春師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 328 | 266685 |
| 38 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 325 | 267856 |
| 39 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 323 | 181105 |
| 40 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 268982 |
| 41 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 178866 |
| 42 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 269333 |
| 43 | 阜陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 327 | 178866 |
| 44 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 329 | 177617 |
| 45 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 268982 |
| 46 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 322 | 181606 |
| 47 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 48 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 318 | 270359 |
| 49 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 327 | 267102 |
| 50 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 329 | 266293 |
| 51 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 320 | 182695 |
| 52 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 330 | 265916 |
| 53 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 330 | 177059 |
| 54 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 322 | 181606 |
| 55 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 329 | 177617 |
| 56 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 328 | 178235 |
| 57 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 320 | 269671 |
| 58 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 326 | 267482 |
| 59 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 324 | 180557 |
| 60 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 327 | 267102 |
| 61 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 319 | 270002 |
| 62 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 326 | 267482 |
| 63 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 182157 |
| 64 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 330 | 265916 |
| 65 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 325 | 267856 |
| 66 | 運(yùn)城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 67 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 327 | 178866 |
| 68 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 267856 |
| 69 | 鐵嶺師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 181105 |
| 70 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 330 | 177059 |
| 71 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 325 | 180028 |
| 72 | 遼寧民族師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 267856 |
| 73 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2023 | 329 | 177617 |
| 74 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 320 | 269671 |
| 75 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 324 | 180557 |
| 76 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 320 | 182695 |
| 77 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 329 | 266293 |
| 78 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 330 | 177059 |
| 79 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 80 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 81 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 268982 |
| 82 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 269333 |
| 83 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 84 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 328 | 266685 |
| 85 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 268982 |
| 86 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 182157 |
| 87 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 325 | 180028 |
| 88 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 318 | 270359 |
| 89 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 330 | 265916 |
| 90 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 319 | 183173 |
| 91 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 326 | 179437 |
| 92 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 182157 |
| 93 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 324 | 268239 |
| 94 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 322 | 268982 |
| 95 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 320 | 182695 |
| 96 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 327 | 267102 |
| 97 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 329 | 177617 |
| 98 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 325 | 267856 |
| 99 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 328 | 178235 |
| 100 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 319 | 270002 |
| 101 | 六盤水幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 329 | 266293 |
| 102 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 178866 |
| 103 | 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 104 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 326 | 267482 |
| 105 | 朝陽(yáng)師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 267856 |
| 106 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 320 | 269671 |
| 107 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 108 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 269333 |
| 109 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 328 | 178235 |
| 110 | 陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 322 | 181606 |
| 111 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 329 | 266293 |
| 112 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 328 | 266685 |
| 113 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 321 | 269333 |
| 114 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 178866 |
| 115 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 181105 |
| 116 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 183696 |
| 117 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/專科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 118 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 330 | 177059 |
| 119 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 329 | 266293 |
| 120 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 322 | 181606 |
| 121 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 326 | 267482 |
| 122 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 123 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 181105 |
| 124 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 125 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 320 | 182695 |
| 126 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 321 | 269333 |
| 127 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 328 | 178235 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的四川高考成績(jī)?cè)?24分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的四川高考成績(jī)?cè)?24分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是四川高考成績(jī)?cè)?24分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 330 | 265916 |
| 2 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 3 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 319 | 270002 |
| 4 | 贛州師范高等?茖W(xué)校(中外合作) | 公辦/文科/? | 2023 | 324 | 180557 |
| 5 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 329 | 266293 |
| 6 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 328 | 178235 |
| 7 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 326 | 267482 |
| 8 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 319 | 183173 |
| 9 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 178866 |
| 10 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 322 | 181606 |
| 11 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/理科/? | 2023 | 324 | 268239 |
| 12 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 330 | 177059 |
| 13 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 320 | 269671 |
| 14 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 328 | 178235 |
| 15 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 16 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 182157 |
| 17 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 178866 |
| 18 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/? | 2023 | 318 | 270359 |
| 19 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 329 | 177617 |
| 20 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 330 | 265916 |
| 21 | 鐵嶺師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 181105 |
| 22 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 330 | 265916 |
| 23 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 320 | 182695 |
| 24 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 178866 |
| 25 | 長(zhǎng)春師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 328 | 266685 |
| 26 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 325 | 180028 |
| 27 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 328 | 266685 |
| 28 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 320 | 269671 |
| 29 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 327 | 267102 |
| 30 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 322 | 268982 |
| 31 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 329 | 177617 |
| 32 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 318 | 270359 |
| 33 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 34 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 326 | 179437 |
| 35 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 318 | 270359 |
| 36 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 269333 |
| 37 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 182157 |
| 38 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 178866 |
| 39 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 267856 |
| 40 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 322 | 181606 |
| 41 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 330 | 177059 |
| 42 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 268982 |
| 43 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 318 | 270359 |
| 44 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 330 | 265916 |
| 45 | 遼寧民族師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 267856 |
| 46 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 326 | 267482 |
| 47 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 181105 |
| 48 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 183696 |
| 49 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 322 | 268982 |
| 50 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 320 | 182695 |
| 51 | 運(yùn)城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 52 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 326 | 267482 |
| 53 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 325 | 267856 |
| 54 | 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 55 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 327 | 267102 |
| 56 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 322 | 268982 |
| 57 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 321 | 182157 |
| 58 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 322 | 181606 |
| 59 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 328 | 266685 |
| 60 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 61 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 321 | 269333 |
| 62 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 318 | 270359 |
| 63 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 320 | 182695 |
| 64 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 65 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 329 | 266293 |
| 66 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 327 | 178866 |
| 67 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 181105 |
| 68 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 325 | 180028 |
| 69 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 324 | 268239 |
| 70 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 326 | 267482 |
| 71 | 廣東肇慶航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 181105 |
| 72 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 328 | 266685 |
| 73 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 74 | 馬鞍山師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 330 | 177059 |
| 75 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 268982 |
| 76 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 320 | 269671 |
| 77 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 329 | 266293 |
| 78 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 182157 |
| 79 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 269333 |
| 80 | 百色職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 324 | 180557 |
| 81 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 319 | 270002 |
| 82 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 329 | 177617 |
| 83 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 268982 |
| 84 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 324 | 268239 |
| 85 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 328 | 178235 |
| 86 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 326 | 267482 |
| 87 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 267856 |
| 88 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 269333 |
| 89 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 180557 |
| 90 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 330 | 265916 |
| 91 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 92 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 324 | 268239 |
| 93 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 327 | 267102 |
| 94 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 181105 |
| 95 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 327 | 267102 |
| 96 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 330 | 177059 |
| 97 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 320 | 182695 |
| 98 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 328 | 178235 |
| 99 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 328 | 178235 |
| 100 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 328 | 178235 |
| 101 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 269333 |
| 102 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 268634 |
| 103 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 318 | 270359 |
| 104 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 320 | 182695 |
| 105 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 182157 |
| 106 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 324 | 180557 |
| 107 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2023 | 329 | 177617 |
