當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
很多青海的同學問李老師,今年高考文科類501分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考青海高考文科501分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)青海高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道青海高考文科501分能上的大學名單具體有復旦大學醫(yī)學院、哈爾濱工業(yè)大學、華南理工大學、山東大學、中南大學、中國傳媒大學、中南財經(jīng)政法大學、西南財經(jīng)大學、東北大學秦皇島分校、華北電力大學(北京)、中國海洋大學、蘭州大學、首都師范大學、湖南師范大學、鄭州大學、北京中醫(yī)藥大學、中國礦業(yè)大學、大連海事大學、遼寧大學、中國戲曲學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 502 | 682 | 本一 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 495 | 823 | 本一 |
| 3 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 508 | 585 | 本一 |
| 4 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 | 本一 |
| 5 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 502 | 682 | 本一 |
| 6 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 511 | 536 | 本一 |
| 7 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 | 本一 |
| 8 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 510 | 552 | 本一 |
| 9 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 | 本一 |
| 10 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 11 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 | 本一 |
| 12 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 | 本一 |
| 13 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 506 | 613 | 本一 |
| 14 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 | 本一 |
| 15 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 | 本一 |
| 16 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 507 | 600 | 本一 |
| 17 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 504 | 647 | 本一 |
| 18 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 | 本一 |
| 19 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 20 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 494 | 845 | 本一 |
| 21 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 504 | 647 | 本一 |
| 22 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 | 本一 |
| 23 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 | 本一 |
| 24 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 | 本一 |
| 25 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 26 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 | 本一 |
| 27 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 | 本一 |
| 28 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 29 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 502 | 682 | 本一 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 495 | 823 | 本一 |
| 3 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 508 | 585 | 本一 |
| 4 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 | 本一 |
| 5 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 502 | 682 | 本一 |
| 6 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 511 | 536 | 本一 |
| 7 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 | 本一 |
| 8 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 510 | 552 | 本一 |
| 9 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 | 本一 |
| 10 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 11 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 | 本一 |
| 12 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 | 本一 |
| 13 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 506 | 613 | 本一 |
| 14 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 | 本一 |
| 15 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 | 本一 |
| 16 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 507 | 600 | 本一 |
| 17 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 504 | 647 | 本一 |
| 18 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 | 本一 |
| 19 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 20 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 494 | 845 | 本一 |
| 21 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 504 | 647 | 本一 |
| 22 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 | 本一 |
| 23 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 | 本一 |
| 24 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 | 本一 |
| 25 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 26 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 | 本一 |
| 27 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 | 本一 |
| 28 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 29 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 | 本一 |
| 30 | 深圳大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 509 | 784 | 本一 |
| 31 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 506 | 835 | 本一 |
| 32 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 509 | 784 | 本一 |
| 33 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 510 | 769 | 本一 |
| 34 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 493 | 1077 | 本一 |
| 35 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 494 | 1056 | 本一 |
| 36 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 491 | 1121 | 本一 |
| 37 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 505 | 854 | 本一 |
| 38 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 507 | 819 | 本一 |
| 39 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 504 | 869 | 本一 |
| 40 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 510 | 769 | 本一 |
| 41 | 南京審計大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 507 | 819 | 本一 |
| 42 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 499 | 949 | 本一 |
| 43 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 507 | 819 | 本一 |
| 44 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 497 | 990 | 本一 |
| 45 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 499 | 949 | 本一 |
| 46 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 495 | 1038 | 本一 |
| 47 | 四川師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 510 | 769 | 本一 |
| 48 | 山東師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 491 | 1121 | 本一 |
| 49 | 河北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 503 | 886 | 本一 |
| 50 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 491 | 1121 | 本一 |
| 51 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 501 | 915 | 本一 |
| 52 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 493 | 1077 | 本一 |
| 53 | 西南民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 492 | 1096 | 本一 |
| 54 | 云南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 491 | 1121 | 本一 |
| 55 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 501 | 1174 | 本一 |
| 56 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 494 | 1367 | 本一 |
| 57 | 南京審計大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 507 | 1029 | 本一 |
| 58 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 495 | 1346 | 本一 |
| 59 | 遼寧大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 510 | 965 | 本一 |
| 60 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 505 | 1079 | 本一 |
| 61 | 上海師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 498 | 1264 | 本一 |
| 62 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 503 | 1129 | 本一 |
| 63 | 貴州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 501 | 1174 | 本一 |
| 64 | 湘潭大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 505 | 1079 | 本一 |
| 65 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 503 | 1129 | 本一 |
| 66 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 | 本一 |
| 67 | 河南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 506 | 1056 | 本一 |
| 68 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 495 | 1346 | 本一 |
| 69 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 495 | 1346 | 本一 |
| 70 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 498 | 1264 | 本一 |
| 71 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 495 | 1346 | 本一 |
| 72 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 | 本一 |
| 73 | 江西師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 510 | 965 | 本一 |
| 74 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 492 | 1426 | 本一 |
| 75 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 504 | 1100 | 本一 |
| 76 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 503 | 1129 | 本一 |
| 77 | 中國民航大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 500 | 1206 | 本一 |
| 78 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 508 | 1008 | 本一 |
| 79 | 華僑大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 507 | 1029 | 本一 |
| 80 | 西安科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 510 | 965 | 本一 |
| 81 | 河北師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 508 | 1008 | 本一 |
| 82 | 新疆大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 | 本一 |
| 83 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 | 本一 |
| 84 | 濟南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 506 | 1056 | 本一 |
| 85 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 492 | 1426 | 本一 |
| 86 | 天津科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 495 | 1346 | 本一 |
| 87 | 河南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 493 | 1395 | 本一 |
| 88 | 集美大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 511 | 946 | 本一 |
| 89 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 | 本一 |
| 90 | 西南民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 | 本一 |
| 91 | 中北大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 492 | 1426 | 本一 |
| 92 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 498 | 1264 | 本一 |
| 93 | 南華大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 503 | 1129 | 本一 |
| 94 | 西北師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 491 | 1452 | 本一 |
| 95 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 494 | 1367 | 本一 |
| 96 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 492 | 1426 | 本一 |
| 97 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 494 | 1367 | 本一 |
青海高考文科類501分能上什
時間:2025-11-20 10:0:40青海民族大學在青海錄取分
時間:2025-11-20 03:0:20武昌職業(yè)學院在青海錄取分
時間:2025-11-20 03:0:06山東中醫(yī)藥高等?茖W校在
時間:2025-11-20 02:0:21
青海民族大學在青海錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-20 03:38:20
武昌職業(yè)學院在青海錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-20 03:23:06
遼寧何氏醫(yī)學院和浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-20 10:43:17
深圳大學和南京審計大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-20 10:41:53
山東司法警官職業(yè)學院河北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-20 10:40:31
湖南師范大學和河北大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-20 10:39:09
浙江高考排名在258200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-20 10:37:44
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-20 10:36:36
天津工業(yè)大學廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-20 10:35:28
廣東外語外貿(mào)大學和河北大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-20 10:34:06
2025湖北幼兒師范高等?茖W校招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-11-20 10:32:36
湖北工程學院和鄭州工程技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-20 10:31:13
肇慶學院和南京體育學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-20 10:29:56 