當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧投檔線 > 正文
很多遼寧的同學問李老師,今年高考物理類395分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考遼寧高考物理395分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)遼寧高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道遼寧高考物理395分能上的大學名單具體有吉林建筑科技學院、山東英才學院、長春光華學院、青島恒星科技學院、哈爾濱信息工程學院、沈陽城市建設學院、黑龍江工商學院、長春工業(yè)大學人文信息學院、大連藝術學院、遼寧財貿學院、牡丹江大學、岳陽職業(yè)技術學院、重慶工商職業(yè)學院、石家莊醫(yī)學高等專科學校、天津公安警官職業(yè)學院、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院、石家莊鐵路職業(yè)技術學院、河北建材職業(yè)技術學院、安徽審計職業(yè)學院、湖南鐵路科技職業(yè)技術學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 2 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | ? |
| 3 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 405 | 89182 | 專科 |
| 4 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92137 | 本科 |
| 5 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 97758 | 本科 |
| 6 | 珠海科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96663 | 本科 |
| 7 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95295 | 本科 |
| 8 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92543 | 本科 |
| 9 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91626 | 本科 |
| 10 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89924 | 本科 |
| 11 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93241 | 本科 |
| 12 | 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89899 | 本科 |
| 13 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90852 | 本科 |
| 14 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 405 | 89026 | 本科 |
| 15 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94407 | 本科 |
| 16 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 400 | 91044 | 本科 |
| 17 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93431 | 本科 |
| 18 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90392 | 本科 |
| 19 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89878 | 本科 |
| 20 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93491 | 本科 |
| 21 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92099 | 本科 |
| 22 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95119 | 本科 |
| 23 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 92845 | 本科 |
| 24 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91612 | 本科 |
| 25 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 394 | 93809 | 本科 |
| 26 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92416 | 本科 |
| 27 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93389 | 本科 |
| 28 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90464 | 本科 |
| 29 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 392 | 94499 | 本科 |
| 30 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89648 | 本科 |
| 31 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95766 | 本科 |
| 32 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97133 | 本科 |
| 33 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 400 | 91350 | 本科 |
| 34 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90891 | 本科 |
| 35 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 389 | 96107 | 本科 |
| 36 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 389 | 95924 | 本科 |
| 37 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91821 | 本科 |
| 38 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94242 | 本科 |
| 39 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93527 | 本科 |
| 40 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96659 | 本科 |
| 41 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94464 | 本科 |
| 42 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 92828 | 本科 |
| 43 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94454 | 本科 |
| 44 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95311 | 本科 |
| 45 | 遼寧財貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96716 | 本科 |
| 46 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 47 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | ? |
| 48 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 49 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 392 | 94926 | 專科 |
| 50 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 404 | 89628 | ? |
| 51 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 52 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | 專科 |
| 53 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 54 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 404 | 89628 | ? |
| 55 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | 專科 |
| 56 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 57 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 93152 | 專科 |
| 58 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | ? |
| 59 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | ? |
| 60 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 386 | 97630 | ? |
| 61 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92275 | ? |
| 62 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 63 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | ? |
| 64 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | ? |
| 65 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93565 | 專科 |
| 66 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專科 |
| 67 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | ? |
| 68 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | 專科 |
| 69 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90925 | 專科 |
| 70 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 71 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 72 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 386 | 97630 | 專科 |
| 73 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91853 | ? |
| 74 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90501 | ? |
| 75 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 76 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | ? |
| 77 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 78 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | 專科 |
| 79 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 80 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 81 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | ? |
| 82 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92275 | ? |
| 83 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 84 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95377 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 2 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | 專科 |
| 3 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 405 | 89182 | ? |
| 4 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92137 | 本科 |
| 5 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 97758 | 本科 |
| 6 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96663 | 本科 |
| 7 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95295 | 本科 |
| 8 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92543 | 本科 |
| 9 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91626 | 本科 |
| 10 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89924 | 本科 |
| 11 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93241 | 本科 |
| 12 | 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89899 | 本科 |
| 13 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90852 | 本科 |
| 14 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 405 | 89026 | 本科 |
| 15 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94407 | 本科 |
| 16 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 400 | 91044 | 本科 |
| 17 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93431 | 本科 |
| 18 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90392 | 本科 |
| 19 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89878 | 本科 |
| 20 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93491 | 本科 |
| 21 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92099 | 本科 |
| 22 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95119 | 本科 |
| 23 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 92845 | 本科 |
| 24 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91612 | 本科 |
| 25 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 394 | 93809 | 本科 |
| 26 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92416 | 本科 |
| 27 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93389 | 本科 |
| 28 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90464 | 本科 |
| 29 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 392 | 94499 | 本科 |
| 30 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89648 | 本科 |
| 31 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95766 | 本科 |
| 32 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97133 | 本科 |
| 33 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 400 | 91350 | 本科 |
| 34 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90891 | 本科 |
| 35 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 389 | 96107 | 本科 |
| 36 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 389 | 95924 | 本科 |
| 37 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91821 | 本科 |
| 38 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94242 | 本科 |
| 39 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93527 | 本科 |
| 40 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96659 | 本科 |
| 41 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94464 | 本科 |
| 42 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 92828 | 本科 |
| 43 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94454 | 本科 |
| 44 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95311 | 本科 |
| 45 | 遼寧財貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96716 | 本科 |
| 46 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | 專科 |
| 47 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | ? |
| 48 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | 專科 |
| 49 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 392 | 94926 | ? |
| 50 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 404 | 89628 | ? |
| 51 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 52 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | ? |
| 53 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | 專科 |
| 54 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 404 | 89628 | ? |
| 55 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | 專科 |
| 56 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 57 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 93152 | 專科 |
| 58 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | ? |
| 59 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | ? |
| 60 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 386 | 97630 | ? |
| 61 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92275 | 專科 |
| 62 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 63 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | 專科 |
| 64 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | ? |
| 65 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93565 | 專科 |
| 66 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 67 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | ? |
| 68 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | ? |
| 69 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90925 | 專科 |
| 70 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 71 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 72 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 386 | 97630 | ? |
| 73 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91853 | 專科 |
| 74 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90501 | ? |
| 75 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 76 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | ? |
| 77 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | 專科 |
| 78 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 79 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 80 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 81 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | ? |
| 82 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92275 | ? |
| 83 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專科 |
| 84 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95377 | ? |
| 85 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 397 | 80662 | ? |
| 86 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 396 | 80904 | ? |
| 87 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 395 | 81223 | 專科 |
| 88 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 396 | 81126 | 本科 |
| 89 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 401 | 79727 | 本科 |
| 90 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 403 | 78957 | 本科 |
| 91 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 385 | 83945 | 本科 |
| 92 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 403 | 78971 | 本科 |
| 93 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 397 | 80836 | 本科 |
| 94 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 394 | 81550 | 本科 |
| 95 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 397 | 80760 | 本科 |
| 96 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 387 | 83413 | 本科 |
| 97 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 391 | 82488 | 本科 |
| 98 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 397 | 80772 | 本科 |
| 99 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 404 | 78812 | 本科 |
| 100 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 403 | 78997 | 本科 |
| 101 | 仰恩大學 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 404 | 78715 | 本科 |
| 102 | 廈門工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 398 | 80571 | 本科 |
| 103 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 402 | 79422 | 本科 |
| 104 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 390 | 82549 | 本科 |
| 105 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 402 | 79347 | 本科 |
| 106 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 389 | 82865 | 本科 |
| 107 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 392 | 82019 | 本科 |
| 108 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 391 | 82489 | 本科 |
| 109 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 403 | 79089 | 本科 |
| 110 | 皖江工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 398 | 80448 | 本科 |
| 111 | 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 393 | 81834 | 本科 |
| 112 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 386 | 83628 | 本科 |
| 113 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 390 | 82714 | 本科 |
| 114 | 青島工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 388 | 83169 | 本科 |
| 115 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 398 | 80530 | 本科 |
| 116 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 389 | 82946 | 本科 |
| 117 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 394 | 81598 | 本科 |
| 118 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 387 | 83450 | 本科 |
| 119 | 保定理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 387 | 83464 | 本科 |
| 120 | 三亞學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 387 | 83465 | 本科 |
| 121 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 386 | 83710 | 本科 |
| 122 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 393 | 81962 | 本科 |
| 123 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 388 | 83198 | 本科 |
| 124 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 394 | 81591 | 本科 |
| 125 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 397 | 80874 | 本科 |
| 126 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 389 | 82880 | 本科 |
| 127 | 安徽新華學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 402 | 79412 | 本科 |
| 128 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 391 | 82435 | 本科 |
| 129 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 393 | 81938 | 本科 |
| 130 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 387 | 83282 | 本科 |
| 131 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 390 | 82604 | 本科 |
| 132 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 396 | 80968 | 本科 |
| 133 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 387 | 83457 | 本科 |
| 134 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 385 | 83932 | 本科 |
| 135 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 393 | 81738 | 專科 |
| 136 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 398 | 80392 | ? |
| 137 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 399 | 80104 | ? |
| 138 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 385 | 83798 | ? |
遼寧高考物理類395分能上什
時間:2025-11-16 17:0:48西安工程大學在遼寧錄取分
時間:2025-11-16 17:0:37河南財經政法大學在遼寧錄
時間:2025-11-16 15:0:36遼寧高考歷史類432分能上什
時間:2025-11-16 10:0:50
西安工程大學在遼寧錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-16 17:14:37
河南財經政法大學在遼寧錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-16 15:34:36
蘇州高博軟件技術職業(yè)學院廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-16 17:18:26
江西農業(yè)大學和牡丹江師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-16 17:17:07
河南工程學院和河北東方學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-16 17:15:48
江西高考排名在22150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-16 17:13:16
