當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南投檔線 > 正文
對(duì)于海南高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于海南253分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

海南253分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有泰山科技學(xué)院、江西應(yīng)用科技學(xué)院、海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院、海南科技職業(yè)大學(xué)、山東英才學(xué)院、江西科技職業(yè)學(xué)院、綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院、德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院、廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院、桂林山水職業(yè)學(xué)院、泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院、廣東南方職業(yè)學(xué)院、廣州華商職業(yè)學(xué)院、太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、武夷山職業(yè)學(xué)院、揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院、廣東信息工程職業(yè)學(xué)院、四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院、重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年海南高考253分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是海南253分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 2 | 泰山科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 3 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 4 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 5 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 6 | 山東英才學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 7 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 8 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 9 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院(不限) | 中外/港澳 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 10 | 武夷山職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 11 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 12 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 13 | 江西科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 14 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 15 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 16 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 17 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 251 | 61669 |
| 18 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 19 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 20 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 21 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 258 | 61636 |
| 22 | 廣東南方職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 23 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 24 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 25 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 2 | 江西科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 3 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 4 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 5 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 251 | 61669 |
| 6 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 7 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 8 | 山東英才學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 9 | 廣東南方職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 10 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院(不限) | 中外/港澳 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 11 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 258 | 61636 |
| 12 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 13 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 14 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 15 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 16 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 17 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 18 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 19 | 泰山科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 20 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 21 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 22 | 武夷山職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 23 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 24 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 25 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 61676 |
| 26 | 江西科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 27 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 28 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 29 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 30 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 31 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 32 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 33 | 南昌職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 34 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 35 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 36 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 37 | 青島黃海學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 38 | 上海立達(dá)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 39 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 40 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 41 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 42 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 43 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 44 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 45 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 46 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 47 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 48 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 49 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 50 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(地) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 51 | 山東英才學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 52 | 武夷山職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 53 | 江西服裝學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 54 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 55 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 56 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 57 | 南昌工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 58 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 59 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 60 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 61 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 62 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 63 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 64 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 65 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 66 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 67 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 68 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 69 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 70 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 71 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 72 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 73 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 74 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 75 | 九江理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 76 | 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 77 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 78 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 79 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 80 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 81 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 82 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 83 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 84 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 85 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 86 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 87 | 海南工商職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 88 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 89 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 90 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 91 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 92 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 93 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 94 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 95 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 96 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 97 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 98 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 99 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 100 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 101 | 湖南信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 102 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 103 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 104 | 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 105 | 武昌職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 106 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 107 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 108 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 109 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 110 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 111 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 112 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 113 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 114 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 115 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
| 116 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 250 | 55880 |
2025海南高考253分能上的公
時(shí)間:2025-08-11 11:0:46重慶大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-08-10 18:0:33青島大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-08-10 15:0:34海南高考368分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-08-10 10:0:42
重慶大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-10 18:06:33
青島大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-10 15:48:34
江西高考?xì)v史488分能上什么大學(xué)2025 附文科488分左右的大學(xué)有哪些2025-08-11 11:51:15
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院和沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-11 11:49:52
重慶交通大學(xué)和貴州醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-11 11:48:19
鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-11 11:46:58
遼寧大學(xué)和寧波諾丁漢大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-11 11:45:37
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)在吉林高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-11 11:44:14
新疆理工學(xué)院和遼寧傳媒學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-11 11:43:02
常熟理工學(xué)院和沈陽(yáng)工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-11 11:41:48
四川輕化工大學(xué)和內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-11 11:40:27
安順學(xué)院和南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-11 11:39:14
鞍山師范學(xué)院和安陽(yáng)工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-11 11:38:04 