當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
很多廣西的同學問李老師,今年高考文科類616分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考廣西高考文科616分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)廣西高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道廣西高考文科616分能上的大學名單具體有華中科技大學、華東師范大學、上海財經(jīng)大學、哈爾濱工業(yè)大學、西安交通大學、廈門大學、東南大學、中國政法大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、中山大學(民族班)、華南理工大學、西北工業(yè)大學、四川大學、中南大學、湖南大學、重慶大學、上海大學、中央民族大學、西南政法大學、北京中醫(yī)藥大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 619 | 588 | 本一 |
| 2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 623 | 497 | 本一 |
| 3 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 625 | 431 | 本一 |
| 4 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 619 | 588 | 本一 |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 609 | 957 | 本一 |
| 6 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 609 | 957 | 本一 |
| 7 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 620 | 562 | 本一 |
| 8 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 626 | 413 | 本一 |
| 9 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 622 | 513 | 本一 |
| 10 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 610 | 912 | 本一 |
| 11 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 608 | 1005 | 本一 |
| 12 | 中山大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 623 | 497 | 本一 |
| 13 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 615 | 726 | 本一 |
| 14 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 606 | 1092 | 本一 |
| 15 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 622 | 513 | 本一 |
| 16 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 615 | 726 | 本一 |
| 17 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 616 | 690 | 本一 |
| 18 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 615 | 726 | 本一 |
| 19 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 613 | 792 | 本一 |
| 20 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 609 | 957 | 本一 |
| 21 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 609 | 957 | 本一 |
| 22 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 607 | 1049 | 本一 |
| 23 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 607 | 1049 | 本一 |
| 24 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 607 | 1049 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 619 | 588 | 本一 |
| 2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 623 | 497 | 本一 |
| 3 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 625 | 431 | 本一 |
| 4 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 619 | 588 | 本一 |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 609 | 957 | 本一 |
| 6 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 609 | 957 | 本一 |
| 7 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 620 | 562 | 本一 |
| 8 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 626 | 413 | 本一 |
| 9 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 622 | 513 | 本一 |
| 10 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 610 | 912 | 本一 |
| 11 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 608 | 1005 | 本一 |
| 12 | 中山大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 623 | 497 | 本一 |
| 13 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 615 | 726 | 本一 |
| 14 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 606 | 1092 | 本一 |
| 15 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 622 | 513 | 本一 |
| 16 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 615 | 726 | 本一 |
| 17 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 616 | 690 | 本一 |
| 18 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 615 | 726 | 本一 |
| 19 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 613 | 792 | 本一 |
| 20 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 609 | 957 | 本一 |
| 21 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 609 | 957 | 本一 |
| 22 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 607 | 1049 | 本一 |
| 23 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 607 | 1049 | 本一 |
| 24 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 607 | 1049 | 本一 |
| 25 | 北京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 624 | 453 | 本一 |
| 26 | 華中科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 619 | 580 | 本一 |
| 27 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 626 | 400 | 本一 |
| 28 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 607 | 986 | 本一 |
| 29 | 西安交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 618 | 607 | 本一 |
| 30 | 東南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 621 | 523 | 本一 |
| 31 | 中國政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 621 | 523 | 本一 |
| 32 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 619 | 580 | 本一 |
| 33 | 華南理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 612 | 789 | 本一 |
| 34 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 621 | 523 | 本一 |
| 35 | 四川大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 625 | 430 | 本一 |
| 36 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 615 | 700 | 本一 |
| 37 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 619 | 580 | 本一 |
| 38 | 山東大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 616 | 666 | 本一 |
| 39 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 615 | 700 | 本一 |
| 40 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 616 | 666 | 本一 |
| 41 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 614 | 730 | 本一 |
| 42 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 620 | 548 | 本一 |
| 43 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 614 | 730 | 本一 |
| 44 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 612 | 789 | 本一 |
| 45 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 609 | 900 | 本一 |
| 46 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 608 | 946 | 本一 |
| 47 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 606 | 1030 | 本一 |
| 48 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 606 | 1030 | 本一 |
| 49 | 西南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 608 | 946 | 本一 |
| 50 | 武漢大學(民族班) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 611 | 334 | 本一 |
| 51 | 武漢大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 613 | 308 | 本一 |
| 52 | 南開大學(民族班) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 610 | 348 | 本一 |
| 53 | 南開大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 615 | 269 | 本一 |
| 54 | 華東師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 606 | 411 | 本一 |
| 55 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 612 | 320 | 本一 |
| 56 | 廈門大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 608 | 378 | 本一 |
| 57 | 中國政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 613 | 308 | 本一 |
| 58 | 中山大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 607 | 388 | 本一 |
| 59 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 606 | 411 | 本一 |
廣西高考歷史類616分能上什
時間:2026-01-21 01:0:17鄭州商學院在廣西錄取分數(shù)
時間:2026-01-20 22:0:42惠州學院在廣西錄取分數(shù)線
時間:2026-01-20 21:0:24江西環(huán)境工程職業(yè)學院在廣
時間:2026-01-20 18:0:08
鄭州商學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-20 22:01:42
惠州學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-20 21:41:24
東北大學秦皇島分校和江蘇科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-21 01:53:58
廣西高考排名在93400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-21 01:52:49
蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-21 01:51:38
景德鎮(zhèn)陶瓷大學在重慶高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-21 01:50:04
河南高考排名在121000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-21 01:48:48
鄂爾多斯應用技術學院和中國計量大學現(xiàn)代科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-21 01:47:30
東南大學的日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-21 01:46:01
湖南工學院在陜西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-21 01:44:45
黑龍江信息技術職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2026-01-21 01:43:36
山東高考排名在349850的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-21 01:42:05
四川應用技術職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2026-01-21 01:40:54 