根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年福建高考成績408分左右可以考慮上的大學有三峽大學科技學院、連云港師范高等專科學校、上海農林職業(yè)技術學院、湖南汽車工程職業(yè)學院、廈門城市職業(yè)學院、泉州幼兒師范高等專科學校、重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校、浙江工商職業(yè)技術學院、西安航空職業(yè)技術學院、九江職業(yè)技術學院、四川交通職業(yè)技術學院、廣東食品藥品職業(yè)學院、浙江商業(yè)職業(yè)技術學院、上海旅游高等?茖W校、西安鐵路職業(yè)技術學院、江蘇農牧科技職業(yè)學院、浙江經濟職業(yè)技術學院、閩江師范高等?茖W校、陜西鐵路工程職業(yè)技術學院、天津鐵道職業(yè)技術學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶工貿職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 412 | 113839 |
| 2 | 天津電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 118815 |
| 3 | 上饒幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 412 | 34543 |
| 4 | 浙江經濟職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 412 | 113839 |
| 5 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 408 | 35856 |
| 6 | 天津職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 413 | 113221 |
| 7 | 福建船政交通職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 413 | 34542 |
| 8 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 119409 |
| 9 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 118815 |
| 10 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 414 | 34243 |
| 11 | 南京科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 116334 |
| 12 | 廈門城市職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 37526 |
| 13 | 浙江建設職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 37526 |
| 14 | 浙江郵電職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 118815 |
| 15 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 118205 |
| 16 | 上海出版印刷高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 119409 |
| 17 | 福建船政交通職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 402 | 119960 |
| 18 | 西安航空職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 113839 |
| 19 | 武漢商學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 413 | 34542 |
| 20 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 413 | 113221 |
| 21 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 119409 |
| 22 | 湖南汽車工程職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 116990 |
| 23 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 410 | 35302 |
| 24 | 天津鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 115088 |
| 25 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 37526 |
| 26 | 上海出版印刷高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 35856 |
| 27 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 35856 |
| 28 | 浙江建設職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 404 | 118815 |
| 29 | 浙江機電職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 414 | 34243 |
| 30 | 上海農林職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 119409 |
| 31 | 重慶工商職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 402 | 37526 |
| 32 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 117594 |
| 33 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 413 | 113221 |
| 34 | 天津公安警官職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 119960 |
| 35 | 常州工程職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 115721 |
| 36 | 上海旅游高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 118205 |
| 37 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 37526 |
| 38 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 119960 |
| 39 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 113839 |
| 40 | 長沙民政職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 116334 |
| 41 | 江西電力職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 407 | 36153 |
| 42 | 三峽大學科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2023 | 404 | 118815 |
| 43 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 115088 |
| 44 | 溫州職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 115088 |
| 45 | 九江職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 114494 |
| 46 | 福建電力職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 119409 |
| 47 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 412 | 34801 |
| 48 | 浙江經濟職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 414 | 34243 |
| 49 | 連云港師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 116990 |
| 50 | 開封大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 113839 |
| 51 | 重慶電力高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 35856 |
| 52 | 山東傳媒職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 412 | 34801 |
| 53 | 長春醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 116990 |
| 54 | 河南醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 403 | 119409 |
| 55 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 407 | 36153 |
| 56 | 浙江工商職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 115721 |
| 57 | 廣州民航職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 113839 |
| 58 | 廈門城市職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 403 | 119409 |
| 59 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 115088 |
| 60 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 115088 |
| 61 | 廣州民航職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 414 | 34243 |
| 62 | 連云港職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 119960 |
| 63 | 四川交通職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 114494 |
| 64 | 漳州城市職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 36717 |
| 65 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 36717 |
| 66 | 沈陽工程學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 116990 |
| 67 | 西安鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 116334 |
當然,為了方便大家參考近幾年的福建高考成績在408分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的福建高考成績在408分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是福建高考成績在408分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三峽大學科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 404 | 118815 |
| 2 | 河南醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 119409 |
| 3 | 天津鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 115088 |
| 4 | 上海出版印刷高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 35856 |
| 5 | 西安航空職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 412 | 113839 |
| 6 | 廈門城市職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 37526 |
| 7 | 天津公安警官職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 119960 |
| 8 | 浙江經濟職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 414 | 34243 |
| 9 | 溫州職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 115088 |
| 10 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 413 | 113221 |
| 11 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 37526 |
| 12 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 117594 |
| 13 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 407 | 36153 |
| 14 | 沈陽工程學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 116990 |
| 15 | 長春醫(yī)學高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 116990 |
| 16 | 重慶工貿職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 412 | 113839 |
| 17 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 115088 |
| 18 | 福建船政交通職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 119960 |
| 19 | 連云港職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 119960 |
| 20 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 414 | 34243 |
| 21 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 403 | 119409 |
| 22 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 35856 |
| 23 | 浙江建設職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 402 | 37526 |
| 24 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 413 | 113221 |
| 25 | 福建船政交通職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 413 | 34542 |
| 26 | 天津電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 118815 |
| 27 | 上海旅游高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 405 | 118205 |
| 28 | 浙江郵電職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 118815 |
| 29 | 廣州民航職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 412 | 113839 |
| 30 | 福建電力職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 119409 |
| 31 | 浙江機電職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 414 | 34243 |
| 32 | 上海農林職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 119409 |
| 33 | 重慶電力高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 408 | 35856 |
| 34 | 廈門城市職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 119409 |
| 35 | 九江職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 114494 |
| 36 | 浙江經濟職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 412 | 113839 |
| 37 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 404 | 118815 |
| 38 | 武漢商學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 413 | 34542 |
| 39 | 四川交通職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 114494 |
| 40 | 常州工程職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 115721 |
| 41 | 南京科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 116334 |
| 42 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 119409 |
| 43 | 重慶工商職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 402 | 37526 |
| 44 | 西安鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 116334 |
| 45 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 115088 |
| 46 | 浙江工商職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 409 | 115721 |
| 47 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 119960 |
| 48 | 浙江建設職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 118815 |
| 49 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 408 | 35856 |
| 50 | 天津職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 413 | 113221 |
| 51 | 漳州城市職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 36717 |
| 52 | 開封大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 113839 |
| 53 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 36717 |
| 54 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 37526 |
| 55 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 115088 |
| 56 | 廣州民航職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 414 | 34243 |
| 57 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 118205 |
| 58 | 長沙民政職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 116334 |
| 59 | 湖南汽車工程職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 116990 |
| 60 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 113839 |
| 61 | 上饒幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 412 | 34543 |
| 62 | 江西電力職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 407 | 36153 |
| 63 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 35302 |
| 64 | 山東傳媒職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 412 | 34801 |
| 65 | 上海出版印刷高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 119409 |
| 66 | 連云港師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 116990 |
| 67 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 412 | 34801 |
| 68 | 湖南汽車工程職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 411 | 49835 |
| 69 | 荊楚理工學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 407 | 105419 |
| 70 | 西安航空職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 410 | 50144 |
| 71 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 412 | 49526 |
| 72 | 南京旅游職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 406 | 51359 |
| 73 | 雅安職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 414 | 48864 |
| 74 | 上海工藝美術職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 414 | 101902 |
| 75 | 寧德職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 403 | 52290 |
| 76 | 蘭州石化職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 411 | 103408 |
| 77 | 武漢交通職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 408 | 50742 |
| 78 | 福建船政交通職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 413 | 49192 |
| 79 | 泉州幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 407 | 105419 |
| 80 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 407 | 105419 |
| 81 | 江西醫(yī)學高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 409 | 50425 |
| 82 | 荊州理工職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 403 | 52290 |
| 83 | 天津市職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 412 | 102914 |
| 84 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 403 | 107303 |
| 85 | 焦作大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 407 | 105419 |
| 86 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 404 | 52016 |
| 87 | 九江職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 402 | 52596 |
| 88 | 黔東南民族職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 405 | 106366 |
| 89 | 福建生物工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 405 | 51688 |
| 90 | 吉林司法警官職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 407 | 51036 |
| 91 | 湖北幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 409 | 50425 |
| 92 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 412 | 49526 |
| 93 | 重慶電力高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 402 | 107794 |
| 94 | 湖南郵電職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 409 | 50425 |
| 95 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 414 | 48864 |
| 96 | 宜春職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 414 | 48864 |
| 97 | 江蘇護理職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 407 | 51036 |
| 98 | 海南經貿職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 405 | 51688 |
| 99 | 蘭州石化職業(yè)技術大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 406 | 51359 |
| 100 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 411 | 49835 |
| 101 | 贛西科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 402 | 52596 |
| 102 | 麗水職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 413 | 49192 |
| 103 | 湖北師范大學文理學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 407 | 51036 |
| 104 | 廣東交通職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 408 | 50742 |
| 105 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 410 | 103961 |
| 106 | 宣城職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 406 | 51359 |
| 107 | 杭州職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 409 | 104462 |
| 108 | 重慶工貿職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 412 | 49526 |
| 109 | 常德職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 408 | 50742 |
| 110 | 上饒幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 413 | 49192 |
| 111 | 重慶財經職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 410 | 103961 |
| 112 | 湖北國土資源職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 406 | 51359 |
| 113 | 湖北科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 406 | 51359 |
| 114 | 湖北國土資源職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 404 | 106814 |
| 115 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 404 | 106814 |
| 116 | 湖北職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 410 | 50144 |
| 117 | 廈門海洋職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 403 | 52290 |
| 118 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 407 | 51036 |
| 119 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 413 | 49192 |
| 120 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 405 | 106366 |
| 121 | 江西科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/? | 2022 | 409 | 50425 |
| 122 | 成都理工大學工程技術學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2022 | 411 | 103408 |
| 123 | 蘇州職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 407 | 105419 |
| 124 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 403 | 52290 |
| 125 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 406 | 51359 |
| 126 | 湖北三峽職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 405 | 51688 |
| 127 | 大連職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 406 | 51359 |
| 128 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 409 | 104462 |
| 129 | 天津生物工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 407 | 51036 |
| 130 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 412 | 49526 |
| 131 | 武漢職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 410 | 103961 |
| 132 | 桂林理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 409 | 104462 |
| 133 | 長沙民政職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 407 | 105419 |
| 134 | 常州工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 414 | 48864 |
| 135 | 荊門職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 403 | 52290 |
| 136 | 義烏工商職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 407 | 51036 |
| 137 | 閩江師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 413 | 102437 |
| 138 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 405 | 51688 |
| 139 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 411 | 49835 |
| 140 | 西安交通工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2022 | 404 | 106814 |
| 141 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/? | 2022 | 405 | 51688 |
| 142 | 常州信息職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 413 | 102437 |
| 143 | 上海農林職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 404 | 52016 |
| 144 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 407 | 105419 |
| 145 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 408 | 104948 |
| 146 | 廣西幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 405 | 51688 |
| 147 | 重慶電子工程職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 413 | 102437 |
| 148 | 義烏工商職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 413 | 102437 |
| 149 | 黔東南民族職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 412 | 49526 |
| 150 | 重慶工商職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 411 | 103408 |
| 151 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/? | 2022 | 413 | 49192 |
| 152 | 天津交通職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 407 | 51036 |
| 153 | 江西師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 404 | 106814 |
