當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高位次排名在34250的考生能報考的大學名單有:山東工商學院、湖南工學院、新疆財經(jīng)大學、齊齊哈爾大學、天水師范學院、鄭州工程技術學院、贛南科技學院、山東石油化工學院、河北師范大學匯華學院、河北師范大學匯華學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、湖南工程學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在33282名左右;
2、湖南工學院(物)2022年在天津錄取位次排名在34139名左右;
3、宜春學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在33282名左右;
4、廣西科技師范學院(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在33930名左右;
5、南陽理工學院(物)2022年在天津錄取位次排名在33712名左右;
6、平頂山學院(物)2022年在天津錄取位次排名在33930名左右;
7、平頂山學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在33712名左右;
8、長春工程學院(物)2022年在天津錄取位次排名在33712名左右;
9、河北師范大學匯華學院(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在33712名左右;
10、吉林工程技術師范學院(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在34139名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津商業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 2 | 天津商業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 3 | 河南工業(yè)大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 4 | 桂林理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 5 | 哈爾濱商業(yè)大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 6 | 河北科技大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 7 | 長春工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 8 | 湖南文理學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 9 | 山東工商學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 10 | 長春大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 11 | 泉州師范學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 12 | 湖南科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 13 | 昆明學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 14 | 昆明學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 15 | 鹽城師范學院(地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 16 | 鹽城師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 17 | 北華航天工業(yè)學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 18 | 北華航天工業(yè)學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 19 | 渭南師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 20 | 韶關學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 21 | 湖南工程學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 22 | 湖南工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 23 | 湖南工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 24 | 湖南工學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 25 | 湖北汽車工業(yè)學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 26 | 遼寧石油化工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 27 | 九江學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 28 | 湘南學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 29 | 湘南學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 30 | 洛陽理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 31 | 貴州財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 32 | 寶雞文理學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 33 | 河北醫(yī)科大學臨床學院(生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 34 | 河北醫(yī)科大學臨床學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 35 | 曲靖師范學院(生 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 36 | 曲靖師范學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 37 | 曲靖師范學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 38 | 山西農(nóng)業(yè)大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 39 | 宜春學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 40 | 宜春學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 41 | 宜春學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 42 | 河南工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 43 | 新疆財經(jīng)大學(物 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 44 | 新疆財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 45 | 新疆財經(jīng)大學(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 46 | 廣州航海學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 47 | 邢臺學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 48 | 邢臺學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 49 | 齊齊哈爾大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 50 | 齊齊哈爾大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 51 | 廣西科技師范學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 52 | 廣西科技師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 53 | 吉林建筑大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 54 | 武夷學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 55 | 安徽科技學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 56 | 南陽理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 57 | 南陽理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 58 | 南陽理工學院(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 59 | 萍鄉(xiāng)學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 60 | 萍鄉(xiāng)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 61 | 梧州學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 62 | 商洛學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 63 | 南陽師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 64 | 南陽師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 65 | 南陽師范學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 66 | 青海民族大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 67 | 青海民族大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 68 | 天水師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 69 | 晉中學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 70 | 晉中學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 71 | 南京傳媒學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 72 | 玉林師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 73 | 鄭州工程技術學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 74 | 平頂山學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 75 | 平頂山學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 76 | 平頂山學院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 77 | 安順學院(地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 78 | 山西科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 79 | 牡丹江師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 80 | 牡丹江師范學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 81 | 牡丹江師范學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 82 | 山西工學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 83 | 邯鄲學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 84 | 華北理工大學冀唐學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 85 | 華北理工大學冀唐學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 86 | 凱里學院(物 或 史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 87 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 88 | 濟寧學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 89 | 濱州學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 90 | 蘭州工業(yè)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 91 | 通化師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 92 | 通化師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 93 | 贛南科技學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 94 | 贛南科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 95 | 山東石油化工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 96 | 紅河學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 97 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 98 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 99 | 內(nèi)蒙古科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 100 | 長春工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 101 | 呂梁學院(地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 102 | 呂梁學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 103 | 呂梁學院(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 104 | 呂梁學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 105 | 呂梁學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 106 | 河北師范大學匯華學院(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 107 | 河北師范大學匯華學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 108 | 黑龍江工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 109 | 黑龍江工程學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 110 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 111 | 河南城建學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 112 | 河南城建學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 113 | 河南城建學院(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 114 | 贛南師范大學科技學院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
| 115 | 東南大學成賢學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 116 | 吉林工程技術師范學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 117 | 吉林工程技術師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 118 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 119 | 北京城市學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 120 | 信陽學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 121 | 大連醫(yī)科大學中山學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
1、天津科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 512 | 33598 |
2、長江大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長江大學(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 499 | 33696 |
3、天津商業(yè)大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津商業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 2 | 天津商業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 508 | 33282 |
4、安徽理工大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽理工大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 511 | 33845 |
5、河南理工大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南理工大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 511 | 33845 |
天津高考排名在34250的考生
時間:2025-12-05 18:0:42天津高考排名在2200的考生
時間:2025-12-05 11:0:15三亞城市職業(yè)學院在天津高
時間:2025-12-05 08:0:27天津高考排名在4350的考生
時間:2025-12-04 20:0:59
天津高考排名在2200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-05 11:26:15
三亞城市職業(yè)學院在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-05 08:51:27
中國勞動關系學院在遼寧預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-05 18:04:33
天津交通職業(yè)學院和永城職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-05 18:03:16
無錫科技職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-12-05 18:01:45
中國礦業(yè)大學徐海學院和白城師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-05 18:00:17
燕山大學和安徽外國語學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-05 17:58:55
太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院在浙江預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-05 17:57:35
吉首大學和長沙學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-05 17:56:19
昆明學院的會展經(jīng)濟與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-05 17:55:00
武昌理工學院在北京錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-05 17:53:36
浙江高考排名在131400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-05 17:52:11
天津濱海汽車工程職業(yè)學院和楚雄醫(yī)藥高等?茖W校哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-05 17:50:42 