當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高位次排名在26600的考生能報考的大學(xué)名單有:遵義醫(yī)科大學(xué)、南華大學(xué)、長春理工大學(xué)、天津商業(yè)大學(xué)、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、河北地質(zhì)大學(xué)、河北工程大學(xué)、河北工程大學(xué)、洛陽師范學(xué)院、昆明學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、遵義醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在25837名左右;
2、石家莊鐵道大學(xué)(化)2022年在天津錄取位次排名在25618名左右;
3、華北理工大學(xué)(物 或 化)2022年在天津錄取位次排名在25618名左右;
4、西安工程大學(xué)(物 或 化)2022年在天津錄取位次排名在26482名左右;
5、沈陽工業(yè)大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在25837名左右;
6、安徽理工大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在26253名左右;
7、濰坊醫(yī)學(xué)院(不限)2022年在天津錄取位次排名在25618名左右;
8、河南工業(yè)大學(xué)(物 或 化)2022年在天津錄取位次排名在25618名左右;
9、北京農(nóng)學(xué)院(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在26037名左右;
10、唐山師范學(xué)院(史 或 地)2022年在天津錄取位次排名在25837名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 |
| 2 | 天津科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 |
| 3 | 石家莊鐵道大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 4 | 桂林電子科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 5 | 華東交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 |
| 6 | 湖南工商大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 |
| 7 | 西南科技大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 |
| 8 | 南華大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 |
| 9 | 南華大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 10 | 常州大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 11 | 常州大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 |
| 12 | 常州大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 13 | 長春理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 14 | 華北理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 15 | 西安工程大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 16 | 天津商業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 17 | 天津商業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 18 | 天津商業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 |
| 19 | 天津商業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 |
| 20 | 淮北師范大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 21 | 淮北師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 |
| 22 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 |
| 23 | 安徽理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 |
| 24 | 贛南師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 25 | 東北石油大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 26 | 吉林財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 |
| 27 | 山東理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 |
| 28 | 廈門醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 |
| 29 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 30 | 沈陽理工大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 31 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 32 | 河南理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 |
| 33 | 河南理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 34 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 35 | 云南民族大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 |
| 36 | 河南工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 37 | 河南工業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 38 | 北京農(nóng)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 |
| 39 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 40 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 |
| 41 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 42 | 河北地質(zhì)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 43 | 河北工程大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 44 | 河北工程大學(xué)(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 |
| 45 | 河北工程大學(xué)(物 或 生 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 46 | 合肥學(xué)院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 47 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 |
| 48 | 洛陽師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 49 | 天津體育學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 |
| 50 | 新疆師范大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 |
| 51 | 昆明學(xué)院(化 或 生 或 史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 |
| 52 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 |
| 53 | 山西大同大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 54 | 遼寧石油化工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 |
| 55 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 |
| 56 | 吉林建筑大學(xué)(物 或 史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 57 | 張家口學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 58 | 河北民族師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 |
| 59 | 唐山師范學(xué)院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 |
| 60 | 白城師范學(xué)院(化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 61 | 河南科技學(xué)院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 62 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 |
| 63 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 |
1、遵義醫(yī)科大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 |
2、天津理工大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 天津 | 548 | 25658 |
3、天津科技大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 |
| 2 | 天津科技大學(xué)(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 545 | 26361 |
4、三峽大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三峽大學(xué)(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 天津 | 534 | 26139 |
| 2 | 三峽大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 天津 | 534 | 26139 |
| 3 | 三峽大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 546 | 26112 |
5、陜西科技大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西科技大學(xué)(化) | 2020 | 綜合 | 天津 | 548 | 25658 |
天津高考排名在26600的考生
時間:2025-11-21 08:0:06四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院在天
時間:2025-11-20 12:0:53寧波諾丁漢大學(xué)在天津高考
時間:2025-11-20 01:0:37湘潭大學(xué)在天津高考專業(yè)招
時間:2025-11-19 21:0:46
四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-20 12:17:53
寧波諾丁漢大學(xué)在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-20 01:40:37
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院四川錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-21 08:21:52
陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-11-21 08:20:27
北京科技大學(xué)和中國礦業(yè)大學(xué)(北京)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-21 08:19:20
中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)和河北建筑工程學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-21 08:17:49
贛南科技學(xué)院和湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-21 08:16:22
蘇州百年職業(yè)學(xué)院在廣西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-21 08:15:03
桂林航天工業(yè)學(xué)院的物流管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-21 08:13:47
貴州財經(jīng)大學(xué)和燕山大學(xué)里仁學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-21 08:12:30
青海民族大學(xué)和江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-21 08:11:08
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)和山東石油化工學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-21 08:09:48
山西大學(xué)的新聞學(xué)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-21 08:08:26 