上海高位次排名在4150的考生能報考的大學名單有:武漢大學、南開大學、華東師范大學、華東師范大學、哈爾濱工業(yè)大學、北京理工大學、廈門大學、中山大學、中南大學、中南大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、中國人民大學(蘇州校區(qū))(物)2022年在上海錄取位次排名在3780名左右;
2、武漢大學(物)2022年在上海錄取位次排名在3650名左右;
3、南開大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在3506名左右;
4、華中科技大學(化 和 生)2022年在上海錄取位次排名在3080名左右;
5、北京理工大學(物)2022年在上海錄取位次排名在4103名左右;
6、北京理工大學(物)2022年在上海錄取位次排名在3080名左右;
7、電子科技大學(物)2022年在上海錄取位次排名在3780名左右;
8、北京郵電大學(物)2022年在上海錄取位次排名在3362名左右;
9、中山大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在3780名左右;
10、中南大學(化 和 生)2022年在上海錄取位次排名在3650名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 2 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 3 | 同濟大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 |
| 4 | 北京師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 5 | 武漢大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 6 | 武漢大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 7 | 武漢大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 8 | 南開大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 |
| 9 | 南開大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 |
| 10 | 華中科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 |
| 11 | 華中科技大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 574 | 3080 |
| 12 | 華東師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 |
| 13 | 華東師范大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 |
| 14 | 華東師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 |
| 15 | 華東師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 |
| 16 | 上海財經大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 |
| 17 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 |
| 18 | 北京理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 |
| 19 | 北京理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 574 | 3080 |
| 20 | 電子科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 21 | 西安交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 22 | 廈門大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 568 | 3942 |
| 23 | 廈門大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 24 | 廈門大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 25 | 東南大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 26 | 東南大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 |
| 27 | 北京郵電大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 |
| 28 | 中山大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 568 | 3942 |
| 29 | 中山大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 30 | 華南理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 |
| 31 | 中南大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 32 | 中南大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 33 | 蘇州大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
1、中國人民大學(蘇州校區(qū))錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 2 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 3 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 561 | 3794 |
| 4 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(1)(不限) | 2019 | 綜合 | 上海 | 557 | 4052 |
2、北京航空航天大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京航空航天大學(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 561 | 3794 |
3、同濟大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同濟大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 |
| 2 | 同濟大學(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 564 | 3386 |
4、北京師范大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 2 | 北京師范大學(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 562 | 3653 |
| 3 | 北京師范大學(01)(不限) | 2020 | 綜合 | 上海 | 557 | 3925 |
| 4 | 北京師范大學(1)(不限) | 2019 | 綜合 | 上海 | 558 | 3900 |
5、武漢大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 2 | 武漢大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 3 | 武漢大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 4 | 武漢大學(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 上海 | 560 | 3965 |
| 5 | 武漢大學(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 563 | 3504 |
| 6 | 武漢大學(04)(物 和 化) | 2020 | 綜合 | 上海 | 556 | 4101 |
| 7 | 武漢大學(01)(不限) | 2020 | 綜合 | 上海 | 559 | 3607 |
| 8 | 武漢大學(02)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 560 | 3454 |
| 9 | 武漢大學(1)(不限) | 2019 | 綜合 | 上海 | 558 | 3900 |
| 10 | 武漢大學(3)(物 或 化) | 2019 | 綜合 | 上海 | 559 | 3787 |
| 11 | 武漢大學(2)(物) | 2019 | 綜合 | 上海 | 561 | 3500 |
上海高考排名在4150的考生
時間:2026-01-13 04:0:17大慶醫(yī)學高等?茖W校在上
時間:2026-01-12 23:0:23遼寧工程技術大學在上海高
時間:2026-01-12 22:0:41上海高考排名在10450的考生
時間:2026-01-12 16:0:07
大慶醫(yī)學高等?茖W校在上海高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-12 23:18:23
遼寧工程技術大學在上海高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-12 22:48:41
珠海科技學院和廣州商學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-13 04:20:05
重慶科技學院和長春人文學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-13 04:18:45
四川農業(yè)大學在北京預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-13 04:17:33
韓山師范學院在吉林預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-13 04:16:12
蘇州科技大學陜西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-13 04:14:55
廣西醫(yī)科大學在海南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-13 04:13:35
浙江高考342分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-13 04:12:15
南京郵電大學通達學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2026-01-13 04:10:41
晉中學院和蚌埠工商學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-13 04:09:08
安徽大學在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-13 04:07:35
三亞學院和重慶移通學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-13 04:06:24 