今天很多人問高老師,關于昆明城市學院和長春財經學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看昆明城市學院VS長春財經學院,包括昆明城市學院和長春財經學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出昆明城市學院和長春財經學院哪個好。
根據2023年最新昆明城市學院和長春財經學院各自招生辦公布的數據,昆明城市學院和長春財經學院哪個好對比如下:
1、昆明城市學院在天津2022年綜合最低分為447分,長春財經學院在天津2022年綜合最低分為463分,從最低錄取分數線對比,長春財經學院已經超過昆明城市學院,分數線排名的角度來說昆明城市學院更好;
2、昆明城市學院和長春財經學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2000年和2000年;
3、昆明城市學院院校類型是高校、長春財經學院院校類型是財經類大學;
4、昆明城市學院是在云南昆明市;長春財經學院是在吉林長春市;
5、昆明城市學院隸屬關系為省教育廳、長春財經學院隸屬關系為省教育廳;
6、昆明城市學院辦學層次為本科、長春財經學院辦學層次為本科;
下面是昆明城市學院和長春財經學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體昆明城市學院和長春財經學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供昆明城市學院和長春財經學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 昆明城市學院 | 長春財經學院 |
| 綜合排名 | 1055 | 1156 |
| 所屬地區(qū) | 云南昆明市 | 吉林長春市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2000年 | 2000年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 財經 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 9 | 11 |
| 專業(yè)數 | 31 | 24 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 56 |
| 女生占比 | 41 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 昆明城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 138566 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 30779 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 504 | 31255 | 不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 500 | 32245 | 物 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39386 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47194 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 166365 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 35764 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 55918 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 475 | 41682 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 471 | 20847 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 52373 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 463 | 238410 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 455 | 22305 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 451 | 67102 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 448 | 43840 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 447 | 44926 | 不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 122090 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 158356 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161478 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 436 | 33548 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 76272 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 430 | 7728 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 417 | 121768 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 14988 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 382 | 108355 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 121154 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 363 | 127595 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 298 | 37551 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 昆明城市學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 544 | 105960 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 516 | 137257 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 37846 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 503 | 24142 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 499 | 21014 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 31180 | 不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 58953 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76616 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 487 | 40662 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 51356 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 48676 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 473 | 171655 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 473 | 69722 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 219461 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 57752 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 456 | 33284 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 121733 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 450 | 43365 | 不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 110687 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 425 | 38431 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 108803 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17354 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 15600 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 403 | 79089 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 402 | 15128 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 399 | 17867 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 361 | 7658 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 357 | 114744 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 33910 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 349 | 79815 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 327 | 67671 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 308 | 57549 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 305 | 57037 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 529 | 124510 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 514 | 38834 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41775 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 29330 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 42029 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 42760 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 77287 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 486 | 24200 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 486 | 40172 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 32377 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 483 | 56084 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 224534 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 472 | 20937 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 30427 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 14776 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 102856 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 43201 | 不限 |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 460 | 43702 | 物 |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 452 | 159102 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 241022 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 452 | 36062 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 449 | 121726 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143070 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 443 | 176626 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 15862 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 428 | 4420 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 411 | 83908 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 410 | 114050 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 103363 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 408 | 20238 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 32986 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 398 | 42646 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 398 | 99845 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 72783 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 378 | 111850 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 375 | 66692 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 56759 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 55111 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 16514 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 328 | 34861 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長春財經學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 518 | 145864 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 33943 | 不限 |
| 2022 | 長春財經學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 48771 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 37476 | 物 |
| 2022 | 長春財經學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 477 | 48144 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 179695 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春財經學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 40752 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208932 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 472 | 55584 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春財經學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 471 | 66001 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春財經學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長春財經學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 長春財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
| 2022 | 長春財經學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 453 | 61950 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 453 | 57087 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春財經學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 442 | 35238 | 不限 |
| 2022 | 長春財經學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 442 | 7990 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 127624 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春財經學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 91074 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164369 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春財經學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長春財經學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 428 | 77674 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 422 | 34479 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 415 | 42923 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 414 | 12877 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春財經學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 410 | 30801 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春財經學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 17393 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 402 | 90392 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 36554 | 不限 |
| 2022 | 長春財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 396 | 19073 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 388 | 6688 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 123697 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 358 | 24108 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 354 | 57413 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 352 | 126249 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 341 | 71884 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
| 2022 | 長春財經學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長春財經學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51328 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 141691 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 32323 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春財經學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 194484 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春財經學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 472 | 73246 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春財經學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 29190 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 長春財經學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 467 | 28684 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 467 | 179343 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春財經學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 467 | 179530 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春財經學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 467 | 37451 | 不限 |
| 2021 | 長春財經學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 467 | 37451 | 物 |
| 2021 | 長春財經學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 465 | 54359 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春財經學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 462 | 37359 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 458 | 74774 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 454 | 42641 | 不限 |
| 2021 | 長春財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 454 | 42641 | 物 |
| 2021 | 長春財經學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 442 | 8910 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 432 | 41926 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 長春財經學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 418 | 159311 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春財經學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 416 | 35316 | 不限 |
| 2021 | 長春財經學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156470 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 407 | 45139 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春財經學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春財經學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 34913 | 不限 |
| 2021 | 長春財經學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 391 | 17618 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 389 | 17542 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 387 | 105617 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 383 | 20574 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 12488 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 353 | 23122 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 352 | 78486 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 345 | 121466 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 338 | 39833 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 337 | 93536 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 19409 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 304 | 34906 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
| 2021 | 長春財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 293 | 78421 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長春財經學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 530 | 29922 | |
| 2020 | 長春財經學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
| 2020 | 長春財經學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 39556 | |
| 2020 | 長春財經學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32284 | |
| 2020 | 長春財經學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 61327 | |
| 2020 | 長春財經學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 503 | 28275 | 不限 |
| 2020 | 長春財經學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 24614 | |
| 2020 | 長春財經學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 499 | 39994 | |
| 2020 | 長春財經學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 499 | 32730 | |
| 2020 | 長春財經學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 長春財經學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 491 | 5909 | |
| 2020 | 長春財經學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 31069 | 物 |
| 2020 | 長春財經學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 198371 | |
| 2020 | 長春財經學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 83853 | |
| 2020 | 長春財經學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 481 | 57136 | |
| 2020 | 長春財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 |
