當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于伊犁師范大學和長沙理工大學城南學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看伊犁師范大學VS長沙理工大學城南學院,包括伊犁師范大學和長沙理工大學城南學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出伊犁師范大學和長沙理工大學城南學院哪個好。
根據(jù)2023年最新伊犁師范大學和長沙理工大學城南學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),伊犁師范大學和長沙理工大學城南學院哪個好對比如下:
1、伊犁師范大學在河北2022年物理最低分為461分,長沙理工大學城南學院在河北2022年物理最低分為459分,從最低錄取分數(shù)線對比,伊犁師范大學已經(jīng)超過長沙理工大學城南學院,分數(shù)線排名的角度來說伊犁師范大學更好;
2、伊犁師范大學在河北2022年歷史最低分為486分,長沙理工大學城南學院在河北2022年歷史最低分為482分,從最低錄取分數(shù)線對比,伊犁師范大學已經(jīng)超過長沙理工大學城南學院,分數(shù)線排名的角度來說伊犁師范大學更好;
3、伊犁師范大學和長沙理工大學城南學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1948年和2003年;
4、伊犁師范大學是在新疆伊犁哈薩克自治州;長沙理工大學城南學院是在湖南長沙市;
5、伊犁師范大學辦學層次為本科、長沙理工大學城南學院辦學層次為本科;
6、伊犁師范大學隸屬關系為省政府、長沙理工大學城南學院隸屬關系為省教育廳;
7、伊犁師范大學院校類型是師范類高校、長沙理工大學城南學院院校類型是理工類大學;
下面是伊犁師范大學和長沙理工大學城南學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體伊犁師范大學和長沙理工大學城南學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供伊犁師范大學和長沙理工大學城南學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 伊犁師范大學 | 長沙理工大學城南學院 |
| 綜合排名 | 776 | 895 |
| 所屬地區(qū) | 新疆伊犁哈薩克自治州 | 湖南長沙市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1948年 | 2003年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 14 | 未公布 |
| 專業(yè)數(shù) | 47 | 未公布 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 56 | 0 |
| 男生占比 | 57 | 64 |
| 女生占比 | 43 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 伊犁師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 22841 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35661 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31129 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+政治 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 497 | 39136 | 歷史+不限 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20489 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 486 | 41324 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+政治 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 482 | 28852 | 歷史+不限 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 482 | 28852 | 歷史+不限 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+政治 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 215128 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 470 | 19237 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 466 | 12431 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 22321 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 462 | 141919 | 物理+不限 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 | 物理+化學 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107935 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+化學 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+不限 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 9260 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+化學 |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 75092 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 13207 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84207 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 6819 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 43149 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 363 | 63172 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 344 | 28258 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 325 | 1114 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 299 | 3650 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 266 | 12152 | |
| 2022 | 伊犁師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 伊犁師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 39198 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 29886 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 18619 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 514 | 17641 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 512 | 31329 | 歷史+政治 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 511 | 31767 | 歷史+不限 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 32221 | 歷史+不限 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+政治 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 40434 | 歷史+不限 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 34515 | 歷史+不限 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 34515 | 歷史+政治 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 493 | 41200 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 491 | 21607 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 491 | 62976 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 484 | 23739 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 479 | 13195 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 479 | 5576 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 210796 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+不限 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+不限 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 | 物理+化學 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 91569 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 138056 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 467 | 23533 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 70189 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 70189 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 462 | 122919 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+不限 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+化學 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+不限 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+不限 |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 134515 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 14711 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 429 | 70653 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 7412 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 84777 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 403 | 15940 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 392 | 19101 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 387 | 61425 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 18082 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25941 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 336 | 64767 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 326 | 52653 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 311 | 57044 | |
| 2021 | 伊犁師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 529 | 30454 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 51662 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 28908 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 504 | 37286 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 499 | 20431 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 498 | 5267 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 14271 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 23864 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 482 | 21963 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 482 | 26462 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 200016 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 215457 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 471 | 104462 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98061 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 12672 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 457 | 62913 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 450 | 93679 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 449 | 91213 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 3699 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 437 | 72056 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 429 | 16257 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 7884 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 414 | 88704 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 414 | 60177 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 46466 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 | 25328 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 369 | 68898 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 353 | 52233 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 325 | 130751 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 | |
| 2020 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 24662 | 不限 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 或 化 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 30936 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 525 | 137625 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 36116 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 43591 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31172 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 498 | 35346 | 物 或 化 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 28907 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 152446 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21478 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 47430 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 38343 | 不限 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 49716 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 478 | 30445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 39655 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 474 | 18438 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 474 | 20038 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 97263 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 229374 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 461 | 34632 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 145145 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 455 | 25452 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 143758 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 448 | 7308 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 74629 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 431 | 13677 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 408 | 16775 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 12585 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 91309 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 106330 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 102210 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 387 | 16624 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 387 | 7724 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 378 | 7572 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 374 | 69394 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 53882 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 364 | 22995 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 343 | 28460 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 55204 | |
| 2022 | 長沙理工大學城南學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35837 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 23372 | 不限 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 29468 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 或 化 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 25445 | 物 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 30883 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 138514 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 514 | 20735 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 508 | 18816 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 508 | 33113 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 51843 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 36714 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 491 | 21607 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 488 | 48336 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 486 | 45635 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 | 物 或 化 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 160917 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 475 | 38708 | 物 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 475 | 167619 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 5937 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 473 | 69722 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 90979 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 218316 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 197054 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 84949 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 86829 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 73085 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 147638 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 126654 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 455 | 27424 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 | 21067 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 3587 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 127129 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 446 | 36015 | |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 137164 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學城南學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 427 | 71456 | |
