當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院和荊州理工職業(yè)學(xué)院兩個高校哪個好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院VS荊州理工職業(yè)學(xué)院,包括長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院和荊州理工職業(yè)學(xué)院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院和荊州理工職業(yè)學(xué)院哪個好。
根據(jù)2023年最新長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院和荊州理工職業(yè)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院和荊州理工職業(yè)學(xué)院哪個好對比如下:
1、長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北2022年歷史最低分為384分,荊州理工職業(yè)學(xué)院在河北2022年歷史最低分為351分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院已經(jīng)超過荊州理工職業(yè)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院更好;
2、長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北2022年物理最低分為409分,荊州理工職業(yè)學(xué)院在河北2022年物理最低分為383分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院已經(jīng)超過荊州理工職業(yè)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院更好;
3、長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院是在湖南長沙市;荊州理工職業(yè)學(xué)院是在湖北荊州市;
4、長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院院校類型是高校、荊州理工職業(yè)學(xué)院院校類型是理工類大學(xué);
5、長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為專科、荊州理工職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為專科;
6、長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、荊州理工職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
7、長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院和荊州理工職業(yè)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1984年和1983年;
下面是長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院和荊州理工職業(yè)學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院和荊州理工職業(yè)學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院和荊州理工職業(yè)學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 湖南長沙市 | 湖北荊州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1984年 | 1983年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | ? | 專科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 10 | 6 |
| 專業(yè)數(shù) | 51 | 34 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 55 | 60 |
| 女生占比 | 45 | 40 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | 504 | 45042 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 487 | 180514 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ? | 484 | 36124 | 不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 473 | 43181 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ? | 467 | 61421 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科 | 457 | 82170 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 453 | 10941 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ? | 452 | 85579 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ? | 451 | 223348 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ? | 448 | 60572 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 442 | 64592 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 438 | 298350 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ? | 429 | 52855 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 423 | 53409 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | 416 | 160096 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 416 | 107337 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 411 | 190324 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 410 | 165965 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科 | 409 | 201871 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 408 | 11924 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 407 | 12221 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | ? | 404 | 12421 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ? | 399 | 134023 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 399 | 50139 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 398 | 213009 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 394 | 37009 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 392 | 19420 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 390 | 24802 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 384 | 107814 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | ? | 375 | 96181 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 365 | 125962 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ? | 364 | 106402 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 361 | 130432 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 356 | 27877 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | 347 | 213702 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 345 | 130186 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | ? | 345 | 10224 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 343 | 50087 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | ? | 330 | 14470 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ? | 317 | 31046 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 312 | 82827 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 305 | 98072 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 289 | 70488 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 284 | 25937 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ? | 273 | 41717 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 理科 | ? | 268 | 25791 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 243 | 71886 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ? | 225 | 170597 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 205 | 31196 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | ? | 180 | 69770 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 150 | - | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | - | - | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 498 | 67083 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ? | 487 | 33203 | 不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 480 | 174247 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ? | 477 | 44453 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ? | 466 | 74255 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ? | 463 | 54683 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 458 | 10214 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ? | 456 | 58786 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ? | 454 | 60258 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | 451 | 109654 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ? | 451 | 70342 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 447 | 42215 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 446 | 270719 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ? | 444 | 99123 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | 433 | 139359 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 428 | 142806 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ? | 427 | 227642 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | ? | 426 | 43402 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 423 | 38485 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ? | 419 | 14545 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ? | 417 | 48735 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 415 | 96216 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | ? | 411 | 86499 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 404 | 15527 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 404 | 35266 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 401 | 296564 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 393 | 203637 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | ? | 391 | - | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ? | 386 | 52667 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ? | 381 | 118712 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | ? | 370 | 105321 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 368 | 22400 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 368 | 127393 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 363 | 23057 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | 360 | 125130 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 359 | 191191 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ? | 354 | 139290 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 348 | 27066 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 345 | 197386 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | ? | 342 | 13780 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ? | 322 | 95567 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 321 | 24201 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ? | 313 | 19674 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 298 | 53407 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ? | 297 | - | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ? | 293 | 36674 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 286 | 100724 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 277 | 148414 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 273 | 83983 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 理科 | ? | 265 | 25616 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 259 | 63889 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | ? | 208 | 16287 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 181 | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | ? | 500 | 46628 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)其它) | 湖南 | 文科 | 專科 | 490 | 52140 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 湖南 | 文科 | ? | 488 | 53220 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | ? | 484 | 32377 | 不限 |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 470 | 181712 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 470 | 75336 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | ? | 468 | 27164 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | 468 | 51517 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | ? | 462 | 60448 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 462 | 48596 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 450 | 113304 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科 | 446 | 77594 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 445 | 278092 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | ? | 435 | 131625 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | ? | 434 | 40316 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)其它) | 湖南 | 理科 | ? | 431 | 134379 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 專科 | 426 | 137692 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 文科 | ? | 425 | 39362 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 422 | 10269 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 422 | 38491 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ? | 421 | 104550 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 413 | 51722 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 411 | 9823 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | 408 | 297446 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | ? | 407 | 219476 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 407 | 199725 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | ? | 402 | 196826 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | ? | 399 | 54395 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | ? | 390 | 89695 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 385 | 26437 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | ? | 385 | 92350 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 385 | - | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | ? | 384 | 126388 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 383 | 130467 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ? | 380 | 51548 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 378 | 28115 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | ? | 377 | 148512 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | ? | 373 | 7454 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 理科 | ? | 366 | 101667 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 365 | 14340 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | 361 | 124045 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 356 | 194332 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 350 | 31749 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 347 | 94970 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 345 | 59666 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | 328 | 140393 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 321 | 84789 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ? | 314 | - | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 314 | 37169 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 理科 | ? | 307 | 19789 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ? | 290 | 33740 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 273 | 67838 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | ? | 237 | 12675 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 215 | 83015 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 416 | 234245 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ? | 408 | 49413 | 不限 |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 383 | 228759 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 355 | 123966 | 歷史+不限 |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 351 | 132559 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ? | 349 | 125431 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ? | 347 | 344543 | 物理+不限 |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ? | 344 | 69950 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 340 | 484556 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ? | 336 | 99226 | 歷史+不限 |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ? | 333 | 171713 | 物理+不限 |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ? | 322 | 218691 | 歷史+不限 |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ? | 318 | 27516 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ? | 308 | 117194 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ? | 297 | 189001 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ? | 293 | 127287 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 293 | 21480 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | 289 | 239904 | 物理+不限 |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | ? | 271 | 110788 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 268 | 167944 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | ? | 264 | - | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專科 | 262 | 14529 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 260 | 73982 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ? | 248 | 161354 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ? | 245 | 39168 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 243 | 202572 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ? | 234 | 166722 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 230 | 213124 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 228 | 277734 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ? | 227 | 47244 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 225 | 64993 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | ? | 224 | 29034 | |
| 2022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
