當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、江蘇海洋大學在廣西的環(huán)境工程((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學))招生人數(shù)為5人;
2、江蘇海洋大學在廣西的安全工程((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學))招生人數(shù)為5人;
3、江蘇海洋大學在廣西的海洋科學((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學))招生人數(shù)為3人;
4、江蘇海洋大學在廣西的朝鮮語((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學,只錄取英語語種考生))招生人數(shù)為5人;
5、江蘇海洋大學在廣西的新聞學((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學))招生人數(shù)為1人;
6、江蘇海洋大學在廣西的會計學((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學))招生人數(shù)為1人;

1、2022江蘇海洋大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高分子材料與工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 001 | 5 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 002 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
| 海洋信息工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | 1 | - | 理科 |
| 自動化 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | 1 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | 5 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 5 | - | 理科 |
| 安全工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 5 | - | 理科 |
| 藥物制劑 ((理工類,4年,6800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 藥物分析 ((理工類,4年,6800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
| 海洋科學 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 3 | - | 理科 |
| 海洋技術 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 3 | - | 理科 |
| 海洋資源與環(huán)境 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 1 | - | 理科 |
| 生物技術 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 1 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 1 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | 1 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | 1 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | 1 | - | 理科 |
| 土木工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | 1 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 025 | 1 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 026 | 3 | - | 理科 |
| 遙感科學與技術 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 027 | 3 | - | 理科 |
| 船舶與海洋工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 028 | 1 | - | 理科 |
| 海洋資源開發(fā)技術 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 029 | 3 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 030 | 5 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 031 | 5 | - | 理科 |
| 工程管理 ((理工類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 032 | 3 | - | 理科 |
| 金融學 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 033 | 1 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 034 | 3 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 035 | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學,只錄取英語語種考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 036 | 2 | - | 文科 |
| 俄語 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學,只錄取英語或俄語語種考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 037 | 3 | - | 文科 |
| 日語 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學,只錄取英語或日語語種考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 038 | 2 | - | 文科 |
| 朝鮮語 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學,只錄取英語語種考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 039 | 5 | - | 文科 |
| 新聞學 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 040 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 041 | 3 | - | 文科 |
| 會計學 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 042 | 1 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 043 | 3 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 044 | 3 | - | 文科 |
2、2021江蘇海洋大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高分子材料與工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 建筑學 ((理工類,5年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 安全工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 藥物制劑 ((理工類,4年,6800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 2 | - | 理科 |
| 藥物分析 ((理工類,4年,6800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 4 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 4 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | 2 | - | 理科 |
| 海洋技術 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | 2 | - | 理科 |
| 海洋資源與環(huán)境 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 生物技術 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | 2 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 020 | 4 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 021 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 022 | 2 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 023 | 2 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 024 | 2 | - | 理科 |
| 船舶與海洋工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 025 | 2 | - | 理科 |
| 海洋資源開發(fā)技術 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 026 | 2 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 027 | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 028 | 2 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 ((理工類,4年,2500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 029 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((理工類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 030 | 2 | - | 理科 |
| 金融學 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 031 | 2 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 032 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 033 | 4 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 034 | 4 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 035 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 036 | 2 | - | 文科 |
| 朝鮮語 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 037 | 2 | - | 文科 |
| 新聞學 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 038 | 4 | - | 文科 |
| 工商管理 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 039 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 040 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 041 | 4 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 042 | 2 | - | 文科 |
3、2020江蘇海洋大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 033 | 2 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 034 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 035 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 036 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 037 | 2 | - | 文科 |
| 新聞學 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 038 | 2 | - | 文科 |
| 廣告學 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 039 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 040 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 041 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 042 | 2 | - | 文科 |
| 測控技術與儀器 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 安全工程 ((理工類,4年,5800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 藥物制劑 ((理工類,4年,6800元/年,在蒼梧校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 3 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 3 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 3 | - | 理科 |
| 海洋科學 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | 3 | - | 理科 |
| 海洋技術 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | 3 | - | 理科 |
| 海洋資源與環(huán)境 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | 3 | - | 理科 |
| 生物技術 ((理工類,4年,5500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | 2 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | 2 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | 3 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 024 | 2 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 025 | 2 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 026 | 3 | - | 理科 |
| 船舶與海洋工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 027 | 3 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 028 | 3 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,5800元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 029 | 3 | - | 理科 |
| 動植物檢疫 ((理工類,4年,2500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 030 | 3 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 ((理工類,4年,2500元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 031 | 4 | - | 理科 |
| 工程管理 ((理工類,4年,5200元/年,在通灌校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 032 | 2 | - | 理科 |
江蘇海洋大學是江蘇省屬全日制普通本科高校。學校前身是1985年創(chuàng)辦的淮海大學(籌),1989年教育部批復為淮海工學院。1998年至2002年,均具有40年以上辦學歷史的原江蘇鹽業(yè)學校、連云港水產(chǎn)學校和連云港化工高等?茖W校先后并入淮海工學院。2019年6月,教育部批準學校更名為江蘇海洋大學。海洋高等教育辦學歷史可追溯至始建于1958年的新海連水產(chǎn)專科學校(后更名為連云港水產(chǎn)學校)。2013年8月,國務院學位委員會批準學校為碩士學位授予單位。2017年7月,學校成為博士學位授予立項建設單位。學校位于“一帶一路”交匯點建設的核心區(qū)先導區(qū)、亞歐大陸橋東橋頭堡、全國首批沿海開放城市連云港市,F(xiàn)有蒼梧校區(qū)、通灌校區(qū)、宋跳校區(qū)和墟溝校區(qū)四個校區(qū),主校區(qū)(蒼梧校區(qū))坐落在國家5A級風景名勝區(qū)、《西游記》文化發(fā)源地花果山西麓,總占地2184.87畝,校舍面積64.53萬平方米,F(xiàn)有教職工1600余人,
江蘇海洋大學在廣西高考專
時間:2026-01-03 02:0:16福州工商學院在廣西高考專
時間:2026-01-02 23:0:47廣西高考排名在11350的理科
時間:2026-01-02 19:0:22廣西高考排名在111750的文
時間:2026-01-02 18:0:09
福州工商學院在廣西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-02 23:25:47
廣西高考排名在11350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-02 19:33:22
武漢文理學院和南昌大學共青學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-03 02:06:50
山東高考排名在3050的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-03 02:05:38
安康職業(yè)技術學院的空中乘務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-03 02:04:04
山東高考排名在331400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-03 02:02:48
濟南大學和安徽工業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-03 02:01:19
廣州華商職業(yè)學院在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-03 02:00:01
天水師范學院和鄭州財經(jīng)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-03 01:58:47
平?jīng)雎殬I(yè)技術學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2026-01-03 01:57:12
合肥職業(yè)技術學院在寧夏預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-03 01:55:45
四川農(nóng)業(yè)大學和河南科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-03 01:54:05
浙江萬里學院和山東外國語職業(yè)技術大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-03 01:52:41 