當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院在浙江招生計(jì)劃如下:工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為205人、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為75人、金融工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為76人、法學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為58人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 工商管理類(lèi) | 綜合(不限) | 205 |
| 2 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 75 |
| 3 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 金融工程 | 綜合(不限) | 76 |
| 4 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 58 |
| 5 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 廣告學(xué) | 綜合(不限) | 33 |
| 6 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合(不限) | 58 |
| 7 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 英語(yǔ) | 綜合(不限) | 58 |
| 8 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 自動(dòng)化類(lèi) | 綜合(不限) | 49 |
| 9 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 質(zhì)量管理工程 | 綜合(不限) | 16 |
| 10 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 22 |
| 11 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)械電子工程 | 綜合(不限) | 26 |
| 12 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 人工智能 | 綜合(不限) | 28 |
| 13 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 安全工程 | 綜合(不限) | 13 |
| 14 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 綜合(不限) | 21 |
| 15 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 電子信息類(lèi) | 綜合(不限) | 71 |
| 16 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 68 |
| 17 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 27 |
| 18 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 生物工程 | 綜合(不限) | 65 |
| 19 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 自動(dòng)化類(lèi) | 綜合(不限) | 49 |
| 20 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 質(zhì)量管理工程 | 綜合(不限) | 16 |
| 21 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 22 |
| 22 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)械電子工程 | 綜合(不限) | 26 |
| 23 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 人工智能 | 綜合(不限) | 28 |
| 24 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 安全工程 | 綜合(不限) | 13 |
| 25 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 綜合(不限) | 21 |
| 26 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 電子信息類(lèi) | 綜合(不限) | 71 |
| 27 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 68 |
| 28 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 27 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 工商管理類(lèi) | 浙江 | 23000元/年 | 4 |
| 2 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 23000元/年 | 4 |
| 3 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 金融工程 | 浙江 | 23000元/年 | 4 |
| 4 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 法學(xué) | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
| 5 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 廣告學(xué) | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
| 6 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
| 7 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 英語(yǔ) | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
| 8 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 自動(dòng)化類(lèi) | 浙江 | 26000元/年 | 4 |
| 9 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 質(zhì)量管理工程 | 浙江 | 23000元/年 | 4 |
| 10 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 26000元/年 | 4 |
| 11 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
| 12 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 人工智能 | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
| 13 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 安全工程 | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
| 14 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 浙江 | 26000元/年 | 4 |
| 15 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 電子信息類(lèi) | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
| 16 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 26000元/年 | 4 |
| 17 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
| 18 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 生物工程 | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
| 19 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 自動(dòng)化類(lèi) | 浙江 | 26000元/年 | 4 |
| 20 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 質(zhì)量管理工程 | 浙江 | 23000元/年 | 4 |
| 21 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 26000元/年 | 4 |
| 22 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
| 23 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 人工智能 | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
| 24 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 安全工程 | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
| 25 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 浙江 | 26000元/年 | 4 |
| 26 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 電子信息類(lèi) | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
| 27 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 26000元/年 | 4 |
| 28 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
嘉興學(xué)院南湖學(xué)院在浙江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-20 01:15:49
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院在浙江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-22 00:57:11
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


