當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年浙江工商大學杭州商學院在浙江招生計劃如下:工商管理專業(yè)招生人數(shù)為73人、市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為23人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為33人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為95人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 工商管理 | 綜合(不限) | 73 |
| 2 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 23 |
| 3 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 33 |
| 4 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 會計學 | 綜合(不限) | 95 |
| 5 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 會計學 | 綜合(不限) | 49 |
| 6 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 財務管理 | 綜合(不限) | 30 |
| 7 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 23 |
| 8 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 經濟學 | 綜合(不限) | 44 |
| 9 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 經濟統(tǒng)計學 | 綜合(不限) | 35 |
| 10 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 金融學 | 綜合(不限) | 51 |
| 11 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 綜合(不限) | 20 |
| 12 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 國際經濟與貿易 | 綜合(不限) | 24 |
| 13 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 貿易經濟 | 綜合(不限) | 21 |
| 14 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 法學 | 綜合(不限) | 80 |
| 15 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 英語 | 綜合(不限) | 73 |
| 16 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 商務英語 | 綜合(不限) | 33 |
| 17 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 新聞學 | 綜合(不限) | 40 |
| 18 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 廣告學 | 綜合(不限) | 40 |
| 19 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 15 |
| 20 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 行政管理 | 綜合(不限) | 16 |
| 21 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 物流管理 | 綜合(不限) | 16 |
| 22 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 電子商務 | 綜合(不限) | 16 |
| 23 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 跨境電子商務 | 綜合(不限) | 22 |
| 24 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 26 |
| 25 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 工商管理 | 綜合(不限) | 73 |
| 26 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 23 |
| 27 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 33 |
| 28 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 會計學 | 綜合(不限) | 95 |
| 29 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 會計學 | 綜合(不限) | 49 |
| 30 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 財務管理 | 綜合(不限) | 30 |
| 31 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 23 |
| 32 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 經濟學 | 綜合(不限) | 44 |
| 33 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 經濟統(tǒng)計學 | 綜合(不限) | 35 |
| 34 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 應用統(tǒng)計學 | 綜合(不限) | 22 |
| 35 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 金融學 | 綜合(不限) | 51 |
| 36 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 綜合(不限) | 20 |
| 37 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 國際經濟與貿易 | 綜合(不限) | 24 |
| 38 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 貿易經濟 | 綜合(不限) | 21 |
| 39 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 法學 | 綜合(不限) | 80 |
| 40 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 英語 | 綜合(不限) | 73 |
| 41 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 商務英語 | 綜合(不限) | 33 |
| 42 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 新聞學 | 綜合(不限) | 40 |
| 43 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 廣告學 | 綜合(不限) | 40 |
| 44 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 15 |
| 45 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 行政管理 | 綜合(不限) | 16 |
| 46 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 26 |
| 47 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 物流管理 | 綜合(不限) | 16 |
| 48 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 電子商務 | 綜合(不限) | 16 |
| 49 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 跨境電子商務 | 綜合(不限) | 22 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江工商大學杭州商學院 | 工商管理 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 2 | 浙江工商大學杭州商學院 | 市場營銷 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 3 | 浙江工商大學杭州商學院 | 人力資源管理 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 4 | 浙江工商大學杭州商學院 | 會計學 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 5 | 浙江工商大學杭州商學院 | 會計學 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 6 | 浙江工商大學杭州商學院 | 財務管理 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 7 | 浙江工商大學杭州商學院 | 旅游管理 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 8 | 浙江工商大學杭州商學院 | 經濟學 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 9 | 浙江工商大學杭州商學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 10 | 浙江工商大學杭州商學院 | 金融學 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 11 | 浙江工商大學杭州商學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 12 | 浙江工商大學杭州商學院 | 國際經濟與貿易 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 13 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貿易經濟 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 14 | 浙江工商大學杭州商學院 | 法學 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 15 | 浙江工商大學杭州商學院 | 英語 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 16 | 浙江工商大學杭州商學院 | 商務英語 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 17 | 浙江工商大學杭州商學院 | 新聞學 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 18 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣告學 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 19 | 浙江工商大學杭州商學院 | 公共事業(yè)管理 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 20 | 浙江工商大學杭州商學院 | 行政管理 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 21 | 浙江工商大學杭州商學院 | 物流管理 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 22 | 浙江工商大學杭州商學院 | 電子商務 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 23 | 浙江工商大學杭州商學院 | 跨境電子商務 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 24 | 浙江工商大學杭州商學院 | 計算機科學與技術 | 浙江 | 27750元/年 | 4 |
| 25 | 浙江工商大學杭州商學院 | 工商管理 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 26 | 浙江工商大學杭州商學院 | 市場營銷 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 27 | 浙江工商大學杭州商學院 | 人力資源管理 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 28 | 浙江工商大學杭州商學院 | 會計學 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 29 | 浙江工商大學杭州商學院 | 會計學 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 30 | 浙江工商大學杭州商學院 | 財務管理 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 31 | 浙江工商大學杭州商學院 | 旅游管理 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 32 | 浙江工商大學杭州商學院 | 經濟學 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 33 | 浙江工商大學杭州商學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 34 | 浙江工商大學杭州商學院 | 應用統(tǒng)計學 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 35 | 浙江工商大學杭州商學院 | 金融學 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 36 | 浙江工商大學杭州商學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 37 | 浙江工商大學杭州商學院 | 國際經濟與貿易 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 38 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貿易經濟 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 39 | 浙江工商大學杭州商學院 | 法學 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 40 | 浙江工商大學杭州商學院 | 英語 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 41 | 浙江工商大學杭州商學院 | 商務英語 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 42 | 浙江工商大學杭州商學院 | 新聞學 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 43 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣告學 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 44 | 浙江工商大學杭州商學院 | 公共事業(yè)管理 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 45 | 浙江工商大學杭州商學院 | 行政管理 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 46 | 浙江工商大學杭州商學院 | 計算機科學與技術 | 浙江 | 27750元/年 | 4 |
| 47 | 浙江工商大學杭州商學院 | 物流管理 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
| 48 | 浙江工商大學杭州商學院 | 電子商務 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
| 49 | 浙江工商大學杭州商學院 | 跨境電子商務 | 浙江 | 24750元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
溫州大學甌江學院在浙江招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 15:41:01
紹興文理學院元培學院在浙江招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 00:20:18
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


