當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的寧波工程學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年寧波工程學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2020年的寧波工程學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是515分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在45380名;
2、在福建省份2021年的寧波工程學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是530分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在11071名;
3、在江西省份2022年的寧波工程學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是526分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在16267名;
4、在河南省份2021年的寧波工程學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是516分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在119572名;
5、在河南省份2022年的寧波工程學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是509分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在119754名;
6、在貴州省份2021年的寧波工程學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是517分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在23051名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 544 | 15187 |
| 2 | (只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 555 | 14510 |
| 3 | (只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;在風(fēng)華校區(qū)就讀)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 549 | 18829 |
| 4 | 只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 540 | 14781 |
| 5 | 外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 485 | 45458 |
| 6 | (外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 515 | 45380 |
| 7 | (外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 491 | 41686 |
| 8 | (外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 473 | 51215 |
| 9 | (風(fēng)華校區(qū))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 560 | 86089 |
| 10 | (風(fēng)華校區(qū))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 11 | (風(fēng)華校區(qū))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 573 | 76058 |
| 12 | (風(fēng)華校區(qū))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 13 | (風(fēng)華校區(qū))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 573 | 76720 |
| 14 | (風(fēng)華校區(qū))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 562 | 93027 |
| 15 | (4800元/年;招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 488 | 89923 |
| 16 | (4800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 522 | 77016 |
| 17 | (只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 504 | 69519 |
| 18 | (4800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 496 | 90826 |
| 19 | (語(yǔ)種英語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 530 | 11071 |
| 20 | (語(yǔ)種英語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 524 | 41189 |
| 21 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 536 | 9374 |
| 22 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 511 | 39050 |
| 23 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 544 | 8378 |
| 24 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 485 | 38800 |
| 25 | (語(yǔ)種英語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 506 | 48753 |
| 26 | (語(yǔ)種英語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 522 | 12584 |
| 27 | (該專(zhuān)業(yè)只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 561 | 12941 |
| 28 | (該專(zhuān)業(yè)只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 542 | 12758 |
| 29 | (只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 556 | 10481 |
| 30 | (該專(zhuān)業(yè)只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 526 | 16267 |
| 31 | (4800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 558 | 22987 |
| 32 | (4800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 516 | 119572 |
| 33 | (4800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 559 | 20516 |
| 34 | (4800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 548 | 105494 |
| 35 | (只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 537 | 21573 |
| 36 | (只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 508 | 99361 |
| 37 | (4800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 509 | 119754 |
| 38 | (4800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 518 | 29283 |
| 39 | (外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ);辦學(xué)地點(diǎn)風(fēng)華校區(qū))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 519 | 57553 |
| 40 | (外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ);地點(diǎn):風(fēng)華校區(qū))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 520 | 55408 |
| 41 | (外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ);地點(diǎn)風(fēng)華校區(qū))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 496 | 58368 |
| 42 | (外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ);辦學(xué)地點(diǎn):風(fēng)華校區(qū))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 498 | 64483 |
| 43 | 只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 509 | 73399 |
| 44 | (辦學(xué)地點(diǎn):風(fēng)華校區(qū))(只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 501 | 79006 |
| 45 | (只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(辦學(xué)地點(diǎn):風(fēng)華校區(qū))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 500 | 57838 |
| 46 | 該專(zhuān)業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語(yǔ)語(yǔ)種的考生(辦學(xué)地點(diǎn):風(fēng)華校區(qū))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 497 | 28190 |
| 47 | (文史類(lèi),4年,4800元/年,在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 507 | 15535 |
| 48 | (理工類(lèi),4年,4800元/年,在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 390 | 103570 |
| 49 | (文史類(lèi),4年,4800元/年,在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 488 | 12226 |
| 50 | (理工類(lèi),4年,4800元/年,在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 492 | 43634 |
| 51 | (在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 501 | 13161 |
| 52 | (在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 487 | 47665 |
| 53 | (理工類(lèi),4年,4800元/年,在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué),只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 439 | 69235 |
| 54 | (文史類(lèi),4年,4800元/年,在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué),只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 514 | 15379 |
| 55 | (招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 536 | 20879 |
| 56 | (招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 521 | 20610 |
| 57 | (招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生,風(fēng)華校區(qū)就讀。)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 532 | 22032 |
| 58 | (風(fēng)華校區(qū))(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 518 | 31270 |
| 59 | (語(yǔ)種:英語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 517 | 23051 |
| 60 | (語(yǔ)種:英語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 426 | 71236 |
| 61 | (語(yǔ)種英語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 503 | 24159 |
| 62 | (語(yǔ)種不限)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 456 | 61455 |
| 63 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 496 | 24374 |
| 64 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 449 | 57767 |
| 65 | (語(yǔ)種:英語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 422 | 71775 |
| 66 | (語(yǔ)種:英語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 518 | 19659 |
| 67 | (只招英語(yǔ)語(yǔ)種,風(fēng)華校區(qū))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 506 | 49638 |
| 68 | (只招英語(yǔ)語(yǔ)種,風(fēng)華校區(qū))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 509 | 45409 |
| 69 | (只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 461 | 18042 |
| 70 | (招英語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 518 | 8426 |
| 71 | (招英語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 515 | 8567 |
| 72 | (招英語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 462 | 13565 |
| 73 | (只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 430 | 3270 |
| 74 | (年收費(fèi)4800元只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。風(fēng)華校區(qū))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 447 | 3328 |
| 75 | (只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 415 | 4474 |
| 76 | (招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 411 | 5706 |
寧波工程學(xué)院是由寧波市人民政府舉辦的全日制普通本科院校,創(chuàng)建于1983年。占地面積1800畝,分為風(fēng)華校區(qū)、翠柏校區(qū)和杭州灣校區(qū),F(xiàn)有13個(gè)二級(jí)教學(xué)單位,45個(gè)本科專(zhuān)業(yè)24個(gè)一級(jí)學(xué)科;教職工1117人,專(zhuān)任教師875人,正高職稱(chēng)102人,副高職稱(chēng)264人,博士學(xué)位343人;在校全日制本科學(xué)生13800余人。學(xué)校堅(jiān)持應(yīng)用型辦學(xué)定位與建設(shè)高水平應(yīng)用型大學(xué)辦學(xué)目標(biāo),積極探索地方應(yīng)用型本科院校特色發(fā)展之路,堅(jiān)持實(shí)施“雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略和人才強(qiáng)校戰(zhàn)略。2010年被教育部列入“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”首批實(shí)施高校,2014年成為首屆長(zhǎng)三角地區(qū)應(yīng)用型本科高校聯(lián)盟理事會(huì)主席單位,2015年成為浙江省應(yīng)用型建設(shè)試點(diǎn)示范高校,2016年入選國(guó)家產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)高校,當(dāng)選全省應(yīng)用型本科高校聯(lián)盟首屆理事長(zhǎng)單位。2020年軟科中國(guó)大學(xué)排名主榜中位列第297名,全國(guó)非碩士點(diǎn)本科高校中位列第3名。學(xué)校重視學(xué)科建設(shè),堅(jiān)持工科為主,文、理、經(jīng)、管多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展。學(xué)科專(zhuān)業(yè)與地方行業(yè)產(chǎn)業(yè)緊密結(jié)合,重點(diǎn)建設(shè)了土木工程、材料科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)、管理科學(xué)與工程等優(yōu)勢(shì)學(xué)科,緊密對(duì)接綠色石化、汽車(chē)制造等寧波“246”萬(wàn)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)。同時(shí),學(xué)校瞄準(zhǔn)國(guó)際工程師培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證促進(jìn)人才培養(yǎng)國(guó)際實(shí)質(zhì)等效,11個(gè)專(zhuān)業(yè)通過(guò)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證。大力推進(jìn)學(xué)科建設(shè),培育了省一流學(xué)科6個(gè)、市重點(diǎn)學(xué)科7個(gè),遴選出4個(gè)重點(diǎn)培育專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別,碩士學(xué)位點(diǎn)培育建設(shè)取得突破性成果。學(xué)校省級(jí)科研平臺(tái)從無(wú)到有,獲批省級(jí)平臺(tái)5個(gè)。教學(xué)改革和專(zhuān)業(yè)建設(shè)卓有成效,土木工程專(zhuān)業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與工藝3個(gè)專(zhuān)業(yè)入選國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),1個(gè)專(zhuān)業(yè)入選國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè),8個(gè)專(zhuān)業(yè)入選省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),4個(gè)專(zhuān)業(yè)入選省級(jí)優(yōu)勢(shì)特色專(zhuān)業(yè),認(rèn)定首批國(guó)家級(jí)一流本科課程1項(xiàng)、省級(jí)一流課程19門(mén),學(xué)校被認(rèn)定為“浙江省課堂教學(xué)創(chuàng)新!薄W(xué)校探索實(shí)施“科教產(chǎn)教雙融合”人才培養(yǎng)模式,培養(yǎng)具有應(yīng)用研究能力和應(yīng)用實(shí)踐能力的復(fù)合型人才。2020屆畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)95.46%,2020年考研錄取率達(dá)13.46% 。學(xué)校注重培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)踐能力,積極組織學(xué)生參加各種學(xué)科競(jìng)賽,學(xué)科競(jìng)賽成績(jī)逐年提升,在國(guó)際和全國(guó)性科技競(jìng)賽中屢獲佳績(jī):在2016-2020年度全國(guó)普通高校(本科)學(xué)科競(jìng)賽評(píng)估結(jié)果中位列第187位,在全國(guó)新建本科院校中排名第四名,位列浙江省第一名!昂K{(lán)寶”眾創(chuàng)空間獲批國(guó)家級(jí)眾創(chuàng)空間稱(chēng)號(hào)和省創(chuàng)業(yè)園示范基地。與行業(yè)(企業(yè))共建共研共培,三十七年來(lái)培養(yǎng)學(xué)生近六萬(wàn)名,其中近60%留在寧波為地方服務(wù)。學(xué)校加強(qiáng)科研基地和隊(duì)伍建設(shè),大力開(kāi)展應(yīng)用研究和科技開(kāi)發(fā)。榮獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)1項(xiàng)、省部級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(含一級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)/學(xué)會(huì)獎(jiǎng)項(xiàng))25項(xiàng),一批高水平論文發(fā)表于國(guó)內(nèi)高水平期刊和國(guó)際頂尖期刊,承擔(dān)省部級(jí)以上項(xiàng)目200余項(xiàng),2017年中標(biāo)國(guó)家工信部中國(guó)制造2025重點(diǎn)項(xiàng)目,
寧波工程學(xué)院的商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)
時(shí)間:2025-12-05 15:0:42浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的汽
時(shí)間:2025-12-05 09:0:29溫州科技職業(yè)學(xué)院的環(huán)境工
時(shí)間:2025-12-05 07:0:34浙江科技學(xué)院的信息管理與
時(shí)間:2025-12-05 07:0:48
浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低2025-12-05 09:29:29
溫州科技職業(yè)學(xué)院的環(huán)境工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么2025-12-05 07:20:34
福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在江西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-05 15:51:14
山東高考排名在519850的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-05 15:49:49
太原科技大學(xué)和南京傳媒學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-05 15:48:34
天津師范大學(xué)的地理信息科學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-05 15:47:12
中國(guó)石油大學(xué)(北京)有哪些專(zhuān)業(yè)?2025比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2025-12-05 15:45:38
淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院和新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-05 15:44:27
廣西高考排名在36500的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-05 15:43:04
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院和東華理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-05 15:41:37
汕頭大學(xué)和南京工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-05 15:40:28
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和青海大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-05 15:39:10
江漢大學(xué)和中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-05 15:37:48 