很多人問高考升學網高老師新疆科技職業(yè)技術學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么新疆科技職業(yè)技術學院屬于哪一種呢,從最新新疆科技職業(yè)技術學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了新疆科技職業(yè)技術學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽車檢測與維修技術 | - | 25 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 27 | 理科 |
| 人工智能技術應用 | - | 22 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 28 | 理科 |
| 智能控制技術 | - | 20 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 29 | 理科 |
| 電氣自動化技術 | - | 20 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 30 | 理科 |
| 電子信息工程技術 | - | 20 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 31 | 理科 |
| 云計算技術應用 | - | 20 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 32 | 理科 |
| 大數據技術 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 33 | 理科 |
| 信息安全技術應用 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 34 | 理科 |
| 智能互聯(lián)網絡技術 | - | 10 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 35 | 理科 |
| 大數據與財務管理 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 36 | 理科 |
| 大數據與會計 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 37 | 理科 |
| 郵政快遞運營管理 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 38 | 理科 |
| 數字媒體技術 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 39 | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 40 | 理科 |
| 大數據與審計 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 41 | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 42 | 理科 |
| 市場營銷 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 43 | 理科 |
| 電子商務 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 44 | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 45 | 理科 |
| 旅游管理 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 46 | 理科 |
| 數字媒體藝術設計 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 47 | 理科 |
| 社會工作 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 48 | 理科 |
| 人力資源管理 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 49 | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | - | 20 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 02 | 文科 |
| 旅游管理 | - | 20 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 03 | 文科 |
| 社會工作 | - | 20 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 04 | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 | - | 15 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 05 | 文科 |
| 市場營銷 | - | 15 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 06 | 文科 |
| 電子商務 | - | 15 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 07 | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 | - | 15 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 08 | 文科 |
| 人力資源管理 | - | 15 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 09 | 文科 |
| 郵政快遞運營管理 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 10 | 文科 |
| 大數據技術 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 11 | 文科 |
| 信息安全技術應用 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 12 | 文科 |
| 大數據與財務管理 | - | 10 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 13 | 文科 |
| 大數據與會計 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 14 | 文科 |
| 大數據與審計 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 15 | 文科 |
| 數字媒體藝術設計 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 16 | 文科 |
| 智能控制技術 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 17 | 文科 |
| 電氣自動化技術 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 18 | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 19 | 文科 |
| 電子信息工程技術 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 20 | 文科 |
| 數字媒體技術 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 21 | 文科 |
| 云計算技術應用 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 22 | 文科 |
| 人工智能技術應用 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 23 | 文科 |
| 智能互聯(lián)網絡技術 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?婆 | 24 | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 | - | 14 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 80 | 理科 |
| 智能控制技術 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 81 | 理科 |
| 電氣自動化技術 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 82 | 理科 |
| 電子信息工程技術 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 83 | 理科 |
| 大數據技術 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 84 | 理科 |
| 云計算技術應用 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 85 | 理科 |
| 信息安全技術應用 | - | 10 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 86 | 理科 |
| 人工智能技術應用 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 87 | 理科 |
| 郵政快遞運營管理 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 88 | 理科 |
| 數字媒體技術 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 89 | 理科 |
| 智能互聯(lián)網絡技術 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 90 | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 91 | 理科 |
| 大數據與財務管理 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 92 | 理科 |
| 大數據與會計 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 93 | 理科 |
| 大數據與審計 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 94 | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 95 | 理科 |
| 市場營銷 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 96 | 理科 |
| 電子商務 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 97 | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 98 | 理科 |
| 旅游管理 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 99 | 理科 |
| 數字媒體藝術設計 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | AA | 理科 |
| 社會工作 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | AB | 理科 |
| 人力資源管理 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | AC | 理科 |
| 郵政快遞運營管理 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 53 | 文科 |
| 大數據技術 | - | 10 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 54 | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 55 | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 | - | 10 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 56 | 文科 |
| 市場營銷 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 57 | 文科 |
| 電子商務 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 58 | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 | - | 10 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 59 | 文科 |
| 旅游管理 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 60 | 文科 |
| 社會工作 | - | 10 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 61 | 文科 |
| 智能控制技術 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 62 | 文科 |
| 電氣自動化技術 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 63 | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 64 | 文科 |
| 電子信息工程技術 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 65 | 文科 |
| 數字媒體技術 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 66 | 文科 |
| 云計算技術應用 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 67 | 文科 |
| 信息安全技術應用 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 68 | 文科 |
| 人工智能技術應用 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 69 | 文科 |
| 智能互聯(lián)網絡技術 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 70 | 文科 |
| 大數據與財務管理 | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 71 | 文科 |
| 大數據與會計 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 72 | 文科 |
| 大數據與審計 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 73 | 文科 |
| 數字媒體藝術設計 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 74 | 文科 |
| 人力資源管理 | - | 5 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z)批次 | 75 | 文科 |
| 大數據與會計 | - | 2 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文)批次 | AE | 理科 |
| 大數據與會計 | - | 3 | 新疆 | 2023 | ?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文)批次 | AD | 文科 |
新疆科技職業(yè)技術學院是一
時間:2025-12-01 17:0:04石河子大學的阿拉伯語專業(yè)
時間:2025-12-01 12:0:48新疆輕工職業(yè)技術學院的石
時間:2025-11-30 15:0:42新疆建設職業(yè)技術學院的建
時間:2025-11-30 07:0:33
石河子大學的阿拉伯語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-01 12:26:48
新疆輕工職業(yè)技術學院的石油化工技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名2025-11-30 15:52:42
邵陽學院吉林錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-01 17:00:45
西藏農牧學院和江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-01 16:59:19
哈爾濱學院安徽錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-01 16:57:46
桐城師范高等?茖W校的高速鐵路客運服務專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-01 16:56:20
天津商業(yè)大學寶德學院和南昌交通學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-01 16:54:52
唐山科技職業(yè)技術學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-12-01 16:53:27
溫州醫(yī)科大學在北京錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-01 16:52:00
湖南醫(yī)藥學院和山東石油化工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-01 16:50:27
西南交通大學和大連海事大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-01 16:49:10
多少分可以上贛南科技學院2025高考最低錄取分數線2025-12-01 16:48:00
麗江文化旅游學院在貴州預估錄取分數線2025年多少分2025-12-01 16:46:37 