當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上天津科技大學,我們當然知道一個學校最低分數(shù)線對于考生來說至關重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,天津科技大學錄取分數(shù)線是根據(jù)當年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)天津科技大學往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、天津科技大學2023年黑龍江理科科目最低分需要403分、錄取最低位次為40334名。
2、天津科技大學(中外合作)2023年安徽理科科目最低分需要521分、錄取最低位次為64355名。
3、天津科技大學2023年福建物理科目(物理+(選考化學或生物學))最低分需要529分、錄取最低位次為39382名。
4、天津科技大學2023年江西文科科目最低分需要561分、錄取最低位次為6551名。
5、天津科技大學2023年山東綜合科目最低分需要534分、錄取最低位次為98602名。
6、天津科技大學2023年廣東物理科目(物理+(化學或生物學))最低分需要540分、錄取最低位次為86813名。
7、天津科技大學(民族預科班)2023年青海理科科目最低分需要363分、錄取最低位次為10759名。
1、天津科技大學2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 523 | 26466 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 528 | 25313 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 528 | 25313 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 542 | 22148 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 545 | 21467 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 557 | 18882 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 576 | 14960 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 527 | 30343 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 539 | 27267 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 539 | 27267 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 546 | 25427 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 550 | 24422 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 553 | 23667 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 553 | 23667 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科A | 555 | 23152 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 556 | 22896 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 445 | 60099 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 547 | 50798 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 493 | 36771 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 504 | 5439 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 457 | 23010 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 502 | 13333 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 485 | 5083 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 506 | 3407 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 512 | 9783 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 476 | 54469 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 466 | 19393 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 459 | 20796 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 477 | 4699 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 474 | 20583 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 403 | 40334 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 414 | 10063 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 453 | 31094 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 457 | 30168 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 470 | 27118 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 474 | 26112 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | 本科 | 538 | 22878 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 543 | 20767 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 532 | 95097 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 535 | 92078 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 537 | 90080 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 539 | 87985 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 553 | 74111 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 569 | 58807 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 575 | 53220 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 568 | 86848 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 495 | 87428 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 521 | 64355 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 526 | 13189 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 526 | 13318 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 527 | 8804 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 532 | 8050 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物學) | 本科 | 519 | 44587 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 本科 | 522 | 43036 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物學) | 本科 | 529 | 39382 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 531 | 38353 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 541 | 33456 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 542 | 32949 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 560 | 25436 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 522 | 50441 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 561 | 6551 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 541 | 11966 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 527 | 112154 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 534 | 98602 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 542 | 81975 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 552 | 68278 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 561 | 16864 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 570 | 13130 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 555 | 7962 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 533 | 57499 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 549 | 47191 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 549 | 47191 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 555 | 43426 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 558 | 41506 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 562 | 39102 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 572 | 33311 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 582 | 27991 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 533 | 10724 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 534 | 10498 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 500 | 81346 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 538 | 49964 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 538 | 49964 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 541 | 47705 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 543 | 46314 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 545 | 44902 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 546 | 44188 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 547 | 43501 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 564 | 32787 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 531 | 22870 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 531 | 22911 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 536 | 91751 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 本科 | 540 | 86813 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 542 | 84412 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 本科 | 546 | 78877 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 551 | 73594 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 552 | 72093 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 487 | 42390 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 472 | 51076 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 474 | 49899 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 514 | 16136 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 528 | 27706 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 545 | 23302 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 558 | 20125 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 561 | 19375 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 573 | 16667 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 602 | 11060 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 606 | 10415 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 612 | 9455 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 508 | 9645 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 498 | 41691 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 527 | 77035 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 547 | 58147 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 525 | 79062 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 545 | 12446 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 547 | 11698 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 524 | 22544 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 467 | 46882 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 450 | 58304 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 457 | 53123 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 538 | 12204 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 539 | 11997 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 507 | 36030 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 494 | 42957 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 521 | 16827 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 442 | 62522 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 486 | 15421 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 462 | 23315 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 470 | 20827 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 470 | 20827 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 494 | 6557 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 496 | 6236 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 363 | 10759 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 356 | 11780 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 442 | 2365 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 454 | 1816 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 409 | 11862 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 502 | 2390 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 439 | 11698 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 352 | 5711 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 481 | 2658 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類外語) | 431 | 1165 |
2、天津科技大學2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 512 | 23533 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 512 | 23533 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 514 | 23164 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 515 | 22966 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 517 | 22585 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 531 | 20006 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 547 | 17152 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 544 | 25837 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 546 | 25401 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 549 | 24789 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 550 | 24598 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 551 | 24391 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 555 | 23541 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 555 | 23541 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 558 | 22886 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科A | 563 | 21876 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 561 | 8558 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 528 | 60450 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 498 | 35905 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 531 | 4548 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 459 | 22141 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 498 | 13718 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 487 | 4781 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 488 | 4691 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 551 | 5386 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 546 | 26234 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 480 | 21501 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 504 | 4369 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 487 | 19379 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 448 | 31228 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 473 | 6598 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 434 | 31045 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 447 | 28679 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 452 | 27719 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 464 | 25254 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | 本科 | 526 | 22088 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 528 | 21111 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 513 | 94145 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 524 | 82500 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 536 | 69575 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 536 | 69575 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 537 | 68486 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 545 | 60207 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 550 | 55049 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 566 | 87859 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 518 | 67381 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 536 | 50349 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 540 | 12314 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 545 | 10234 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 537 | 9148 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 539 | 8737 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 514 | 44324 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 本科 | 525 | 38469 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 529 | 36316 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 532 | 34838 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 539 | 31409 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 540 | 28672 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 513 | 49072 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 552 | 6411 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 536 | 11656 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 523 | 101377 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 549 | 61178 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 531 | 85142 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 554 | 54405 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 528 | 22832 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 544 | 14280 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 555 | 6994 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 485 | 73615 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 531 | 41513 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 537 | 37555 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 538 | 36890 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 542 | 34452 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 543 | 33823 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 550 | 29685 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 540 | 10127 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 543 | 9273 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 507 | 65011 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 524 | 50425 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 526 | 48833 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 530 | 45673 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 534 | 42606 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 536 | 41129 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 546 | 34203 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 550 | 31635 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 529 | 21909 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 534 | 19355 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 本科 | 533 | 92879 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 540 | 82866 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 540 | 83814 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 本科 | 544 | 77711 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 549 | 71395 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 456 | 58067 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 473 | 47788 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 483 | 25614 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 550 | 20225 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 556 | 18872 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 572 | 15484 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 573 | 15311 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 576 | 14685 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 603 | 9991 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 604 | 9843 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 604 | 9843 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 523 | 8778 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 528 | 29327 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 515 | 83025 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 542 | 57673 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 518 | 79938 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 547 | 14635 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 554 | 11845 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 542 | 16982 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 445 | 54028 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 447 | 52621 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 534 | 13792 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 538 | 12613 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 514 | 40796 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 576 | 11722 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 453 | 58647 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 486 | 14238 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 459 | 26570 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 469 | 22786 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 474 | 21062 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 492 | 6359 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 498 | 5332 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 372 | 11328 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 420 | 4108 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 430 | 10641 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 491 | 3009 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 438 | 11676 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 322 | 7327 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 461 | 2714 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類外語) | 384 | 1138 |
3、天津科技大學2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 504 | 23553 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 507 | 23094 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 507 | 23094 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 509 | 22740 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 510 | 22579 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 522 | 20619 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 507 | 32021 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 511 | 31123 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 513 | 30719 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 537 | 25489 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 540 | 24859 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 541 | 24624 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 541 | 24624 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 543 | 24183 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 544 | 23985 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 545 | 23765 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 546 | 23534 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科A | 556 | 21399 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 560 | 10004 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 526 | 63346 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 515 | 29897 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 558 | 4333 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 468 | 19590 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 473 | 18594 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 517 | 4798 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 536 | 3292 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 580 | 4662 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 547 | 25810 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 469 | 20898 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 515 | 3877 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 497 | 17071 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 428 | 34713 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 473 | 7874 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 432 | 30254 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 451 | 26536 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 452 | 26311 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 456 | 25460 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | 本科 | 534 | 22086 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 540 | 19203 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 494 | 92664 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 513 | 73063 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 522 | 63868 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 522 | 63868 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 523 | 62875 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 528 | 57906 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 558 | 89024 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 514 | 67342 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 561 | 33227 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 565 | 19343 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 582 | 11697 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 537 | 9559 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 545 | 7969 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 514 | 46167 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 538 | 34452 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 本科 | 539 | 33935 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 539 | 33935 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 549 | 29269 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 559 | 24467 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 519 | 49117 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 586 | 5920 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 567 | 10883 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 534 | 84610 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 556 | 53837 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 551 | 73198 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 570 | 51895 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 581 | 12520 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 587 | 10498 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 575 | 8825 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 585 | 6573 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 550 | 40910 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 561 | 35015 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 561 | 35015 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 565 | 32855 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 567 | 31880 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 568 | 31351 |
