久草视频资源在线观看,99视频在线播放,99久久这里只精品麻豆,任我鲁精品视频精品,精品国产免费人成在线观看,99免费在线观看,麻豆精品在线观看

  • 當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文

    2025內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?06分能上什么大學(xué) 算什么水平

    更新:2025-06-23 15:32:38 高考升學(xué)網(wǎng)

    高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于內(nèi)蒙古高考406分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)內(nèi)蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?06分能上的大學(xué)名單有忻州師范學(xué)院、南京特殊教育師范學(xué)院、德州學(xué)院、海南熱帶海洋學(xué)院、重慶文理學(xué)院、民政職業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院、吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院、河北中醫(yī)藥大學(xué)、四川輕化工大學(xué)、河北金融學(xué)院、安順學(xué)院、魯東大學(xué)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、黑龍江科技大學(xué)等。

    2025內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?06分能上什么大學(xué) 算什么水平

    內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?06分能上的大學(xué)匯總表

    當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?06分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

    大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 武夷學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 405 15938
    2 新疆理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 403 16194
    3 洛陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    4 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    5 衡水學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    6 河北金融學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    7 集寧師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    8 商丘師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    9 長(zhǎng)江師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    10 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 410 15330
    11 湖北理工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    12 桂林旅游學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 404 16082
    13 江西科技師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    14 華北水利水電大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    15 大連海洋大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    16 楚雄師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    17 紅河學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 404 16082
    18 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    19 赤峰學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2024 410 15330
    20 白城師范學(xué)院(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 400 16564
    21 金陵科技學(xué)院(B) 公辦/文科/本二B 2024 406 15818
    22 長(zhǎng)春師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 407 47772
    23 大連大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    24 山東第二醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 410 46821
    25 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 400 49969
    26 新余學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 406 15818
    27 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    28 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    29 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    30 河北科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    31 三明學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 403 16194
    32 長(zhǎng)治學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    33 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    34 四川輕化工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    35 陜西服裝工程學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 405 15938
    36 長(zhǎng)春大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 401 49658
    37 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) 民辦/文科/本二A 2024 405 15938
    38 沈陽(yáng)理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 411 46500
    39 南昌工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    40 沈陽(yáng)師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 404 16082
    41 信陽(yáng)師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 412 46185
    42 西北民族大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 404 16082
    43 湖南科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    44 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    45 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    46 渤海大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 401 49658
    47 忻州師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    48 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 404 16082
    49 山西師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 402 49345
    50 赤峰學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    51 隴東學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    52 重慶三峽學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 406 48072
    53 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 410 46821
    54 河北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    55 許昌學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    56 湘南學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    57 呼和浩特民族學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2024 402 16313
    58 西北師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 402 49345
    59 滄州師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    60 金陵科技學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 402 49345
    61 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    62 安徽建筑大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    63 懷化學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 412 15085
    64 黑龍江工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    65 沈陽(yáng)體育學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 402 49345
    66 武漢傳媒學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 409 15462
    67 玉林師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    68 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 412 15085
    69 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 405 48370
    70 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 412 46185
    71 嶺南師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 406 48072
    72 河北環(huán)境工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    73 江西科技師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 400 49969
    74 唐山師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    75 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    76 太原師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 405 15938
    77 濰坊學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 405 15938
    78 吉林師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    79 福建江夏學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    80 新疆科技學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    81 洛陽(yáng)理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    82 新鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    83 海南熱帶海洋學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    84 北華航天工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    85 湖北大學(xué)知行學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 403 16194
    86 武漢工程科技學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 406 15818
    87 營(yíng)口理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    88 湖北文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    89 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 408 47446
    90 白城師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    91 牡丹江師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    92 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 405 15938
    93 河西學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 400 16564
    94 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 403 16194
    95 河套學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2024 404 16082
    96 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 400 16564
    97 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 407 47772
    98 武漢體育學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    99 北京服裝學(xué)院(B) 公辦/理科/本二B 2024 400 49969
    100 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    101 成都錦城學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 407 15692
    102 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 401 16449
    103 湖南工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    104 桂林理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 412 46185
    105 泰山學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 412 15085
    106 上海商學(xué)院(B) 公辦/文科/本二B 2024 406 15818
    107 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 412 15085
    108 山東英才學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 400 16564
    109 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/理科/本二A 2024 406 48072
    110 邵陽(yáng)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 410 15330
    111 廣東石油化工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    112 呼倫貝爾學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    113 湖南工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 406 15818
    114 周口師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    115 新余學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 410 46821
    116 重慶文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    117 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 404 48693
    118 大連民族大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 409 15462
    119 大慶師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    120 桂林理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    121 廣西科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 401 49658
    122 民政職業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    123 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 403 16194
    124 德州學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    125 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 406 15818
    126 呼倫貝爾學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2024 404 16082
    127 安順學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 403 16194
    128 蘭州理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 406 48072
    129 成都東軟學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 407 15692
    130 九江學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    131 贛南科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    132 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 402 16313
    133 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    134 武昌首義學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 408 15574
    135 魯東大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    136 中原工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    137 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 403 49025
    138 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 409 15462
    139 河南工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    140 貴州民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    141 宜春學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    142 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    143 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 404 16082
    144 昆明學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    145 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 410 15330
    146 牡丹江師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    147 信陽(yáng)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 402 16313
    148 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    149 東華理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    150 韓山師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 401 16449
    151 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 407 47772
    152 上饒師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    153 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 403 16194
    154 吉林醫(yī)藥學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 401 49658
    155 哈爾濱師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    156 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 408 15574
    157 湖南女子學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 410 15330
    158 山西能源學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    159 黃河科技學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 400 16564
    160 山東協(xié)和學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 412 15085
    161 河北民族師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    162 山西工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    163 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 407 47772
    164 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 402 16313
    165 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 401 49658
    166 百色學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 404 16082
    167 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    168 新疆政法學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    169 吉林師范大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 404 16082
    170 南陽(yáng)師范學(xué)院(軟件類) 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    171 陜西理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 407 47772
    172 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    173 安康學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    174 上海第二工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 412 46185
    175 煙臺(tái)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 412 46185
    176 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 401 49658
    177 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 412 46185
    178 玉溪師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    179 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 407 47772
    180 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 406 48072
    181 河南科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    182 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 407 47772
    183 海南師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    184 衡陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    185 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 406 15818
    186 廣西民族大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 401 49658
    187 梧州學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    188 山西大同大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    189 蘭州文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    190 山西傳媒學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 407 47772
    191 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 410 15330
    192 黑龍江科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    193 防災(zāi)科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    194 黑河學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 406 15818
    195 河南工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    196 甘肅民族師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 402 49345

    同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的內(nèi)蒙古高406分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?06分的錄取數(shù)據(jù)!

    內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?06分左右可以上的大學(xué)

    以下是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?06分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

    大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 412 46185
    2 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    3 長(zhǎng)春大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 401 49658
    4 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    5 德州學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    6 唐山師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    7 武漢體育學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    8 湖北文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    9 陜西理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 407 47772
    10 南昌工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    11 桂林理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 412 46185
    12 呼和浩特民族學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2024 402 16313
    13 中原工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    14 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) 民辦/文科/本二A 2024 405 15938
    15 山西大同大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    16 新余學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 406 15818
    17 吉林醫(yī)藥學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 401 49658
    18 湖南工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 406 15818
    19 防災(zāi)科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    20 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 406 48072
    21 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    22 黑河學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 406 15818
    23 牡丹江師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    24 河南工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    25 貴州民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    26 九江學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    27 許昌學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    28 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    29 江西科技師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 400 49969
    30 山東協(xié)和學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 412 15085
    31 湖南工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    32 呼倫貝爾學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2024 404 16082
    33 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 407 47772
    34 白城師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    35 吉林師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    36 廣東石油化工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    37 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 412 46185
    38 海南熱帶海洋學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    39 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    40 渤海大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 401 49658
    41 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    42 濰坊學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 405 15938
    43 山東英才學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 400 16564
    44 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 400 49969
    45 安順學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 403 16194
    46 泰山學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 412 15085
    47 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 410 15330
    48 成都東軟學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 407 15692
    49 蘭州文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    50 陜西服裝工程學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 405 15938
    51 沈陽(yáng)體育學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 402 49345
    52 煙臺(tái)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 412 46185
    53 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 406 15818
    54 武漢傳媒學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 409 15462
    55 上海第二工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 412 46185
    56 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    57 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 408 15574
    58 赤峰學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2024 410 15330
    59 太原師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 405 15938
    60 新疆科技學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    61 河北民族師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    62 信陽(yáng)師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 412 46185
    63 山西師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 402 49345
    64 衡水學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    65 河北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    66 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    67 玉溪師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    68 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    69 河北環(huán)境工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    70 新鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    71 大連海洋大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    72 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 404 16082
    73 上海商學(xué)院(B) 公辦/文科/本二B 2024 406 15818
    74 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    75 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    76 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 412 15085
    77 蘭州理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 406 48072
    78 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 401 49658
    79 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 407 47772
    80 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 401 49658
    81 洛陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    82 沈陽(yáng)理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 411 46500
    83 周口師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    84 長(zhǎng)春師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 407 47772
    85 長(zhǎng)江師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    86 湖南女子學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 410 15330
    87 韓山師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 401 16449
    88 山西能源學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    89 三明學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 403 16194
    90 江西科技師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    91 安徽建筑大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    92 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 405 48370
    93 河套學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2024 404 16082
    94 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 404 48693
    95 湖北大學(xué)知行學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 403 16194
    96 黃河科技學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 400 16564
    97 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    98 贛南科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    99 山東第二醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 410 46821
    100 廣西民族大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 401 49658
    101 金陵科技學(xué)院(B) 公辦/文科/本二B 2024 406 15818
    102 重慶三峽學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 406 48072
    103 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 404 16082
    104 西北師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 402 49345
    105 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 402 16313
    106 金陵科技學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 402 49345
    107 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    108 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 403 49025
    109 西北民族大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 404 16082
    110 北華航天工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    111 大慶師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    112 四川輕化工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 408 47446
    113 上饒師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    114 宜春學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 408 15574
    115 福建江夏學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 409 47133
    116 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 403 16194
    117 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 406 15818
    118 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 410 15330
    119 滄州師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 407 15692
    120 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 408 47446
    121 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 409 15462
    122 黑龍江工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    123 昆明學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 404 48693
    124 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 401 16449
