當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
吉林動(dòng)畫學(xué)院它是率屬于省教育廳旗下高校,地址位于吉林長春市,是吉林民辦本科藝術(shù)類型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 2000年 | |
| 院校性質(zhì) | 民辦 | |
| 院校類型 | 藝術(shù) | |
| 率屬于 | 省教育廳 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/? | 本科 | |
| 省/市 | 吉林 | |
| 碩士點(diǎn) | 聯(lián)合培養(yǎng)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn):3 | |
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.jlai.edu.cn/ | |
| 招生電話 | ["0431-87021904","0431-87011156","0431-87021910"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://zs.jlai.edu.cn/ | |
吉林動(dòng)畫學(xué)院創(chuàng)建于2000年6月,2008年經(jīng)教育部批準(zhǔn)為民辦普通本科高校。目前,學(xué)校下設(shè)動(dòng)畫藝術(shù)學(xué)院、漫畫學(xué)院、游戲?qū)W院、設(shè)計(jì)與產(chǎn)品學(xué)院、電影學(xué)院、電影技術(shù)學(xué)院、虛擬現(xiàn)實(shí)學(xué)院、文化產(chǎn)業(yè)商學(xué)院、動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)學(xué)院、民航學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、通識(shí)教育學(xué)院、國際交流學(xué)院共14個(gè)學(xué)院及體育俱樂部,開設(shè)動(dòng)畫、漫畫、數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)等36個(gè)本科專業(yè)(含中外合作辦學(xué)),涵蓋藝術(shù)學(xué)、文學(xué)、工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)五個(gè)學(xué)科門類,形成了動(dòng),另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的吉林動(dòng)畫學(xué)院的全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 435 | 66938 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 451 | 63308 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 460 | 63393 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 河北 | 451 | 166508 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 444 | 159559 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 421 | 157137 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 447 | 163152 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 475 | 53207 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 333 | 60194 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 324 | 58405 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 301 | 58009 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 335 | 56475 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 383 | 18130 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 370 | 18608 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 392 | 19651 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 439 | 18930 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 遼寧 | 412 | 28202 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 416 | 29724 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 473 | 27175 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 遼寧 | 413 | 85467 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 417 | 83464 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 393 | 81962 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 421 | 77112 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 506 | 18438 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 吉林 | 305 | 60162 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 351 | 58218 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 312 | 56871 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 358 | 57469 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 吉林 | 352 | 21099 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 399 | 18427 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 383 | 18233 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 419 | 18372 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 305 | 77802 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 346 | 69886 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 317 | 70967 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 367 | 69580 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 343 | 24058 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 387 | 20928 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 379 | 21258 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 395 | 22383 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 江蘇 | 474 | 53767 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 471 | 56251 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 480 | 53160 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 455 | 168261 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 438 | 159118 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 424 | 147591 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 江蘇 | 316 | 146330 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | 289 | 48939 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 浙江 | 509 | 152471 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 512 | 153065 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 502 | 152775 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | 279 | 252831 | 綜合 | 3段 |
| 2023 | 安徽 | 427 | 166740 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 435 | 164371 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 415 | 156664 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 449 | 142326 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 安徽 | 442 | 50681 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 482 | 50898 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 513 | 56344 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 504 | 47358 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 山東 | 463 | 258561 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 山東 | 456 | 254389 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 山東 | 458 | 244916 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 山東 | 461 | 249473 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 河南 | 438 | 266148 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 406 | 312751 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 451 | 219532 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 471 | 214321 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 海南 | 512 | 32041 | 綜合(物) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 517 | 30696 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 490 | 34718 | 綜合(物) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 497 | 32984 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 482 | 34350 | 綜合(物) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 486 | 33434 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 464 | 36343 | 綜合(物) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 509 | 26949 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 貴州 | 383 | 122619 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 364 | 127523 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 367 | 128240 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 396 | 117722 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 478 | 41318 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 473 | 43058 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 485 | 39550 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 486 | 32768 | 文科 | 本二 |
吉林動(dòng)畫學(xué)院屬于什么級(jí)別
時(shí)間:2025-11-19 04:0:44成都錦城學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-11-17 17:0:56河北工業(yè)大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-11-16 16:0:37湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-11-15 11:0:47
成都錦城學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-17 17:53:56
河北工業(yè)大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-16 16:36:37
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院和河北科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-11-19 04:51:37
廣州華立學(xué)院在湖南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-19 04:50:20
北京城市學(xué)院在湖南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-19 04:48:50
青海高考文科類290分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-11-19 04:47:26
江蘇高考排名在38300的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-19 04:46:17
湖南城市學(xué)院和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-11-19 04:45:09
中央戲劇學(xué)院在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-19 04:43:53
2025云南高考346分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-11-19 04:42:30
百色職業(yè)學(xué)院在河北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-19 04:41:10
西南民族大學(xué)和煙臺(tái)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-11-19 04:39:54
廣東高考排名在63850的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-19 04:38:23 