當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院金融服務(wù)與管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院金融服務(wù)與管理專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在內(nèi)蒙古省份2019年的保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院金融管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是240分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在39642名;
2、在遼寧省份2021年的保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院金融服務(wù)與管理專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是150分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在102737名;
3、在吉林省份2022年的保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院金融服務(wù)與管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是232分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在76189名;
4、在黑龍江省份2021年的保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院金融服務(wù)與管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是285分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在41404名;
5、在湖南省份2020年的保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院金融管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是299分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在194063名;
6、在貴州省份2020年的保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院金融管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是271分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在132093名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 2 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | - | - |
| 3 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 373 | 127285 |
| 4 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 354 | 194265 |
| 5 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 328 | 140276 |
| 6 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 339 | 230805 |
| 7 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 277 | 148989 |
| 8 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 303 | 229248 |
| 9 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 130 | 97430 |
| 10 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 137 | 85831 |
| 11 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 130 | 103081 |
| 12 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - | - |
| 13 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 14 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)金融管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 197 | 38912 |
| 15 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)金融管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 16 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)金融管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 240 | 39642 |
| 17 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)金融管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 18 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 395 | 44366 |
| 19 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 150 | 102737 |
| 20 | (語(yǔ)種不限)金融管理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 420 | 38370 |
| 21 | (語(yǔ)種不限)金融管理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 356 | 102864 |
| 22 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 440 | 34130 |
| 23 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
| 24 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 25 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 26 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 360 | 26027 |
| 27 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 317 | 66074 |
| 28 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 29 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 30 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 232 | 76189 |
| 31 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 285 | 41404 |
| 32 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 164 | 102203 |
| 33 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 34 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 258 | 101012 |
| 35 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 259 | 52603 |
| 36 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 279 | 95957 |
| 37 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 278 | 41816 |
| 38 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 39 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
| 40 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 433 | 208950 |
| 41 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 434 | 207460 |
| 42 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 442 | 202938 |
| 43 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 44 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 439 | 220703 |
| 45 | (5000元/年)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 363 | 145492 |
| 46 | (5000元/年)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 282 | 215804 |
| 47 | (5000元/年)金融管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 366 | 144219 |
| 48 | (5000元/年)金融管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 319 | 205474 |
| 49 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 50 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 367 | 55018 |
| 51 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 52 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | - | - |
| 53 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 318 | - |
| 54 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 272 | - |
| 55 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 189 | - |
| 56 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 334 | - |
| 57 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 350 | 467464 |
| 58 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 336 | 446094 |
| 59 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 303 | 475743 |
| 60 | (綜合金融)金融管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 61 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 334 | 180122 |
| 62 | (綜合金融)金融管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 63 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 293 | 292551 |
| 64 | (5000元/年)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 221 | 299047 |
| 65 | (5000元/年)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 251 | 439728 |
| 66 | (5000元/年)金融管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 199 | 341698 |
| 67 | (5000元/年)金融管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 68 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 215 | 277382 |
| 69 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 70 | (5000元/年)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 71 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 221 | 146322 |
| 72 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 281 | 97314 |
| 73 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 231 | 180040 |
| 74 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 202 | 108663 |
| 75 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 204 | 183437 |
| 76 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 77 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 78 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 79 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 318 | 134377 |
| 80 | (綜合金融)金融管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 318 | 134377 |
| 81 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 299 | 194063 |
| 82 | (綜合金融)金融管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 299 | 194063 |
| 83 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 200 | 145861 |
| 84 | (綜合金融)金融管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 207 | 145573 |
| 85 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 210 | 205996 |
| 86 | (綜合金融)金融管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 210 | 205996 |
| 87 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 88 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 89 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 297 | 234950 |
| 90 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 91 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 291 | 215335 |
| 92 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 93 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 94 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 95 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 96 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 97 | (理工類,3年,5000元/年)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 271 | 181914 |
| 98 | (文史類,3年,5000元/年)金融管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 214 | 124054 |
| 99 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 260 | 181991 |
| 100 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 201 | 115746 |
| 101 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 102 | (文史類,3年,5000元/年)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 103 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 104 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 105 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 295 | 109182 |
| 106 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 314 | 75153 |
| 107 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 108 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | - | - |
| 109 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 449 | 38116 |
| 110 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 260 | 188296 |
| 111 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 213 | 255155 |
| 112 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 321 | 167704 |
| 113 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 114 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 115 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 116 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 211 | 279904 |
| 117 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 118 | (語(yǔ)種:不限)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 254 | 124546 |
| 119 | (語(yǔ)種:不限)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 199 | 209079 |
| 120 | (語(yǔ)種不限)金融管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 271 | 132093 |
| 121 | (語(yǔ)種不限)金融管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 257 | 207415 |
| 122 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 283 | 121766 |
| 123 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 220 | 211586 |
| 124 | (語(yǔ)種:不限)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 125 | (語(yǔ)種:不限)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 126 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
| 127 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 128 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 293 | 124705 |
| 129 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 303 | 152664 |
| 130 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 328 | 115813 |
| 131 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 132 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | - | - |
| 133 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 134 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 135 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 307 | 81784 |
| 136 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 137 | (教學(xué)地點(diǎn):湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)中豹塘路196號(hào)校本部)金融管理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 247 | 84039 |
| 138 | (教學(xué)地點(diǎn):湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)中豹塘路196號(hào)校本部)金融管理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 198 | 170410 |
| 139 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 140 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 215 | 81081 |
| 141 | (綜合金融)金融管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 303 | 75707 |
| 142 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 313 | 73353 |
| 143 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 144 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 145 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 146 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 147 | (5000元)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 232 | 28521 |
| 148 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 252 | 10035 |
| 149 | (年收費(fèi)5000元)金融管理專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 216 | 24769 |
| 150 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 256 | 9505 |
| 151 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 255 | 23265 |
| 152 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 153 | (語(yǔ)種不限)金融管理專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 264 | - |
| 154 | (語(yǔ)種不限)金融管理專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 155 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 156 | 金融管理專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 214 | - |
| 157 | (語(yǔ)種不限)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 158 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 251 | 26236 |
| 159 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 273 | 42932 |
" 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院創(chuàng)辦于1986年,前身為中國(guó)保險(xiǎn)管理干部學(xué)院,2003年改制為全日制公辦普通高等職業(yè)院校! ⊙肫筠k學(xué),底蘊(yùn)深厚 學(xué)院隸屬中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司,教育業(yè)務(wù)由湖南省教育廳管理,是教育部人才培養(yǎng)水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校,保險(xiǎn)專業(yè)國(guó)家教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)制定副組長(zhǎng)單位,保險(xiǎn)事務(wù)專業(yè)國(guó)家教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)制定主持單位,中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)常務(wù)理事單位,全國(guó)金融五四紅旗單位,全國(guó)金融系統(tǒng)政治工作優(yōu)秀單位,中國(guó)保監(jiān)會(huì)文明單位,湖南省文明高校,湖南省第一批“平安高!苯ㄔO(shè)單位! W(xué)院是全國(guó)最早一批開(kāi)辦保險(xiǎn)專業(yè)的公辦院校,是中國(guó)人壽集團(tuán)黨校和集團(tuán)直屬教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。集團(tuán)黨校納入中央黨校中央和國(guó)家機(jī)關(guān)分校統(tǒng)一管理! W(xué)院以“進(jìn)德礪能、修身報(bào)國(guó)”為校訓(xùn),著力提升“職業(yè)教育、黨校教育、培訓(xùn)教育”三位一體、獨(dú)具特色的辦學(xué)格局。 學(xué)院全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),致力于建設(shè)特色鮮明、社會(huì)尊重的高價(jià)值職業(yè)大學(xué)! 師資精干,結(jié)構(gòu)科學(xué) 學(xué)院現(xiàn)有在編教職員工255人。政治素養(yǎng)高,中共黨員占比68.7%;年齡結(jié)構(gòu)合理,30—49歲教工占比77%;專業(yè)技能突出,高級(jí)職稱占比26%,中級(jí)職稱占比52.7%。學(xué)院擁有享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專家2名,全國(guó)金融五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者1名,全國(guó)保險(xiǎn)系統(tǒng)勞動(dòng)模范1名,全國(guó)金融系統(tǒng)優(yōu)秀團(tuán)干部2名,湖南省專業(yè)建設(shè)與評(píng)估咨詢專家4名,省級(jí)專業(yè)帶頭人5名,中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)金牌講師2名。學(xué)院還聘請(qǐng)了150余名行業(yè)高管、專家教授擔(dān)任特聘專家和兼職教授! √厣,德技雙修 學(xué)院在校學(xué)生近4000人。開(kāi)設(shè)了5個(gè)全日制學(xué)歷教學(xué)系(院、部),12個(gè)精品專業(yè),7個(gè)專業(yè)方向,堅(jiān)持和發(fā)展以金融保險(xiǎn)專業(yè)群,以財(cái)經(jīng)商貿(mào)、康養(yǎng)護(hù)理專業(yè)群為兩翼的“一核兩翼”專業(yè)發(fā)展格局! W(xué)院教學(xué)資源豐富。擁有國(guó)家級(jí)精品課程《保險(xiǎn)學(xué)概論》,國(guó)家級(jí)精品資源共享課程《保險(xiǎn)原理與實(shí)務(wù)》,省級(jí)特色專業(yè)“保險(xiǎn)實(shí)務(wù)”,省級(jí)精品專業(yè)“營(yíng)銷(xiāo)與策劃”,省級(jí)精品課程《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)》等! W(xué)院創(chuàng)建訂單育人機(jī)制。與國(guó)壽股份、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、國(guó)壽投資、國(guó)壽健投、太平財(cái)險(xiǎn)、亞太財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、吉祥人壽、富德生命人壽、中安公估等公司開(kāi)展訂單人才培養(yǎng)合作,校企雙方按需招生、定向培養(yǎng)、協(xié)同育人、對(duì)口就業(yè),為訂單公司培養(yǎng)了一大批“好用實(shí)用”的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才! W(xué)院創(chuàng)建引企入校機(jī)制。引進(jìn)國(guó)壽電商長(zhǎng)沙(區(qū)域)分公司落戶學(xué)院,并與多家公司共建了實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地,形成車(chē)間教室合一、學(xué)生學(xué)徒合一、教師師傅合一、理論實(shí)踐合一、育人生產(chǎn)合一“五合一”特色育人模式! W(xué)院創(chuàng)立中外合作辦學(xué)機(jī)制。與澳大利亞墨爾本理工學(xué)院開(kāi)辦中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,已有200余位畢業(yè)生赴澳大利亞、英國(guó)、荷蘭等近10個(gè)國(guó)家著名高校深造,部分學(xué)生已獲得澳大利亞國(guó)立大學(xué)、拉籌伯大學(xué)等世界知名大學(xué)的學(xué)士、碩士學(xué)位。學(xué)院是英國(guó)皇家特許保險(xiǎn)學(xué)會(huì)(CII
保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院的金融服務(wù)與
時(shí)間:2025-12-01 19:0:51湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院的行政管
時(shí)間:2025-12-01 15:0:00湖南師范大學(xué)的化學(xué)專業(yè)分
時(shí)間:2025-12-01 14:0:43湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院的安
時(shí)間:2025-12-01 13:0:53
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院的行政管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-01 15:14:00
湖南師范大學(xué)的化學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-01 14:50:43
四川希望汽車(chē)職業(yè)學(xué)院在福建預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-01 19:38:21
遼寧高考排名在15500的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-01 19:36:55
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-01 19:35:24
溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的電機(jī)與電器技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-01 19:34:10
云南大學(xué)和山東師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-01 19:32:48
云南高考排名在13400的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-01 19:31:34
新鄉(xiāng)學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-01 19:30:05
廣東第二師范學(xué)院和湖南醫(yī)藥學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-01 19:28:50
五邑大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-01 19:27:26
湖南高考排名在114900的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-01 19:25:57
重慶郵電大學(xué)和新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-01 19:24:46 