當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的長(zhǎng)沙理工大學(xué)通信工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年長(zhǎng)沙理工大學(xué)通信工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在江西省份2020年的長(zhǎng)沙理工大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是584分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在17392名;
2、在福建省份2020年的長(zhǎng)沙理工大學(xué)通信工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是574分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在16092名;
3、在湖北省份2021年的長(zhǎng)沙理工大學(xué)通信工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是586分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在22452名;
4、在湖南省份2019年的長(zhǎng)沙理工大學(xué)通信工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是558分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在22131名;
5、在廣西省份2022年的長(zhǎng)沙理工大學(xué)通信工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是561分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在11535名;
6、在云南省份2022年的長(zhǎng)沙理工大學(xué)通信工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是577分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在14388名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 25729 |
| 2 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 607 | 26920 |
| 3 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 580 | 26824 |
| 4 | 含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè)電子信息類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 23984 |
| 5 | (包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 549 | 16509 |
| 6 | (包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 566 | 19448 |
| 7 | (包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 539 | 16741 |
| 8 | (包含專業(yè):電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 528 | 8527 |
| 9 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 14989 |
| 10 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(語(yǔ)種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 574 | 16288 |
| 11 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 577 | 15602 |
| 12 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 14633 |
| 13 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 516 | 11829 |
| 14 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 543 | 12745 |
| 15 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 543 | 14708 |
| 16 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 535 | 9678 |
| 17 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 527 | 11397 |
| 18 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 559 | 12546 |
| 19 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 563 | 12969 |
| 20 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 524 | 10727 |
| 21 | 電子信息類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 551 | 36946 |
| 22 | 電子信息類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 363 | 47816 |
| 23 | 電子信息類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 36535 |
| 24 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 599 | 42835 |
| 25 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 603 | 43370 |
| 26 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 606 | 41421 |
| 27 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 606 | 41152 |
| 28 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程。)電子信息類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 581 | 15912 |
| 29 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 575 | 15825 |
| 30 | (含電子科學(xué)與技術(shù)電子信息科學(xué)與技術(shù)光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 543 | 16572 |
| 31 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程。)電子信息類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 582 | 13890 |
| 32 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 578 | 15935 |
| 33 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 584 | 17392 |
| 34 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 574 | 15025 |
| 35 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 563 | 16404 |
| 36 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 575 | 33788 |
| 37 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 593 | 31784 |
| 38 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 579 | 28723 |
| 39 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 575 | 32611 |
| 40 | (4500元/年;包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 592 | 31893 |
| 41 | (4500元/年;包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程;辦學(xué)地點(diǎn)長(zhǎng)沙理工大學(xué))電子信息類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 615 | 31039 |
| 42 | (包含專業(yè):電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 577 | 29841 |
| 43 | (4500元/年;包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 579 | 29255 |
| 44 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 22452 |
| 45 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 587 | 21037 |
| 46 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 569 | 20801 |
| 47 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 21636 |
| 48 | (包含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 22368 |
| 49 | (包含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 25655 |
| 50 | (包含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 22892 |
| 51 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程;收費(fèi)4500元/年)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 587 | 21230 |
| 52 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程;收費(fèi)4500元/年)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 581 | 24104 |
| 53 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 559 | 21689 |
| 54 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 554 | 23966 |
| 55 | (包含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 26762 |
| 56 | (包含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 27343 |
| 57 | (包含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 27343 |
| 58 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 51972 |
| 59 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信IR息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 550 | 54553 |
| 60 | (含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 517 | 54963 |
| 61 | 含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部電子信息類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 49261 |
| 62 | (理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 563 | 11855 |
| 63 | (理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 575 | 12275 |
| 64 | (包含專業(yè):電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 579 | 12447 |
| 65 | (理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 548 | 15019 |
| 66 | 包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程電子信息類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 622 | 6902 |
| 67 | 包含專業(yè):電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程電子信息類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 631 | 6288 |
| 68 | (包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程。)電子信息類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 21693 |
| 69 | (包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 547 | 21993 |
| 70 | (包含專業(yè):電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 577 | 17076 |
| 71 | (包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程。)電子信息類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 19547 |
| 72 | (包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 597 | 22248 |
| 73 | (包含專業(yè):電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 605 | 23365 |
| 74 | (包含專業(yè):電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 618 | 22767 |
| 75 | (包含專業(yè):電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 590 | 23592 |
| 76 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(語(yǔ)種:不限)電子信息類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 523 | 16903 |
| 77 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 573 | 15008 |
| 78 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 589 | 14636 |
| 79 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 584 | 15241 |
| 80 | (包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 573 | 15582 |
| 81 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 526 | 20440 |
| 82 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(教學(xué)地點(diǎn)湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)長(zhǎng)沙理工大學(xué))電子信息類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 532 | 21722 |
| 83 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程;教學(xué)地點(diǎn):湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)萬(wàn)家麗南路二段960號(hào)長(zhǎng)沙理工大學(xué))電子信息類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 548 | 21352 |
| 84 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 518 | 24357 |
| 85 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 512 | 11747 |
| 86 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 527 | 11785 |
| 87 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 506 | 11719 |
| 88 | (包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 442 | 4358 |
| 89 | (包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 435 | 5315 |
| 90 | (年收費(fèi)4500元包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 443 | 5037 |
| 91 | 電子信息類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 466 | 4523 |
| 92 | (語(yǔ)種不限)電子信息類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 477 | 4921 |
| 93 | (語(yǔ)種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 494 | 5365 |
| 94 | 電子信息類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 509 | 5174 |
| 95 | (語(yǔ)種不限)電子信息類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 482 | 4383 |
| 96 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 492 | 7193 |
| 97 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 507 | 7457 |
| 98 | (電子科學(xué)與技術(shù)電子信息科學(xué)與技術(shù)光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 515 | 8037 |
| 99 | (電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 470 | 7572 |
| 100 | (長(zhǎng)沙理工大學(xué))通信工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 595 | 13589 |
| 101 | 通信工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 599 | 14497 |
| 102 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(長(zhǎng)沙理工大學(xué))通信工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 600 | 14110 |
| 103 | 通信工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 22793 |
| 104 | 通信工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 609 | 25672 |
| 105 | 通信工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 589 | 21878 |
| 106 | 通信工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 21536 |
| 107 | 通信工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 517 | 11661 |
| 108 | 通信工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 553 | 11042 |
| 109 | 通信工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 555 | 12338 |
| 110 | 通信工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 528 | 10959 |
| 111 | 通信工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 522 | 12296 |
| 112 | 通信工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 520 | 11547 |
| 113 | 通信工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 598 | 43800 |
| 114 | 通信工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 603 | 43706 |
| 115 | 通信工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 606 | 41733 |
| 116 | 通信工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 603 | 44211 |
| 117 | (5900元/年)通信工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 573 | 26473 |
| 118 | (5900元/年)通信工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 598 | 23097 |
| 119 | 通信工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 568 | 23259 |
| 120 | (5900元/年)通信工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 566 | 27830 |
| 121 | 通信工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 581 | 15912 |
| 122 | 通信工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 574 | 16092 |
| 123 | 通信工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 544 | 16277 |
| 124 | 通信工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 569 | 18588 |
| 125 | 通信工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 574 | 17568 |
| 126 | 通信工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 584 | 17392 |
| 127 | 通信工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 572 | 15748 |
| 128 | 通信工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 564 | 15950 |
| 129 | 通信工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 576 | 33141 |
| 130 | 通信工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 593 | 31723 |
| 131 | 通信工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 580 | 27968 |
| 132 | 通信工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 574 | 33425 |
| 133 | (5900元/年)通信工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 595 | 29573 |
| 134 | (5900元/年;辦學(xué)地點(diǎn)長(zhǎng)沙理工大學(xué))通信工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 617 | 29485 |
| 135 | 通信工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 583 | 25787 |
| 136 | (5900元/年)通信工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 581 | 27613 |
| 137 | 通信工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 22452 |
| 138 | 通信工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 586 | 21471 |
| 139 | 通信工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 569 | 20801 |
| 140 | 通信工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 21636 |
| 141 | 通信工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 21326 |
| 142 | 通信工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 24020 |
| 143 | 通信工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 21326 |
| 144 | 通信工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 588 | 20769 |
| 145 | 通信工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 584 | 22649 |
| 146 | 通信工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 561 | 20772 |
| 147 | 通信工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 558 | 22131 |
| 148 | 通信工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 25000 |
| 149 | 通信工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 24462 |
| 150 | 通信工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 559 | 26158 |
| 151 | 通信工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 49757 |
| 152 | 通信工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 552 | 52804 |
| 153 | 通信工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 518 | 54051 |
| 154 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部通信工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 48156 |
| 155 | (理工類,4年,5900元/年)通信工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 571 | 9790 |
| 156 | (理工類,4年,5900元/年)通信工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 578 | 11530 |
| 157 | 通信工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 574 | 13751 |
| 158 | (理工類,4年,5900元/年)通信工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 561 | 11535 |
| 159 | 通信工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 622 | 6902 |
| 160 | 通信工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 632 | 5543 |
| 161 | 通信工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 664 | 3862 |
| 162 | 通信工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 634 | 5980 |
| 163 | 通信工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 18174 |
| 164 | 通信工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 554 | 19594 |
