當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的黑龍江財經(jīng)學院金融學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年黑龍江財經(jīng)學院金融學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在浙江省份2019年的黑龍江財經(jīng)學院金融學專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是513分,對應的最低錄取位次在142151名;
2、在四川省份2020年的黑龍江財經(jīng)學院金融學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是464分,對應的最低錄取位次在62002名;
3、在云南省份2021年的黑龍江財經(jīng)學院金融學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是451分,對應的最低錄取位次在81894名;
4、在云南省份2019年的黑龍江財經(jīng)學院金融學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是464分,對應的最低錄取位次在52677名;
5、在甘肅省份2019年的黑龍江財經(jīng)學院金融學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是431分,對應的最低錄取位次在32346名;
6、在寧夏省份2020年的黑龍江財經(jīng)學院金融學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是469分,對應的最低錄取位次在8093名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (校本部)(語種不限)金融學專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 452 | 43004 |
| 2 | 金融學專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 465 | 42726 |
| 3 | 金融學專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 417 | 10727 |
| 4 | 金融學專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 392 | 31374 |
| 5 | (語種:不限)(口試:否)(校本部)金融學專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 6 | 金融學專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 438 | 167058 |
| 7 | 金融學專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 456 | 59995 |
| 8 | 金融學專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 460 | 63393 |
| 9 | 金融學專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 422 | 156398 |
| 10 | 金融學專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 485 | 47670 |
| 11 | 金融學專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 452 | 159102 |
| 12 | 金融學專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 478 | 52369 |
| 13 | 金融學專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 434 | 149588 |
| 14 | 金融學專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 412 | 12827 |
| 15 | 金融學專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 363 | 29719 |
| 16 | 金融學專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 421 | 16656 |
| 17 | 金融學專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 389 | 41449 |
| 18 | 金融學專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 423 | 22130 |
| 19 | 金融學專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 375 | 46791 |
| 20 | 金融學專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 21 | 金融學專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 22 | (校本部)金融學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 326 | 57921 |
| 23 | (校本部)金融學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 376 | 17921 |
| 24 | (辦學地點校本部)(收費標準23000元/年)(學制四年)金融學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 397 | 18906 |
| 25 | (辦學地點校本部)(收費標準23000元/年)(學制四年)金融學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 324 | 52866 |
| 26 | (收費標準23000元/年)(學制四年)金融學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 441 | 18587 |
| 27 | (收費標準23000元/年)(學制四年)金融學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 344 | 54433 |
| 28 | (辦學地點:哈爾濱市)金融學專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 440 | 19094 |
| 29 | (辦學地點:哈爾濱巿)金融學專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 349 | 57236 |
| 30 | 金融學專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 459 | 21462 |
| 31 | 金融學專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 428 | 78274 |
| 32 | 金融學專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 501 | 20539 |
| 33 | 金融學專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 415 | 75493 |
| 34 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 516 | 16329 |
| 35 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 433 | 71848 |
| 36 | 金融學專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 519 | 15931 |
| 37 | 金融學專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 443 | 70455 |
| 38 | 金融學專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 406 | 15600 |
| 39 | 金融學專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 351 | 49043 |
| 40 | 金融學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 429 | 16873 |
| 41 | 金融學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 368 | 55059 |
| 42 | 金融學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 412 | 18587 |
| 43 | 金融學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 401 | 50605 |
| 44 | 金融學專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 427 | 14263 |
| 45 | 金融學專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 363 | 55010 |
| 46 | 金融學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 367 | 23389 |
| 47 | 金融學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 317 | 70967 |
| 48 | 金融學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 387 | 23927 |
| 49 | 金融學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 364 | 70642 |
| 50 | 金融學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 392 | 24778 |
| 51 | 金融學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 376 | 71042 |
| 52 | 金融學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 53 | 金融學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 54 | 金融學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 478 | 54354 |
| 55 | 金融學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 435 | 142114 |
| 56 | 金融學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 318 | 143172 |
| 57 | 金融學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 309 | 145253 |
| 58 | 金融學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 59 | 金融學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 60 | 金融學專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 521 | 142914 |
| 61 | 金融學專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 516 | 137646 |
| 62 | 金融學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 63 | 金融學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 523 | 130984 |
| 64 | 金融學專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 65 | 金融學專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 513 | 142151 |
| 66 | 金融學專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 507 | 41116 |
| 67 | 金融學專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 450 | 109184 |
| 68 | 金融學專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 495 | 37895 |
| 69 | 金融學專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 464 | 102856 |
| 70 | 金融學專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 507 | 36446 |
| 71 | 金融學專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 449 | 100219 |
| 72 | 金融學專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 73 | 金融學專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 74 | (23000元/年;辦學地點校本部)金融學專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 478 | 84787 |
| 75 | (23000元/年;辦學地點校本部)金融學專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 427 | 257747 |
| 76 | (23000元/年;辦學地點黑龍江財經(jīng)學院)金融學專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 473 | 90033 |
| 77 | (23000元/年;辦學地點黑龍江財經(jīng)學院)金融學專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 440 | 257231 |
| 78 | (辦學地點:黑龍江財經(jīng)學院)金融學專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 457 | 89311 |
| 79 | (辦學地點:黑龍江財經(jīng)學院)金融學專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 412 | 242062 |
| 80 | (24500元/年;辦學地點校本部)金融學專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 81 | (24500元/年;辦學地點:校本部)金融學專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 82 | 金融學專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 479 | 47071 |
| 83 | 金融學專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 412 | 108044 |
| 84 | 金融學專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 430 | 43562 |
| 85 | 金融學專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 404 | 116989 |
| 86 | 金融學專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 448 | 42671 |
| 87 | 金融學專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 404 | 111573 |
| 88 | 金融學專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 89 | 金融學專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 90 | (文史類,4年,23000元/年)金融學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 91 | (理工類,4年,23000元/年)金融學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 359 | 125873 |
| 92 | (文史類,4年,23000元/年)金融學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 93 | (理工類,4年,23000元/年)金融學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 357 | 126915 |
| 94 | (理工類,4年,24500元/年)金融學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 95 | (文史類,4年,24500元/年)金融學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 96 | 金融學專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 480 | 62585 |
| 97 | 金融學專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 454 | 153723 |
| 98 | 金融學專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 464 | 62002 |
| 99 | 金融學專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 451 | 163179 |
| 100 | 金融學專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 474 | 66111 |
| 101 | 金融學專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 464 | 162322 |
| 102 | 金融學專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 436 | 174821 |
| 103 | 金融學專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 474 | 67799 |
| 104 | (利民開發(fā)區(qū)學院路1230號)(語種:不限)金融學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 490 | 36581 |
| 105 | (利民開發(fā)區(qū)學院路1230號)(語種:不限)金融學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 387 | 108215 |
| 106 | (利民開發(fā)區(qū)學院路1230號)(語種不限)金融學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 467 | 45550 |
| 107 | (利民開發(fā)區(qū)學院路1230號)(語種不限)金融學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 398 | 115819 |
| 108 | (利民開發(fā)區(qū)學院路1230號)金融學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 459 | 44429 |
| 109 | (利民開發(fā)區(qū)學院路1230號)金融學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 383 | 115520 |
| 110 | (利民開發(fā)區(qū)學院路1230號)(語種:不限)金融學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 111 | (利民開發(fā)區(qū)學院路1230號)(語種:不限)金融學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 112 | 金融學專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 495 | 44012 |
| 113 | 金融學專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 451 | 81894 |
| 114 | 金融學專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 484 | 41373 |
| 115 | 金融學專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 451 | 84532 |
| 116 | 金融學專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 464 | 52677 |
| 117 | 金融學專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 429 | 92804 |
| 118 | 金融學專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 428 | 98913 |
| 119 | 金融學專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 510 | 41622 |
| 120 | 金融學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 436 | 34520 |
| 121 | 金融學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 355 | 115864 |
| 122 | (黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)利民開發(fā)區(qū)學院路1230號黑龍江財經(jīng)學院)金融學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 452 | 36039 |
| 123 | (黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)利民開發(fā)區(qū)學院路1230號黑龍江財經(jīng)學院)金融學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 384 | 109490 |
| 124 | (教學地點:黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)利民開發(fā)區(qū)學院路1230號黑龍江財經(jīng)學院)金融學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 411 | 50085 |
| 125 | (教學地點:黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)利民開發(fā)區(qū)學院路1230號黑龍江財經(jīng)學院)金融學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 390 | 116169 |
| 126 | 金融學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 362 | 120438 |
| 127 | 金融學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 432 | 35562 |
| 128 | 金融學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 432 | 26821 |
| 129 | 金融學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 336 | 85159 |
| 130 | 金融學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 457 | 26034 |
| 131 | 金融學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 372 | 83413 |
| 132 | 金融學專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 431 | 32346 |
| 133 | 金融學專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 382 | 87493 |
| 134 | 金融學專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 135 | 金融學專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 136 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 453 | 7892 |
| 137 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 356 | 22632 |
| 138 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 469 | 8093 |
| 139 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 377 | 22243 |
| 140 | 金融學專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 455 | 9972 |
| 141 | 金融學專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 383 | 23077 |
| 142 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 143 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 144 | 金融學專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 145 | 金融學專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 310 | 33954 |
| 146 | 金融學專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 379 | 12687 |
| 147 | 金融學專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 342 | 32396 |
| 148 | 金融學專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 389 | 13310 |
| 149 | 金融學專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 354 | 33523 |
| 150 | 金融學專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 293 | 38472 |
| 151 | 金融學專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 337 | 13067 |
黑龍江財經(jīng)學院是2008年9月經(jīng)教育部批準獨立設(shè)置的民辦全日制普通本科院校,是一所以經(jīng)管學科為主,經(jīng)、管、工、文、法、藝多學科協(xié)調(diào)發(fā)展,立足區(qū)域和行業(yè),面向全國,重點服務龍江,為地方區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)應用型人才以及提供應用技術(shù)和智力支持的地方性應用型本科院校。歷史沿革。學校始建于1999年4月,是由黑龍江德強實業(yè)集團投資、經(jīng)黑龍江省教委批準成立的(中外合作)哈爾濱德強專修學院。2000年2月與黑龍江商學院合作成立民辦二級學院,更名為黑龍江商學院哈爾濱商務學院,同年開始正式招收本科生;2001年11月隨隸屬院校黑龍江商學院與黑龍江財政高等?茖W校合并成立哈爾濱商業(yè)大學,更名為哈爾濱商業(yè)大學商務學院;2003年7月更名為哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院,2004年2月經(jīng)教育部批準確認為獨立學院;2008年9月經(jīng)教育部批準為全國首批、黑龍江省第一所獨立設(shè)置的民辦普通本科高校,更名為哈爾濱德強商務學院,2013年4月更名為黑龍江財經(jīng)學院。發(fā)展戰(zhàn)略。學校確立了“三步走”發(fā)展目標,即“十三五”期間,夯實基礎(chǔ)、補齊短板、提升內(nèi)涵、邁上臺階,建成合格的民辦應用型財經(jīng)大學;到2025年,建成有特色的成熟的民辦應用型財經(jīng)大學;到2030年,建成專業(yè)名師匯聚、創(chuàng)新人才涌現(xiàn)、辦學設(shè)施先進、校園環(huán)境優(yōu)美、社會貢獻凸顯、國內(nèi)有影響并位居全國前列的特色鮮明的高水平民辦應用型財經(jīng)大學。辦學條件。學校位于北國名城哈爾濱新區(qū)大學城,校園占地面積705014.05平方米,校舍建筑面積278072.89平方米。固定資產(chǎn)6.70億元,其中教學儀器設(shè)備總值6329.03萬元。館藏紙質(zhì)圖書117.79萬冊、電子圖書328萬冊。建有實驗室、校內(nèi)實訓基地65個,校外實習基地122個。校園網(wǎng)萬兆骨干千兆到桌面,出口帶寬1.4G,信息點8635個,應用服務60多項。校舍、文體活動場所以及生活配套服務設(shè)施齊全,充分滿足師生需要。學科專業(yè)。學校設(shè)有經(jīng)濟學院、金融學院、會計學院、管理學院、財經(jīng)信息工程學院、人文學院、藝術(shù)學院、通識教育學院、馬克思主義學院和體育軍事教學部10個教學單位。開設(shè)了涵蓋經(jīng)濟學、管理學、工學、文學、法學、藝術(shù)學6個學科門類的33個本科專業(yè),有省重點建設(shè)學科1個、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點3個、省重點專業(yè)1個、院級特色專業(yè)4個。全日制普通本科在校生12076人。教師隊伍。學校初步建成了一支數(shù)量適當、結(jié)構(gòu)合理、發(fā)展趨勢良好的滿足應用型人才培養(yǎng)需要的教師隊伍,F(xiàn)有專任教師584人,生師比為19.98∶1。自有專任教師351人,其中具有高級專業(yè)技術(shù)職務教師比例58.97%,具有碩士及以上學位教師比例78.06%,“雙師雙能型”教師比例37.61%。人才培養(yǎng)。學校落實立德樹人根本任務,以學生發(fā)展為中心,深化教育教學改革,不斷提升人才培養(yǎng)質(zhì)量。辦學以來,培養(yǎng)本?飘厴I(yè)生34654人。社會聲
黑龍江財經(jīng)學院的金融學專
時間:2025-11-24 19:0:21黑龍江工商學院的國際經(jīng)濟
時間:2025-11-24 11:0:13佳木斯大學的思想政治教育
時間:2025-11-24 08:0:22牡丹江醫(yī)學院的應用心理學
時間:2025-11-24 07:0:16
黑龍江工商學院的國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2025-11-24 11:18:13
佳木斯大學的思想政治教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-24 08:37:22
河北高考物理類531分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-11-24 19:22:01
中國石油大學(華東)和黑龍江中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-24 19:20:52
北京工商大學甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-24 19:19:24
江西高考排名在215050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-24 19:18:00
成都醫(yī)學院在山西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-24 19:16:35
湖南高考排名在242900的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-24 19:15:12
遼寧高考215分:遼寧高考215分能上什么大學20252025-11-24 19:13:47
贛南師范大學和泉州師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-24 19:12:33
天津體育學院在福建錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-24 19:11:05
寧夏高考排名在22500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-24 19:09:53
長江師范學院和天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-24 19:08:33 