當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師桂林旅游學(xué)院是一本還是二本類院校,其實(shí)教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有專科批次招生的為?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么桂林旅游學(xué)院屬于哪一種呢,從最新桂林旅游學(xué)院的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學(xué),也就是我們說的是二本大學(xué),另外高老師也為大家整理了桂林旅游學(xué)院的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)與金融 ((理工類,4年,4594元/年)) | - | 50 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 015 | 理科 |
| 漢語言文學(xué) ((理工類,4年,4198元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 016 | 理科 |
| 漢語國際教育 ((理工類,4年,4150元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 017 | 理科 |
| 英語 ((理工類,4年,4189元/年,外語考試科目為英語,且英語單科成績要求100分以上)) | - | 92 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 018 | 理科 |
| 法語 ((理工類,4年,4171元/年)) | - | 40 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 019 | 理科 |
| 日語 ((理工類,4年,4189元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 020 | 理科 |
| 傳播學(xué) ((理工類,4年,4178元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 021 | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((理工類,4年,4178元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 022 | 理科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,4年,4567元/年)) | - | 45 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 023 | 理科 |
| 人工智能 ((理工類,4年,4596元/年)) | - | 66 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 024 | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,9986元/年)) | - | 183 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 025 | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4598元/年)) | - | 51 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 026 | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,4595元/年)) | - | 35 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 027 | 理科 |
| 烹飪與營養(yǎng)教育 ((理工類,4年,4539元/年)) | - | 93 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 028 | 理科 |
| 風(fēng)景園林 ((理工類,4年,4595元/年)) | - | 75 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 029 | 理科 |
| 市場營銷 ((理工類,4年,4573元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 030 | 理科 |
| 會計(jì)學(xué) ((理工類,4年,4596元/年)) | - | 56 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 031 | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,4594元/年)) | - | 94 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 032 | 理科 |
| 電子商務(wù) ((理工類,4年,4568元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 033 | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類,4年,4587元/年)) | - | 55 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 034 | 理科 |
| 酒店管理 ((理工類,4年,4597元/年)) | - | 18 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 035 | 理科 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理 ((理工類,4年,4587元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 036 | 理科 |
| 旅游管理與服務(wù)教育 ((理工類,4年,4588元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 037 | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,4年,4594元/年)) | - | 3 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 001 | 理科 |
| 漢語國際教育 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,4年,4150元/年)) | - | 3 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 002 | 理科 |
| 傳播學(xué) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,4年,4178元/年)) | - | 3 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 003 | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,4年,4178元/年)) | - | 3 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 004 | 理科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,4年,4567元/年)) | - | 7 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 005 | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,4年,4595元/年)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 006 | 理科 |
| 烹飪與營養(yǎng)教育 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,4年,4539元/年)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 007 | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,4年,4594元/年)) | - | 3 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 008 | 理科 |
| 電子商務(wù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,4年,4568元/年)) | - | 7 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 009 | 理科 |
| 旅游管理 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,4年,4587元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 010 | 理科 |
| 酒店管理 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,4年,4597元/年)) | - | 8 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 011 | 理科 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,4年,4587元/年)) | - | 3 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 012 | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類,4年,4587元/年,民族班)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 001 | 理科 |
| 酒店管理 ((理工類,4年,4597元/年,民族班)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 002 | 理科 |
| 酒店管理 ((中外合作辦學(xué))(理工類,4年,35995元/年,中外合作辦學(xué)專業(yè),不招無此志愿考生)) | - | 2 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 001 | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 ((文史類,4年,4594元/年)) | - | 16 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 038 | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((文史類,4年,4198元/年)) | - | 47 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 039 | 文科 |
| 漢語國際教育 ((文史類,4年,4150元/年)) | - | 34 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 040 | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,4189元/年,外語考試科目為英語,且英語單科成績要求100分以上)) | - | 120 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 041 | 文科 |
| 法語 ((文史類,4年,4171元/年)) | - | 74 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 042 | 文科 |
| 日語 ((文史類,4年,4189元/年)) | - | 28 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 043 | 文科 |
| 傳播學(xué) ((文史類,4年,4178元/年)) | - | 36 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 044 | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((文史類,4年,4178元/年)) | - | 27 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 045 | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((文史類,4年,4567元/年)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 046 | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,4年,4573元/年)) | - | 47 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 047 | 文科 |
| 會計(jì)學(xué) ((文史類,4年,4596元/年)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 048 | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((文史類,4年,4594元/年)) | - | 50 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 049 | 文科 |
| 電子商務(wù) ((文史類,4年,4568元/年)) | - | 42 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 050 | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,4年,4587元/年)) | - | 61 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 051 | 文科 |
| 酒店管理 ((文史類,4年,4597元/年)) | - | 19 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 052 | 文科 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理 ((文史類,4年,4587元/年)) | - | 36 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 053 | 文科 |
| 旅游管理與服務(wù)教育 ((文史類,4年,4588元/年)) | - | 47 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 054 | 文科 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,4年,4594元/年)) | - | 2 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 013 | 文科 |
| 漢語國際教育 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,4年,4150元/年)) | - | 7 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 014 | 文科 |
| 傳播學(xué) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,4年,4178元/年)) | - | 7 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 015 | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,4年,4178元/年)) | - | 7 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 016 | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,4年,4567元/年)) | - | 3 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 017 | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,4年,4594元/年)) | - | 2 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 018 | 文科 |
| 電子商務(wù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,4年,4568元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 019 | 文科 |
| 旅游管理 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,4年,4587元/年)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 020 | 文科 |
| 酒店管理 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,4年,4597元/年)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 021 | 文科 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,4年,4587元/年)) | - | 7 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 022 | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,4年,4587元/年,民族班)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 003 | 文科 |
| 酒店管理 ((文史類,4年,4597元/年,民族班)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 004 | 文科 |
| 酒店管理 ((中外合作辦學(xué))(文史類,4年,35995元/年,中外合作辦學(xué)專業(yè),不招無此志愿考生)) | - | 3 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 002 | 文科 |
| 國際商務(wù) ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 29 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 061 | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 28 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 062 | 理科 |
| 市場營銷 ((理工類,3年,5497元/年)) | - | 60 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 063 | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類,3年,6477元/年)) | - | 60 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 064 | 理科 |
| 導(dǎo)游 ((理工類,3年,6477元/年)) | - | 145 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 065 | 理科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 ((理工類,3年,6467元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 066 | 理科 |
| 休閑服務(wù)與管理 ((理工類,3年,6967元/年)) | - | 100 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 067 | 理科 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) ((理工類,3年,6772元/年)) | - | 80 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 068 | 理科 |
| 西式烹飪工藝 ((理工類,3年,6771元/年)) | - | 80 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 069 | 理科 |
| 商務(wù)英語 ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 87 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 070 | 理科 |
| 商務(wù)日語 ((理工類,3年,6970元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 071 | 理科 |
| 應(yīng)用西班牙語 ((理工類,3年,6998元/年)) | - | 17 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 072 | 理科 |
| 應(yīng)用泰語 ((理工類,3年,6969元/年)) | - | 45 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 073 | 理科 |
| 現(xiàn)代文秘 ((理工類,3年,5496元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 074 | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((理工類,3年,6992元/年,男生身高不低于173厘米,女生身高不低于163厘米)) | - | 19 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 001 | 理科 |
| 國際郵輪乘務(wù)管理 ((理工類,3年,7000元/年,女生身高要求160厘米以上,男生身高要求170厘米以上)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 002 | 理科 |
| 空中乘務(wù) ((理工類,3年,10982元/年,男生身高不低于173厘米,女生身高不低于163厘米)) | - | 24 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 003 | 理科 |
| 國際商務(wù) ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 70 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 075 | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 70 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 076 | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,3年,5497元/年)) | - | 146 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 077 | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,3年,6477元/年)) | - | 137 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 078 | 文科 |
| 導(dǎo)游 ((文史類,3年,6477元/年)) | - | 297 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 079 | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 ((文史類,3年,6467元/年)) | - | 52 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 080 | 文科 |
| 休閑服務(wù)與管理 ((文史類,3年,6967元/年)) | - | 203 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 081 | 文科 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) ((文史類,3年,6772元/年)) | - | 133 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 082 | 文科 |
| 西式烹飪工藝 ((文史類,3年,6771元/年)) | - | 133 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 083 | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 132 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 084 | 文科 |
| 商務(wù)日語 ((文史類,3年,6970元/年)) | - | 45 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 085 | 文科 |
| 應(yīng)用西班牙語 ((文史類,3年,6998元/年)) | - | 48 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 086 | 文科 |
| 應(yīng)用泰語 ((文史類,3年,6969元/年)) | - | 108 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 087 | 文科 |
| 現(xiàn)代文秘 ((文史類,3年,5496元/年)) | - | 64 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 088 | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((文史類,3年,6992元/年,男生身高不低于173厘米,女生身高不低于163厘米)) | - | 58 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 004 | 文科 |
| 國際郵輪乘務(wù)管理 ((文史類,3年,7000元/年,女生身高要求160厘米以上,男生身高要求170厘米以上)) | - | 61 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 005 | 文科 |
| 空中乘務(wù) ((文史類,3年,10982元/年,男生身高不低于173厘米,女生身高不低于163厘米)) | - | 55 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 006 | 文科 |
桂林旅游學(xué)院是一本還是二
時(shí)間:2025-12-12 14:0:51南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院的港口與
時(shí)間:2025-12-11 03:0:28廣西警察學(xué)院的社會工作專
時(shí)間:2025-12-10 10:0:00柳州工學(xué)院的英語專業(yè)分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-12-09 18:0:23
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院的港口與航運(yùn)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2025-12-11 03:05:28
廣西警察學(xué)院的社會工作專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-10 10:52:00
甘肅高考排名在59450的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-12 14:41:16
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院的空中乘務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-12 14:39:46
長沙醫(yī)學(xué)院和四川工業(yè)科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-12 14:38:34
蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院在湖北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-12 14:37:11
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院和鄭州商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-12 14:35:46
呼和浩特民族學(xué)院和廣州城市理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-12 14:34:26
寶雞中北職業(yè)學(xué)院在甘肅高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-12 14:32:56
山東中醫(yī)藥大學(xué)和沈陽理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-12 14:31:28
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院在安徽高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-12 14:29:58
新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-12 14:28:36
桂林旅游學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-12 14:27:02 