當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年延安大學(xué)在廣西招生計(jì)劃如下:政治學(xué)與行政學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、政治教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、歷史學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、行政管理專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延安大學(xué) | 廣西 | 政治學(xué)與行政學(xué)(文史類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 2 |
| 2 | 延安大學(xué) | 廣西 | 政治教育(文史類,師范,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 2 |
| 3 | 延安大學(xué) | 廣西 | 歷史學(xué)(文史類,師范,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 2 |
| 4 | 延安大學(xué) | 廣西 | 行政管理(文史類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 2 |
| 5 | 延安大學(xué) | 廣西 | 教育學(xué)(文史類,師范,4年,在楊家?guī)X校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 2 |
| 6 | 延安大學(xué) | 廣西 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(理工類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 3 |
| 7 | 延安大學(xué) | 廣西 | 金融學(xué)(理工類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 3 |
| 8 | 延安大學(xué) | 廣西 | 信息與計(jì)算科學(xué)(理工類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 2 |
| 9 | 延安大學(xué) | 廣西 | 物理學(xué)(理工類,師范,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 2 |
| 10 | 延安大學(xué) | 廣西 | 通信工程(理工類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 2 |
| 11 | 延安大學(xué) | 廣西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(理工類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 2 |
| 12 | 延安大學(xué) | 廣西 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(理工類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 2 |
| 13 | 延安大學(xué) | 廣西 | 會(huì)計(jì)學(xué)(理工類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 2 |
| 14 | 延安大學(xué) | 廣西 | 應(yīng)用化學(xué)(理工類,4年,在楊家?guī)X校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 2 |
| 15 | 延安大學(xué) | 廣西 | 應(yīng)用心理學(xué)(理工類,師范,4年,在楊家?guī)X校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 2 |
| 16 | 延安大學(xué) | 廣西 | 過程裝備與控制工程(理工類,4年,在楊家?guī)X校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 2 |
| 17 | 延安大學(xué) | 廣西 | 園林(理工類,4年,在楊家?guī)X校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 2 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延安大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué)(文史類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 5000元/年 | 4 |
| 2 | 延安大學(xué) | 政治教育(文史類,師范,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 5000元/年 | 4 |
| 3 | 延安大學(xué) | 歷史學(xué)(文史類,師范,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 4250元/年 | 4 |
| 4 | 延安大學(xué) | 行政管理(文史類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 5000元/年 | 4 |
| 5 | 延安大學(xué) | 教育學(xué)(文史類,師范,4年,在楊家?guī)X校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 5000元/年 | 4 |
| 6 | 延安大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(理工類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 5000元/年 | 4 |
| 7 | 延安大學(xué) | 金融學(xué)(理工類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 5000元/年 | 4 |
| 8 | 延安大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué)(理工類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 6000元/年 | 4 |
| 9 | 延安大學(xué) | 物理學(xué)(理工類,師范,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 5250元/年 | 4 |
| 10 | 延安大學(xué) | 通信工程(理工類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 6000元/年 | 4 |
| 11 | 延安大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程(理工類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 6000元/年 | 4 |
| 12 | 延安大學(xué) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(理工類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 6000元/年 | 4 |
| 13 | 延安大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(理工類,4年,在新城校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 5000元/年 | 4 |
| 14 | 延安大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué)(理工類,4年,在楊家?guī)X校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 6000元/年 | 4 |
| 15 | 延安大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué)(理工類,師范,4年,在楊家?guī)X校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 6000元/年 | 4 |
| 16 | 延安大學(xué) | 過程裝備與控制工程(理工類,4年,在楊家?guī)X校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 6000元/年 | 4 |
| 17 | 延安大學(xué) | 園林(理工類,4年,在楊家?guī)X校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 6000元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
西安石油大學(xué)在廣西招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 22:56:18
西安工業(yè)大學(xué)在廣西招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 05:39:32
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 


