當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年石家莊鐵道大學(xué)在河南招生計(jì)劃如下:經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(包含專業(yè)金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 2 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 3 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 漢語言文學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 4 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 英語(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū);要求考生高考英語成績不低于110分) | 文科 | 2 |
| 5 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 工商管理類(包含專業(yè)市場營銷、物流管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 6 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(包含專業(yè)金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 7 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 工程力學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 理科 | 5 |
| 8 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 機(jī)械類(包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程車輛工程、測控技術(shù)與儀器;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 理科 | 7 |
| 9 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū);卓越計(jì)劃班) | 理科 | 3 |
| 10 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 11 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 材料類(包含專業(yè)材料科學(xué)與工程、功能材料、金屬材料工程、無機(jī)非金屬材料工程、焊接技術(shù)與工程;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 12 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 電氣類(包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 理科 | 5 |
| 13 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū);卓越計(jì)劃班) | 理科 | 2 |
| 14 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 電子信息類(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 15 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 計(jì)算機(jī)類(包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、信息工程、人工智能;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 理科 | 7 |
| 16 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 土木類(包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程測繪工程、勘查技術(shù)與工程;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 理科 | 15 |
| 17 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 土木工程(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū);卓越計(jì)劃班) | 理科 | 8 |
| 18 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 19 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 交通運(yùn)輸類(包含專業(yè)交通工程、交通運(yùn)輸;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 20 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 交通運(yùn)輸(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū);卓越計(jì)劃班) | 理科 | 2 |
| 21 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 安全科學(xué)與工程類(包含專業(yè)安全工程、應(yīng)急技術(shù)與管理;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 理科 | 9 |
| 22 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 管理科學(xué)與工程類(包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 23 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河南 | 工商管理類(包含專業(yè)市場營銷、物流管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 理科 | 11 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家莊鐵道大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(包含專業(yè)金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 2 | 石家莊鐵道大學(xué) | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 3 | 石家莊鐵道大學(xué) | 漢語言文學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 4 | 石家莊鐵道大學(xué) | 英語(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū);要求考生高考英語成績不低于110分) | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 5 | 石家莊鐵道大學(xué) | 工商管理類(包含專業(yè)市場營銷、物流管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 6 | 石家莊鐵道大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(包含專業(yè)金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 7 | 石家莊鐵道大學(xué) | 工程力學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 8 | 石家莊鐵道大學(xué) | 機(jī)械類(包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程車輛工程、測控技術(shù)與儀器;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 9 | 石家莊鐵道大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū);卓越計(jì)劃班) | 河南 | 5390元/年 | 4 |
| 10 | 石家莊鐵道大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 11 | 石家莊鐵道大學(xué) | 材料類(包含專業(yè)材料科學(xué)與工程、功能材料、金屬材料工程、無機(jī)非金屬材料工程、焊接技術(shù)與工程;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 12 | 石家莊鐵道大學(xué) | 電氣類(包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 5390元/年 | 4 |
| 13 | 石家莊鐵道大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū);卓越計(jì)劃班) | 河南 | 5390元/年 | 4 |
| 14 | 石家莊鐵道大學(xué) | 電子信息類(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 15 | 石家莊鐵道大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、信息工程、人工智能;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 16 | 石家莊鐵道大學(xué) | 土木類(包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程測繪工程、勘查技術(shù)與工程;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 17 | 石家莊鐵道大學(xué) | 土木工程(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū);卓越計(jì)劃班) | 河南 | 5390元/年 | 4 |
| 18 | 石家莊鐵道大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 19 | 石家莊鐵道大學(xué) | 交通運(yùn)輸類(包含專業(yè)交通工程、交通運(yùn)輸;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 5390元/年 | 4 |
| 20 | 石家莊鐵道大學(xué) | 交通運(yùn)輸(辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū);卓越計(jì)劃班) | 河南 | 5390元/年 | 4 |
| 21 | 石家莊鐵道大學(xué) | 安全科學(xué)與工程類(包含專業(yè)安全工程、應(yīng)急技術(shù)與管理;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 22 | 石家莊鐵道大學(xué) | 管理科學(xué)與工程類(包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 23 | 石家莊鐵道大學(xué) | 工商管理類(包含專業(yè)市場營銷、物流管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū)) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
河北師范大學(xué)在河南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 14:01:19
華北理工大學(xué)在河南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-20 20:06:56
江西高考排名在244050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53 


