當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江招生計劃如下:金融學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為300人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為20人、漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為20人、俄語專業(yè)招生人數(shù)為20人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商管理、會計學(xué)、市場營銷、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理) | 文科 | 300 |
| 2 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 法學(xué) | 文科 | 20 |
| 3 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 漢語國際教育 | 文科 | 20 |
| 4 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 俄語 | 文科 | 20 |
| 5 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(本碩博班) | 文科 | 7 |
| 6 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 行政管理 | 文科 | 17 |
| 7 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商管理、會計學(xué)、市場營銷、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理) | 理科 | 223 |
| 8 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 法學(xué) | 理科 | 17 |
| 9 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 漢語國際教育 | 理科 | 17 |
| 10 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 俄語 | 理科 | 23 |
| 11 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 34 |
| 12 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 化學(xué)生物學(xué) | 理科 | 36 |
| 13 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 35 |
| 14 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 理科 | 27 |
| 15 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) | 理科 | 152 |
| 16 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 生物科學(xué)(本碩博班) | 理科 | 16 |
| 17 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 生態(tài)學(xué) | 理科 | 40 |
| 18 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 34 |
| 19 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化) | 理科 | 197 |
| 20 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 能源動力類(新能源科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程) | 理科 | 57 |
| 21 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 電氣類(電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化) | 理科 | 95 |
| 22 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能) | 理科 | 192 |
| 23 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 37 |
| 24 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 水利類(水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程、工程管理) | 理科 | 346 |
| 25 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 制藥工程 | 理科 | 34 |
| 26 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(本碩博班) | 理科 | 13 |
| 27 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 土地整治工程 | 理科 | 39 |
| 28 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 理科 | 73 |
| 29 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、乳品工程) | 理科 | 234 |
| 30 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 食品科學(xué)與工程(本碩博班) | 理科 | 12 |
| 31 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 風(fēng)景園林 | 理科 | 52 |
| 32 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 植物生產(chǎn)類(園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程)(II) | 理科 | 111 |
| 33 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、植物保護、種子科學(xué)與工程)(I) | 理科 | 330 |
| 34 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)學(xué)(本碩博班) | 理科 | 13 |
| 35 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 園藝(本碩博班) | 理科 | 9 |
| 36 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 智慧農(nóng)業(yè) | 理科 | 40 |
| 37 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、應(yīng)用生物科學(xué)) | 理科 | 94 |
| 38 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(本碩博班) | 理科 | 9 |
| 39 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 動物生產(chǎn)類(動物科學(xué)、草業(yè)科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)) | 理科 | 152 |
| 40 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 動物科學(xué)(本碩博班) | 理科 | 13 |
| 41 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 動物醫(yī)學(xué) | 理科 | 76 |
| 42 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 動物醫(yī)學(xué)(本碩博班) | 理科 | 13 |
| 43 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 動物藥學(xué) | 理科 | 41 |
| 44 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 園林 | 理科 | 55 |
| 45 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(本碩博班) | 理科 | 6 |
| 46 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 行政管理 | 理科 | 15 |
| 47 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 土地資源管理 | 理科 | 36 |
| 48 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 工業(yè)工程類(工業(yè)工程、物流工程) | 理科 | 59 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商管理、會計學(xué)、市場營銷、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理) | 黑龍江 | 4000元/年 | 4 |
| 2 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 黑龍江 | 4000元/年 | 4 |
| 3 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 漢語國際教育 | 黑龍江 | 4500元/年 | 4 |
| 4 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 俄語 | 黑龍江 | 4500元/年 | 4 |
| 5 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(本碩博班) | 黑龍江 | 3500元/年 | 4 |
| 6 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 行政管理 | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
| 7 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商管理、會計學(xué)、市場營銷、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理) | 黑龍江 | 4000元/年 | 4 |
| 8 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 黑龍江 | 4000元/年 | 4 |
| 9 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 漢語國際教育 | 黑龍江 | 4000元/年 | 4 |
| 10 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 俄語 | 黑龍江 | 4500元/年 | 4 |
| 11 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 黑龍江 | 4000元/年 | 4 |
| 12 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 化學(xué)生物學(xué) | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
| 13 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 黑龍江 | 4000元/年 | 4 |
| 14 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用氣象學(xué) | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
| 15 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) | 黑龍江 | 4500元/年 | 4 |
| 16 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué)(本碩博班) | 黑龍江 | 4500元/年 | 4 |
| 17 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 黑龍江 | 3500元/年 | 4 |
| 18 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 黑龍江 | 4000元/年 | 4 |
| 19 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化) | 黑龍江 | 3800元/年 | 4 |
| 20 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 能源動力類(新能源科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程) | 黑龍江 | 5500元/年 | 4 |
| 21 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電氣類(電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化) | 黑龍江 | 5500元/年 | 4 |
| 22 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能) | 黑龍江 | 5500元/年 | 4 |
| 23 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 黑龍江 | 5500元/年 | 4 |
| 24 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水利類(水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程、工程管理) | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
| 25 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 制藥工程 | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
| 26 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(本碩博班) | 黑龍江 | 3800元/年 | 4 |
| 27 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土地整治工程 | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
| 28 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
| 29 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、乳品工程) | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
| 30 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程(本碩博班) | 黑龍江 | 4200元/年 | 4 |
| 31 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 黑龍江 | 4000元/年 | 4 |
| 32 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物生產(chǎn)類(園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程)(II) | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
| 33 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、植物保護、種子科學(xué)與工程)(I) | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
| 34 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)學(xué)(本碩博班) | 黑龍江 | 3000元/年 | 4 |
| 35 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝(本碩博班) | 黑龍江 | 3000元/年 | 4 |
| 36 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 智慧農(nóng)業(yè) | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
| 37 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、應(yīng)用生物科學(xué)) | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
| 38 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(本碩博班) | 黑龍江 | 3000元/年 | 4 |
| 39 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物生產(chǎn)類(動物科學(xué)、草業(yè)科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)) | 黑龍江 | 4000元/年 | 4 |
| 40 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物科學(xué)(本碩博班) | 黑龍江 | 3000元/年 | 4 |
| 41 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 3000元/年 | 5 |
| 42 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué)(本碩博班) | 黑龍江 | 3000元/年 | 5 |
| 43 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
| 44 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | 黑龍江 | 3300元/年 | 4 |
| 45 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(本碩博班) | 黑龍江 | 3500元/年 | 4 |
| 46 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 行政管理 | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
| 47 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土地資源管理 | 黑龍江 | 3300元/年 | 4 |
| 48 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工業(yè)工程類(工業(yè)工程、物流工程) | 黑龍江 | 5500元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)在黑龍江招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 23:43:50
菏澤學(xué)院在黑龍江招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 23:48:17
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
2025年濱州醫(yī)學(xué)院錄取結(jié)果查詢什么時候公布 附查詢?nèi)肟跁r間 2023-09-20 10:19:09 


