當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年中南林業(yè)科技大學在湖北招生計劃如下:金融學類專業(yè)招生人數(shù)為2人、金融學專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學專業(yè)招生人數(shù)為2人、外國語言文學類專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 金融學類(金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 綜合(不限) | 2 |
| 2 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 金融學(CFA卓越班;學費另CFA專項教學費考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 綜合(不限) | 2 |
| 3 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 法學 | 綜合(不限) | 2 |
| 4 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 外國語言文學類(外語語種:英語;英語、翻譯) | 綜合(不限) | 2 |
| 5 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 俄語(外語語種:英語) | 綜合(不限) | 2 |
| 6 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 日語(外語語種:英語,日語) | 綜合(不限) | 2 |
| 7 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 工商管理類(市場營銷、會計學、國際商務、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理) | 綜合(不限) | 3 |
| 8 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 行政管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 9 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理) | 綜合(不限) | 2 |
| 10 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 金融學(中外合作辦學)(中外合作辦學專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 綜合(不限) | 2 |
| 11 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 會計學(中外合作辦學)(中外合作辦學專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 綜合(不限) | 2 |
| 12 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 金融學類(金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 綜合(不限) | 4 |
| 13 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 金融學(CFA卓越班;學費另CFA專項教學費考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 綜合(不限) | 2 |
| 14 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 外國語言文學類(外語語種:英語;英語、翻譯) | 綜合(不限) | 2 |
| 15 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 信息與計算科學 | 綜合(不限) | 3 |
| 16 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 應用物理學 | 綜合(不限) | 3 |
| 17 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 工程力學 | 綜合(不限) | 2 |
| 18 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程) | 綜合(不限) | 8 |
| 19 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 工業(yè)設計 | 綜合(不限) | 2 |
| 20 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 材料類(材料科學與工程、材料化學、高分子材料與工程) | 綜合(不限) | 4 |
| 21 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 能源動力類(能源與動力工程、新能源科學與工程) | 綜合(不限) | 2 |
| 22 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 綜合(不限) | 2 |
| 23 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 自動化 | 綜合(不限) | 2 |
| 24 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) | 綜合(不限) | 4 |
| 25 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程) | 綜合(不限) | 7 |
| 26 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 測繪工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 27 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 木材科學與工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 28 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 綜合(不限) | 2 |
| 29 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 風景園林 | 綜合(不限) | 2 |
| 30 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 工程管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 31 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 工商管理類(市場營銷、會計學、國際商務、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理) | 綜合(不限) | 2 |
| 32 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 會計學(ACCA卓越班;學費另ACCA專項教學費考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 綜合(不限) | 2 |
| 33 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 物流管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 34 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 物流工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 35 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理) | 綜合(不限) | 2 |
| 36 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 金融學(中外合作辦學)(中外合作辦學專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 綜合(不限) | 2 |
| 37 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 綜合(不限) | 4 |
| 38 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 會計學(中外合作辦學)(中外合作辦學專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 綜合(不限) | 2 |
| 39 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 生物科學類(生物科學、生物技術、生態(tài)學) | 綜合(不限) | 6 |
| 40 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 化學工程與工藝 | 綜合(不限) | 3 |
| 41 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 林產(chǎn)化工 | 綜合(不限) | 2 |
| 42 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程) | 綜合(不限) | 3 |
| 43 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 綜合(不限) | 3 |
| 44 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 園藝 | 綜合(不限) | 2 |
| 45 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 水土保持與荒漠化防治 | 綜合(不限) | 2 |
| 46 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 林學類(林學、森林保護、經(jīng)濟林) | 綜合(不限) | 4 |
| 47 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 林學(中外合作辦學)(中外合作辦學專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 綜合(不限) | 4 |
| 48 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖北 | 地理信息科學 | 綜合(不限) | 2 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南林業(yè)科技大學 | 金融學類(金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 2 | 中南林業(yè)科技大學 | 金融學(CFA卓越班;學費另CFA專項教學費考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 3 | 中南林業(yè)科技大學 | 法學 | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 4 | 中南林業(yè)科技大學 | 外國語言文學類(外語語種:英語;英語、翻譯) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 5 | 中南林業(yè)科技大學 | 俄語(外語語種:英語) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 6 | 中南林業(yè)科技大學 | 日語(外語語種:英語,日語) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 7 | 中南林業(yè)科技大學 | 工商管理類(市場營銷、會計學、國際商務、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 8 | 中南林業(yè)科技大學 | 行政管理 | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 9 | 中南林業(yè)科技大學 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 10 | 中南林業(yè)科技大學 | 金融學(中外合作辦學)(中外合作辦學專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 湖北 | 38000元/年 | 4 |
| 11 | 中南林業(yè)科技大學 | 會計學(中外合作辦學)(中外合作辦學專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 湖北 | 38000元/年 | 4 |
| 12 | 中南林業(yè)科技大學 | 金融學類(金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 13 | 中南林業(yè)科技大學 | 金融學(CFA卓越班;學費另CFA專項教學費考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 14 | 中南林業(yè)科技大學 | 外國語言文學類(外語語種:英語;英語、翻譯) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 15 | 中南林業(yè)科技大學 | 信息與計算科學 | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 16 | 中南林業(yè)科技大學 | 應用物理學 | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 17 | 中南林業(yè)科技大學 | 工程力學 | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 18 | 中南林業(yè)科技大學 | 機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程) | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 19 | 中南林業(yè)科技大學 | 工業(yè)設計 | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 20 | 中南林業(yè)科技大學 | 材料類(材料科學與工程、材料化學、高分子材料與工程) | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 21 | 中南林業(yè)科技大學 | 能源動力類(能源與動力工程、新能源科學與工程) | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 22 | 中南林業(yè)科技大學 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 23 | 中南林業(yè)科技大學 | 自動化 | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 24 | 中南林業(yè)科技大學 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 25 | 中南林業(yè)科技大學 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程) | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 26 | 中南林業(yè)科技大學 | 測繪工程 | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 27 | 中南林業(yè)科技大學 | 木材科學與工程 | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 28 | 中南林業(yè)科技大學 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 湖北 | 5900元/年 | 5 |
| 29 | 中南林業(yè)科技大學 | 風景園林 | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 30 | 中南林業(yè)科技大學 | 工程管理 | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 31 | 中南林業(yè)科技大學 | 工商管理類(市場營銷、會計學、國際商務、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 32 | 中南林業(yè)科技大學 | 會計學(ACCA卓越班;學費另ACCA專項教學費考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 33 | 中南林業(yè)科技大學 | 物流管理 | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 34 | 中南林業(yè)科技大學 | 物流工程 | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 35 | 中南林業(yè)科技大學 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 36 | 中南林業(yè)科技大學 | 金融學(中外合作辦學)(中外合作辦學專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 湖北 | 38000元/年 | 4 |
| 37 | 中南林業(yè)科技大學 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 湖北 | 39000元/年 | 4 |
| 38 | 中南林業(yè)科技大學 | 會計學(中外合作辦學)(中外合作辦學專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 湖北 | 38000元/年 | 4 |
| 39 | 中南林業(yè)科技大學 | 生物科學類(生物科學、生物技術、生態(tài)學) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 40 | 中南林業(yè)科技大學 | 化學工程與工藝 | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 41 | 中南林業(yè)科技大學 | 林產(chǎn)化工 | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 42 | 中南林業(yè)科技大學 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程) | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 43 | 中南林業(yè)科技大學 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 湖北 | 5900元/年 | 4 |
| 44 | 中南林業(yè)科技大學 | 園藝 | 湖北 | 3600元/年 | 4 |
| 45 | 中南林業(yè)科技大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 湖北 | 3600元/年 | 4 |
| 46 | 中南林業(yè)科技大學 | 林學類(林學、森林保護、經(jīng)濟林) | 湖北 | 3600元/年 | 4 |
| 47 | 中南林業(yè)科技大學 | 林學(中外合作辦學)(中外合作辦學專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 湖北 | 37000元/年 | 4 |
| 48 | 中南林業(yè)科技大學 | 地理信息科學 | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
湖南農(nóng)業(yè)大學在湖北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-22 00:30:55
長沙理工大學在湖北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 13:30:58
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36 


