當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年武漢工程大學(xué)在湖北招生計劃如下:經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類專業(yè)招生人數(shù)為39人、法學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為38人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為17人、漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為42人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 綜合(不限) | 39 |
| 2 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 法學(xué)類(法學(xué)、法學(xué)(涉外法務(wù))、知識產(chǎn)權(quán)(大數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)法學(xué))) | 綜合(不限) | 38 |
| 3 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 法學(xué)(英語雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 綜合(不限) | 17 |
| 4 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 42 |
| 5 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 英語(外語語種:英語;法學(xué)雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 綜合(不限) | 12 |
| 6 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 英語(外語語種:英語) | 綜合(不限) | 58 |
| 7 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 英語(外語語種:英語;營銷雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 綜合(不限) | 16 |
| 8 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 廣告學(xué)(新媒體、品牌傳播) | 綜合(不限) | 13 |
| 9 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 綜合(不限) | 12 |
| 10 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 工商管理類(工商管理、會計學(xué)、市場營銷、財務(wù)管理) | 綜合(不限) | 69 |
| 11 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 會計學(xué)(英語雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 綜合(不限) | 38 |
| 12 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 綜合(不限) | 47 |
| 13 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 法學(xué)類(法學(xué)、法學(xué)(涉外法務(wù))、知識產(chǎn)權(quán)(大數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)法學(xué))) | 綜合(不限) | 25 |
| 14 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 法學(xué)(英語雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 綜合(不限) | 6 |
| 15 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 英語(外語語種:英語) | 綜合(不限) | 26 |
| 16 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 英語(外語語種:英語;法學(xué)雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 綜合(不限) | 3 |
| 17 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 英語(外語語種:英語;營銷雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 綜合(不限) | 7 |
| 18 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 廣告學(xué)(新媒體、品牌傳播) | 綜合(不限) | 8 |
| 19 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 信息與計算科學(xué) | 綜合(不限) | 39 |
| 20 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 機(jī)械類(機(jī)器人工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、機(jī)械工程) | 綜合(不限) | 246 |
| 21 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 工業(yè)設(shè)計(智能裝備與器械設(shè)計、智能產(chǎn)品與交互設(shè)計) | 綜合(不限) | 34 |
| 22 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 120 |
| 23 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、信息工程) | 綜合(不限) | 116 |
| 24 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 89 |
| 25 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 人工智能(深度學(xué)習(xí)方向) | 綜合(不限) | 25 |
| 26 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 人工智能 | 綜合(不限) | 47 |
| 27 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 自動化類(自動化、測控技術(shù)與儀器) | 綜合(不限) | 92 |
| 28 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)字媒體技術(shù)) | 綜合(不限) | 204 |
| 29 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 67 |
| 30 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 智能科學(xué)與技術(shù)(信息處理方向) | 綜合(不限) | 20 |
| 31 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 智能科學(xué)與技術(shù)(機(jī)器人方向) | 綜合(不限) | 20 |
| 32 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 42 |
| 33 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 土木工程(建工方向、道橋方向、地下工程方向) | 綜合(不限) | 104 |
| 34 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 35 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 40 |
| 36 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 環(huán)境工程(智能環(huán)境方向) | 綜合(不限) | 28 |
| 37 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 綜合(不限) | 33 |
| 38 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 安全工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 39 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 信息管理與信息系統(tǒng)(商業(yè)數(shù)據(jù)分析方向) | 綜合(不限) | 27 |
| 40 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 工程管理 | 綜合(不限) | 24 |
| 41 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 工商管理類(工商管理、會計學(xué)、市場營銷、財務(wù)管理) | 綜合(不限) | 47 |
| 42 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 會計學(xué)(英語雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 綜合(不限) | 12 |
| 43 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 電子商務(wù) | 綜合(不限) | 18 |
| 44 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 能源與動力工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 54 |
| 45 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 應(yīng)用化學(xué) | 綜合(不限) | 39 |
| 46 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 應(yīng)用化學(xué)(藥物綠色合成方向) | 綜合(不限) | 18 |
| 47 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 應(yīng)用化學(xué)(智能檢測分析方向) | 綜合(不限) | 18 |
| 48 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 材料類(高分子材料與工程、材料物理、材料化學(xué)、無機(jī)非金屬材料工程) | 綜合(不限) | 111 |
| 49 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 材料物理(半導(dǎo)體芯片制造方向) | 綜合(不限) | 21 |
| 50 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 材料化學(xué)(英語雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);智能材料與工程方向;除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 綜合(不限) | 13 |
| 51 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 材料化學(xué)(先進(jìn)材料與3D打印方向) | 綜合(不限) | 12 |
| 52 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 高分子材料與工程(新材料設(shè)計與智能成型方向) | 綜合(不限) | 20 |
| 53 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 新能源材料與器件(光電與智能材料方向) | 綜合(不限) | 9 |
| 54 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物工程、食品科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)) | 綜合(不限) | 68 |
| 55 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程、藥物制劑) | 綜合(不限) | 186 |
| 56 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 化學(xué)工程與工藝(智能化工方向) | 綜合(不限) | 28 |
| 57 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 化學(xué)工程與工藝(英語雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 綜合(不限) | 15 |
| 58 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 48 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢工程大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 2 | 武漢工程大學(xué) | 法學(xué)類(法學(xué)、法學(xué)(涉外法務(wù))、知識產(chǎn)權(quán)(大數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)法學(xué))) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 3 | 武漢工程大學(xué) | 法學(xué)(英語雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 4 | 武漢工程大學(xué) | 漢語國際教育 | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 5 | 武漢工程大學(xué) | 英語(外語語種:英語;法學(xué)雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 6 | 武漢工程大學(xué) | 英語(外語語種:英語) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 7 | 武漢工程大學(xué) | 英語(外語語種:英語;營銷雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 8 | 武漢工程大學(xué) | 廣告學(xué)(新媒體、品牌傳播) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 9 | 武漢工程大學(xué) | 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 湖北 | 4500元/年 | 5 |
| 10 | 武漢工程大學(xué) | 工商管理類(工商管理、會計學(xué)、市場營銷、財務(wù)管理) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 11 | 武漢工程大學(xué) | 會計學(xué)(英語雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 12 | 武漢工程大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 13 | 武漢工程大學(xué) | 法學(xué)類(法學(xué)、法學(xué)(涉外法務(wù))、知識產(chǎn)權(quán)(大數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)法學(xué))) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 14 | 武漢工程大學(xué) | 法學(xué)(英語雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 15 | 武漢工程大學(xué) | 英語(外語語種:英語) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 16 | 武漢工程大學(xué) | 英語(外語語種:英語;法學(xué)雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 17 | 武漢工程大學(xué) | 英語(外語語種:英語;營銷雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 18 | 武漢工程大學(xué) | 廣告學(xué)(新媒體、品牌傳播) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 19 | 武漢工程大學(xué) | 信息與計算科學(xué) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 20 | 武漢工程大學(xué) | 機(jī)械類(機(jī)器人工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、機(jī)械工程) | 湖北 | 5850元/年 | 4 |
| 21 | 武漢工程大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(智能裝備與器械設(shè)計、智能產(chǎn)品與交互設(shè)計) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 22 | 武漢工程大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 23 | 武漢工程大學(xué) | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、信息工程) | 湖北 | 5850元/年 | 4 |
| 24 | 武漢工程大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 25 | 武漢工程大學(xué) | 人工智能(深度學(xué)習(xí)方向) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 26 | 武漢工程大學(xué) | 人工智能 | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 27 | 武漢工程大學(xué) | 自動化類(自動化、測控技術(shù)與儀器) | 湖北 | 5850元/年 | 4 |
| 28 | 武漢工程大學(xué) | 計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)字媒體技術(shù)) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 29 | 武漢工程大學(xué) | 軟件工程 | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 30 | 武漢工程大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù)(信息處理方向) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 31 | 武漢工程大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù)(機(jī)器人方向) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 32 | 武漢工程大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 33 | 武漢工程大學(xué) | 土木工程(建工方向、道橋方向、地下工程方向) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 34 | 武漢工程大學(xué) | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 35 | 武漢工程大學(xué) | 環(huán)境工程 | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 36 | 武漢工程大學(xué) | 環(huán)境工程(智能環(huán)境方向) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 37 | 武漢工程大學(xué) | 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 湖北 | 4500元/年 | 5 |
| 38 | 武漢工程大學(xué) | 安全工程 | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 39 | 武漢工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng)(商業(yè)數(shù)據(jù)分析方向) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 40 | 武漢工程大學(xué) | 工程管理 | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 41 | 武漢工程大學(xué) | 工商管理類(工商管理、會計學(xué)、市場營銷、財務(wù)管理) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 42 | 武漢工程大學(xué) | 會計學(xué)(英語雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 43 | 武漢工程大學(xué) | 電子商務(wù) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 44 | 武漢工程大學(xué) | 能源與動力工程(中外合作辦學(xué)) | 湖北 | 22000元/年 | 4 |
| 45 | 武漢工程大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 46 | 武漢工程大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué)(藥物綠色合成方向) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 47 | 武漢工程大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué)(智能檢測分析方向) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 48 | 武漢工程大學(xué) | 材料類(高分子材料與工程、材料物理、材料化學(xué)、無機(jī)非金屬材料工程) | 湖北 | 5850元/年 | 4 |
| 49 | 武漢工程大學(xué) | 材料物理(半導(dǎo)體芯片制造方向) | 湖北 | 5850元/年 | 4 |
| 50 | 武漢工程大學(xué) | 材料化學(xué)(英語雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);智能材料與工程方向;除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 湖北 | 5850元/年 | 4 |
| 51 | 武漢工程大學(xué) | 材料化學(xué)(先進(jìn)材料與3D打印方向) | 湖北 | 5850元/年 | 4 |
| 52 | 武漢工程大學(xué) | 高分子材料與工程(新材料設(shè)計與智能成型方向) | 湖北 | 5850元/年 | 4 |
| 53 | 武漢工程大學(xué) | 新能源材料與器件(光電與智能材料方向) | 湖北 | 5850元/年 | 4 |
| 54 | 武漢工程大學(xué) | 生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物工程、食品科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)) | 湖北 | 4500元/年 | 4 |
| 55 | 武漢工程大學(xué) | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程、藥物制劑) | 湖北 | 5850元/年 | 4 |
| 56 | 武漢工程大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝(智能化工方向) | 湖北 | 5850元/年 | 4 |
| 57 | 武漢工程大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝(英語雙專業(yè)、國家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū);除基礎(chǔ)專業(yè)學(xué)費外,超出部分按每學(xué)分另行收取) | 湖北 | 5850元/年 | 4 |
| 58 | 武漢工程大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 湖北 | 25000元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
長江大學(xué)在湖北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 10:43:26
武漢科技大學(xué)在湖北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 09:50:24
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36 


