當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年河海大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃如下:水文與水資源工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、水務(wù)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、水利水電工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、港口航道與海岸工程專業(yè)招生人數(shù)為6人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 水文與水資源工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 2 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 水務(wù)工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 3 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 水利水電工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 4 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 港口航道與海岸工程 | 綜合(不限) | 6 |
| 5 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
| 6 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 土木工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 7 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 交通工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 8 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 9 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 給排水科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 10 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 3 |
| 11 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 2 |
| 12 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 新能源科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 13 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
| 14 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 通信工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 15 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
| 16 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 人工智能 | 綜合(不限) | 2 |
| 17 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 工程力學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
| 18 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 19 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 地質(zhì)工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 20 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 21 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 海洋科學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 22 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 海洋技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
| 23 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 綜合(不限) | 2 |
| 24 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 應(yīng)用物理學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
| 25 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
| 26 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 工程管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 27 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 綜合(不限) | 2 |
| 28 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 廣播電視學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
| 29 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 英語(yǔ) | 綜合(不限) | 2 |
| 30 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 水利類(大禹強(qiáng)化班)(水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程) | 綜合(不限) | 2 |
| 31 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 工程力學(xué)(大禹徐芝綸班) | 綜合(不限) | 2 |
| 32 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 機(jī)械工程(常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 33 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 能源與動(dòng)力工程(常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 34 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 金屬材料工程(常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 35 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 機(jī)器人工程(常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 36 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 通信工程(常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
| 37 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 38 | 河海大學(xué) | 遼寧 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海大學(xué) | 水文與水資源工程 | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 2 | 河海大學(xué) | 水務(wù)工程 | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 3 | 河海大學(xué) | 水利水電工程 | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 4 | 河海大學(xué) | 港口航道與海岸工程 | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 5 | 河海大學(xué) | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 6 | 河海大學(xué) | 土木工程 | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 7 | 河海大學(xué) | 交通工程 | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 8 | 河海大學(xué) | 環(huán)境工程 | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 9 | 河海大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 10 | 河海大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 11 | 河海大學(xué) | 自動(dòng)化 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 12 | 河海大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 13 | 河海大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 14 | 河海大學(xué) | 通信工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 15 | 河海大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 16 | 河海大學(xué) | 人工智能 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 17 | 河海大學(xué) | 工程力學(xué) | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 18 | 河海大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 19 | 河海大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 20 | 河海大學(xué) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 21 | 河海大學(xué) | 海洋科學(xué) | 遼寧 | 6050元/年 | 四年 |
| 22 | 河海大學(xué) | 海洋技術(shù) | 遼寧 | 6050元/年 | 四年 |
| 23 | 河海大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
| 24 | 河海大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
| 25 | 河海大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 遼寧 | 5720元/年 | 四年 |
| 26 | 河海大學(xué) | 工程管理 | 遼寧 | 5720元/年 | 四年 |
| 27 | 河海大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 遼寧 | 5720元/年 | 四年 |
| 28 | 河海大學(xué) | 廣播電視學(xué) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
| 29 | 河海大學(xué) | 英語(yǔ) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
| 30 | 河海大學(xué) | 水利類(大禹強(qiáng)化班)(水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程) | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 31 | 河海大學(xué) | 工程力學(xué)(大禹徐芝綸班) | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 32 | 河海大學(xué) | 機(jī)械工程(常州校區(qū)) | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 33 | 河海大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程(常州校區(qū)) | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 34 | 河海大學(xué) | 金屬材料工程(常州校區(qū)) | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 35 | 河海大學(xué) | 機(jī)器人工程(常州校區(qū)) | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 36 | 河海大學(xué) | 通信工程(常州校區(qū)) | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 37 | 河海大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 38 | 河海大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(常州校區(qū)) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
南京郵電大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 19:07:44
常州大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 21:32:29
山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03 


