2021年西安外國語大學在陜西招生計劃如下:經濟學專業(yè)招生人數為20人、金融學專業(yè)招生人數為60人、信用管理專業(yè)招生人數為13人、國際經濟與貿易專業(yè)招生人數為40人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安外國語大學 | 陜西 | 經濟學 | 理科 | 20 |
| 2 | 西安外國語大學 | 陜西 | 金融學 | 理科 | 60 |
| 3 | 西安外國語大學 | 陜西 | 信用管理 | 理科 | 13 |
| 4 | 西安外國語大學 | 陜西 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 40 |
| 5 | 西安外國語大學 | 陜西 | 國際政治 | 理科 | 5 |
| 6 | 西安外國語大學 | 陜西 | 外交學 | 理科 | 5 |
| 7 | 西安外國語大學 | 陜西 | 漢語國際教育 | 理科 | 4 |
| 8 | 西安外國語大學 | 陜西 | 英語 | 理科 | 70 |
| 9 | 西安外國語大學 | 陜西 | 俄語 | 理科 | 11 |
| 10 | 西安外國語大學 | 陜西 | 德語 | 理科 | 20 |
| 11 | 西安外國語大學 | 陜西 | 法語 | 理科 | 19 |
| 12 | 西安外國語大學 | 陜西 | 西班牙語 | 理科 | 11 |
| 13 | 西安外國語大學 | 陜西 | 日語 | 理科 | 40 |
| 14 | 西安外國語大學 | 陜西 | 語言學 | 理科 | 5 |
| 15 | 西安外國語大學 | 陜西 | 葡萄牙語 | 理科 | 6 |
| 16 | 西安外國語大學 | 陜西 | 意大利語 | 理科 | 6 |
| 17 | 西安外國語大學 | 陜西 | 翻譯 | 理科 | 32 |
| 18 | 西安外國語大學 | 陜西 | 商務英語 | 理科 | 23 |
| 19 | 西安外國語大學 | 陜西 | 網絡與新媒體 | 理科 | 10 |
| 20 | 西安外國語大學 | 陜西 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 21 |
| 21 | 西安外國語大學 | 陜西 | 大數據管理與應用 | 理科 | 37 |
| 22 | 西安外國語大學 | 陜西 | 工商管理 | 理科 | 25 |
| 23 | 西安外國語大學 | 陜西 | 市場營銷 | 理科 | 9 |
| 24 | 西安外國語大學 | 陜西 | 會計學 | 理科 | 33 |
| 25 | 西安外國語大學 | 陜西 | 國際商務 | 理科 | 10 |
| 26 | 西安外國語大學 | 陜西 | 審計學 | 理科 | 15 |
| 27 | 西安外國語大學 | 陜西 | 跨境電子商務 | 理科 | 36 |
| 28 | 西安外國語大學 | 陜西 | 旅游管理 | 理科 | 10 |
| 29 | 西安外國語大學 | 陜西 | 酒店管理 | 理科 | 4 |
| 30 | 西安外國語大學 | 陜西 | 英語 | 理科 | 40 |
| 31 | 西安外國語大學 | 陜西 | 經濟學 | 文科 | 44 |
| 32 | 西安外國語大學 | 陜西 | 金融學 | 文科 | 88 |
| 33 | 西安外國語大學 | 陜西 | 信用管理 | 文科 | 16 |
| 34 | 西安外國語大學 | 陜西 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 19 |
| 35 | 西安外國語大學 | 陜西 | 國際政治 | 文科 | 20 |
| 36 | 西安外國語大學 | 陜西 | 外交學 | 文科 | 71 |
| 37 | 西安外國語大學 | 陜西 | 國際組織與全球治理 | 文科 | 20 |
| 38 | 西安外國語大學 | 陜西 | 漢語言文學 | 文科 | 131 |
| 39 | 西安外國語大學 | 陜西 | 漢語言 | 文科 | 34 |
| 40 | 西安外國語大學 | 陜西 | 漢語國際教育 | 文科 | 77 |
| 41 | 西安外國語大學 | 陜西 | 英語 | 文科 | 122 |
| 42 | 西安外國語大學 | 陜西 | 俄語 | 文科 | 32 |
| 43 | 西安外國語大學 | 陜西 | 德語 | 文科 | 16 |
| 44 | 西安外國語大學 | 陜西 | 法語 | 文科 | 16 |
| 45 | 西安外國語大學 | 陜西 | 西班牙語 | 文科 | 12 |
| 46 | 西安外國語大學 | 陜西 | 日語 | 文科 | 148 |
| 47 | 西安外國語大學 | 陜西 | 語言學 | 文科 | 10 |
| 48 | 西安外國語大學 | 陜西 | 葡萄牙語 | 文科 | 6 |
| 49 | 西安外國語大學 | 陜西 | 意大利語 | 文科 | 4 |
| 50 | 西安外國語大學 | 陜西 | 翻譯 | 文科 | 35 |
| 51 | 西安外國語大學 | 陜西 | 商務英語 | 文科 | 27 |
| 52 | 西安外國語大學 | 陜西 | 新聞學 | 文科 | 50 |
| 53 | 西安外國語大學 | 陜西 | 廣告學 | 文科 | 27 |
| 54 | 西安外國語大學 | 陜西 | 網絡與新媒體 | 文科 | 42 |
| 55 | 西安外國語大學 | 陜西 | 國際新聞與傳播 | 文科 | 31 |
| 56 | 西安外國語大學 | 陜西 | 工商管理 | 文科 | 23 |
| 57 | 西安外國語大學 | 陜西 | 市場營銷 | 文科 | 19 |
| 58 | 西安外國語大學 | 陜西 | 會計學 | 文科 | 26 |
| 59 | 西安外國語大學 | 陜西 | 國際商務 | 文科 | 23 |
| 60 | 西安外國語大學 | 陜西 | 審計學 | 文科 | 30 |
| 61 | 西安外國語大學 | 陜西 | 旅游管理 | 文科 | 52 |
| 62 | 西安外國語大學 | 陜西 | 酒店管理 | 文科 | 14 |
| 63 | 西安外國語大學 | 陜西 | 英語 | 文科 | 137 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安外國語大學 | 經濟學 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 2 | 西安外國語大學 | 金融學 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 3 | 西安外國語大學 | 信用管理 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 4 | 西安外國語大學 | 國際經濟與貿易 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 5 | 西安外國語大學 | 國際政治 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 6 | 西安外國語大學 | 外交學 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 7 | 西安外國語大學 | 漢語國際教育 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 8 | 西安外國語大學 | 英語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 9 | 西安外國語大學 | 俄語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 10 | 西安外國語大學 | 德語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 11 | 西安外國語大學 | 法語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 12 | 西安外國語大學 | 西班牙語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 13 | 西安外國語大學 | 日語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 14 | 西安外國語大學 | 語言學 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 15 | 西安外國語大學 | 葡萄牙語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 16 | 西安外國語大學 | 意大利語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 17 | 西安外國語大學 | 翻譯 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 18 | 西安外國語大學 | 商務英語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 19 | 西安外國語大學 | 網絡與新媒體 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 20 | 西安外國語大學 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 陜西 | 6000元/年 | 四年 |
| 21 | 西安外國語大學 | 大數據管理與應用 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 22 | 西安外國語大學 | 工商管理 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 23 | 西安外國語大學 | 市場營銷 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 24 | 西安外國語大學 | 會計學 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 25 | 西安外國語大學 | 國際商務 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 26 | 西安外國語大學 | 審計學 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 27 | 西安外國語大學 | 跨境電子商務 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 28 | 西安外國語大學 | 旅游管理 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 29 | 西安外國語大學 | 酒店管理 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 30 | 西安外國語大學 | 英語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 31 | 西安外國語大學 | 經濟學 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 32 | 西安外國語大學 | 金融學 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 33 | 西安外國語大學 | 信用管理 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 34 | 西安外國語大學 | 國際經濟與貿易 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 35 | 西安外國語大學 | 國際政治 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 36 | 西安外國語大學 | 外交學 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 37 | 西安外國語大學 | 國際組織與全球治理 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 38 | 西安外國語大學 | 漢語言文學 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 39 | 西安外國語大學 | 漢語言 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 40 | 西安外國語大學 | 漢語國際教育 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 41 | 西安外國語大學 | 英語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 42 | 西安外國語大學 | 俄語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 43 | 西安外國語大學 | 德語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 44 | 西安外國語大學 | 法語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 45 | 西安外國語大學 | 西班牙語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 46 | 西安外國語大學 | 日語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 47 | 西安外國語大學 | 語言學 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 48 | 西安外國語大學 | 葡萄牙語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 49 | 西安外國語大學 | 意大利語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 50 | 西安外國語大學 | 翻譯 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 51 | 西安外國語大學 | 商務英語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
| 52 | 西安外國語大學 | 新聞學 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 53 | 西安外國語大學 | 廣告學 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 54 | 西安外國語大學 | 網絡與新媒體 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 55 | 西安外國語大學 | 國際新聞與傳播 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 56 | 西安外國語大學 | 工商管理 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 57 | 西安外國語大學 | 市場營銷 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 58 | 西安外國語大學 | 會計學 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 59 | 西安外國語大學 | 國際商務 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 60 | 西安外國語大學 | 審計學 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 61 | 西安外國語大學 | 旅游管理 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 62 | 西安外國語大學 | 酒店管理 | 陜西 | 5000元/年 | 四年 |
| 63 | 西安外國語大學 | 英語 | 陜西 | 5400元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
陜西理工大學在陜西招生計劃和招生人數一覽表2023-09-15 11:00:10
延安大學在陜西招生計劃和招生人數一覽表2023-09-16 13:32:41
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在廣西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30 


