當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南招生計劃如下:電氣自動化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、汽車電子技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、軟件技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 3 |
| 2 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 文科 | 3 |
| 3 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 汽車電子技術(shù) | 文科 | 3 |
| 4 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 軟件技術(shù) | 文科 | 3 |
| 5 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 動漫制作技術(shù) | 文科 | 3 |
| 6 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 電子信息工程技術(shù) | 文科 | 3 |
| 7 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 3 |
| 8 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 電子商務(wù) | 文科 | 3 |
| 9 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 導(dǎo)游 | 文科 | 3 |
| 10 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文科 | 3 |
| 11 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 3 |
| 12 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 理科 | 3 |
| 13 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 汽車電子技術(shù) | 理科 | 3 |
| 14 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 軟件技術(shù) | 理科 | 3 |
| 15 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 動漫制作技術(shù) | 理科 | 3 |
| 16 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 3 |
| 17 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 3 |
| 18 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 電子商務(wù) | 理科 | 3 |
| 19 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 導(dǎo)游 | 理科 | 3 |
| 20 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理科 | 3 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 云南 | 4700元/年 | |
| 2 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 云南 | 5500元/年 | |
| 3 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 云南 | 5500元/年 | |
| 4 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 云南 | 5100元/年 | |
| 5 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 云南 | 5100元/年 | |
| 6 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 云南 | 4100元/年 | |
| 7 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 云南 | 0元/年 | |
| 8 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 云南 | 4100元/年 | |
| 9 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 導(dǎo)游 | 云南 | 4000元/年 | |
| 10 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 云南 | 5000元/年 | |
| 11 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 云南 | 4700元/年 | |
| 12 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 云南 | 5500元/年 | |
| 13 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 云南 | 5500元/年 | |
| 14 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 云南 | 5100元/年 | |
| 15 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 云南 | 5100元/年 | |
| 16 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 云南 | 4100元/年 | |
| 17 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 云南 | 0元/年 | |
| 18 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 云南 | 4100元/年 | |
| 19 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 導(dǎo)游 | 云南 | 4000元/年 | |
| 20 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 云南 | 5000元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
吉林司法警官職業(yè)學(xué)院在云南招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 03:44:42
遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-22 00:12:21
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


