當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年揚州大學在浙江招生計劃如下:廣播電視學專業(yè)招生人數(shù)為2人、法語專業(yè)招生人數(shù)為2人、日語專業(yè)招生人數(shù)為1人、經(jīng)濟學專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 揚州大學 | 浙江 | 廣播電視學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 2 | 揚州大學 | 浙江 | 法語 | 綜合(不限) | 2 | 
| 3 | 揚州大學 | 浙江 | 日語 | 綜合(不限) | 1 | 
| 4 | 揚州大學 | 浙江 | 經(jīng)濟學 | 綜合(不限) | 1 | 
| 5 | 揚州大學 | 浙江 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 1 | 
| 6 | 揚州大學 | 浙江 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 1 | 
| 7 | 揚州大學 | 浙江 | 法學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 8 | 揚州大學 | 浙江 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合(不限) | 1 | 
| 9 | 揚州大學 | 浙江 | 物理學 | 綜合(不限) | 1 | 
| 10 | 揚州大學 | 浙江 | 微電子科學與工程 | 綜合(不限) | 1 | 
| 11 | 揚州大學 | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 12 | 揚州大學 | 浙江 | 交通工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 13 | 揚州大學 | 浙江 | 工程管理 | 綜合(不限) | 1 | 
| 14 | 揚州大學 | 浙江 | 水利類 | 綜合(不限) | 2 | 
| 15 | 揚州大學 | 浙江 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 2 | 
| 16 | 揚州大學 | 浙江 | 給排水科學與工程 | 綜合(不限) | 1 | 
| 17 | 揚州大學 | 浙江 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 2 | 
| 18 | 揚州大學 | 浙江 | 車輛工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 19 | 揚州大學 | 浙江 | 高分子材料與工程 | 綜合(不限) | 1 | 
| 20 | 揚州大學 | 浙江 | 化學工程與工藝 | 綜合(不限) | 1 | 
| 21 | 揚州大學 | 浙江 | 水文與水資源工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 22 | 揚州大學 | 浙江 | 歷史學 | 綜合(不限) | 1 | 
| 23 | 揚州大學 | 浙江 | 臨床醫(yī)學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 24 | 揚州大學 | 浙江 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 25 | 揚州大學 | 浙江 | 動物醫(yī)學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 26 | 揚州大學 | 浙江 | 生物科學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 27 | 揚州大學 | 浙江 | 生物技術 | 綜合(不限) | 1 | 
| 28 | 揚州大學 | 浙江 | 廣播電視學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 29 | 揚州大學 | 浙江 | 法語 | 綜合(不限) | 2 | 
| 30 | 揚州大學 | 浙江 | 日語 | 綜合(不限) | 1 | 
| 31 | 揚州大學 | 浙江 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合(不限) | 1 | 
| 32 | 揚州大學 | 浙江 | 物理學 | 綜合(不限) | 1 | 
| 33 | 揚州大學 | 浙江 | 微電子科學與工程 | 綜合(不限) | 1 | 
| 34 | 揚州大學 | 浙江 | 高分子材料與工程 | 綜合(不限) | 1 | 
| 35 | 揚州大學 | 浙江 | 化學工程與工藝 | 綜合(不限) | 1 | 
| 36 | 揚州大學 | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 37 | 揚州大學 | 浙江 | 交通工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 38 | 揚州大學 | 浙江 | 工程管理 | 綜合(不限) | 1 | 
| 39 | 揚州大學 | 浙江 | 水利類 | 綜合(不限) | 2 | 
| 40 | 揚州大學 | 浙江 | 水文與水資源工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 41 | 揚州大學 | 浙江 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 2 | 
| 42 | 揚州大學 | 浙江 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 43 | 揚州大學 | 浙江 | 給排水科學與工程 | 綜合(不限) | 1 | 
| 44 | 揚州大學 | 浙江 | 動物醫(yī)學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 45 | 揚州大學 | 浙江 | 生物科學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 46 | 揚州大學 | 浙江 | 生物技術 | 綜合(不限) | 1 | 
| 47 | 揚州大學 | 浙江 | 經(jīng)濟學 | 綜合(不限) | 1 | 
| 48 | 揚州大學 | 浙江 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 1 | 
| 49 | 揚州大學 | 浙江 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 1 | 
| 50 | 揚州大學 | 浙江 | 歷史學 | 綜合(不限) | 1 | 
| 51 | 揚州大學 | 浙江 | 法學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 52 | 揚州大學 | 浙江 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 2 | 
| 53 | 揚州大學 | 浙江 | 車輛工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 54 | 揚州大學 | 浙江 | 臨床醫(yī)學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 揚州大學 | 廣播電視學 | 浙江 | 5200元/年 | 4 | 
| 2 | 揚州大學 | 法語 | 浙江 | 5200元/年 | 4 | 
| 3 | 揚州大學 | 日語 | 浙江 | 5200元/年 | 4 | 
| 4 | 揚州大學 | 經(jīng)濟學 | 浙江 | 5200元/年 | 4 | 
| 5 | 揚州大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 5200元/年 | 4 | 
| 6 | 揚州大學 | 漢語言文學 | 浙江 | 5720元/年 | 4 | 
| 7 | 揚州大學 | 法學 | 浙江 | 5720元/年 | 4 | 
| 8 | 揚州大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 浙江 | 5500元/年 | 4 | 
| 9 | 揚州大學 | 物理學 | 浙江 | 5500元/年 | 4 | 
| 10 | 揚州大學 | 微電子科學與工程 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 11 | 揚州大學 | 電子信息工程 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 12 | 揚州大學 | 交通工程 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 13 | 揚州大學 | 工程管理 | 浙江 | 5200元/年 | 4 | 
| 14 | 揚州大學 | 水利類 | 浙江 | 6380元/年 | 4 | 
| 15 | 揚州大學 | 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 16 | 揚州大學 | 給排水科學與工程 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 17 | 揚州大學 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 18 | 揚州大學 | 車輛工程 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 19 | 揚州大學 | 高分子材料與工程 | 浙江 | 6380元/年 | 4 | 
| 20 | 揚州大學 | 化學工程與工藝 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 21 | 揚州大學 | 水文與水資源工程 | 浙江 | 6380元/年 | 4 | 
| 22 | 揚州大學 | 歷史學 | 浙江 | 5720元/年 | 4 | 
| 23 | 揚州大學 | 臨床醫(yī)學 | 浙江 | 6800元/年 | 5 | 
| 24 | 揚州大學 | 環(huán)境工程 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 25 | 揚州大學 | 動物醫(yī)學 | 浙江 | 2750元/年 | 5 | 
| 26 | 揚州大學 | 生物科學 | 浙江 | 5500元/年 | 4 | 
| 27 | 揚州大學 | 生物技術 | 浙江 | 5500元/年 | 4 | 
| 28 | 揚州大學 | 廣播電視學 | 浙江 | 5200元/年 | 4 | 
| 29 | 揚州大學 | 法語 | 浙江 | 5200元/年 | 4 | 
| 30 | 揚州大學 | 日語 | 浙江 | 5200元/年 | 4 | 
| 31 | 揚州大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 浙江 | 5500元/年 | 4 | 
| 32 | 揚州大學 | 物理學 | 浙江 | 5500元/年 | 4 | 
| 33 | 揚州大學 | 微電子科學與工程 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 34 | 揚州大學 | 高分子材料與工程 | 浙江 | 6380元/年 | 4 | 
| 35 | 揚州大學 | 化學工程與工藝 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 36 | 揚州大學 | 電子信息工程 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 37 | 揚州大學 | 交通工程 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 38 | 揚州大學 | 工程管理 | 浙江 | 5200元/年 | 4 | 
| 39 | 揚州大學 | 水利類 | 浙江 | 6380元/年 | 4 | 
| 40 | 揚州大學 | 水文與水資源工程 | 浙江 | 6380元/年 | 4 | 
| 41 | 揚州大學 | 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 42 | 揚州大學 | 環(huán)境工程 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 43 | 揚州大學 | 給排水科學與工程 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 44 | 揚州大學 | 動物醫(yī)學 | 浙江 | 2750元/年 | 5 | 
| 45 | 揚州大學 | 生物科學 | 浙江 | 5500元/年 | 4 | 
| 46 | 揚州大學 | 生物技術 | 浙江 | 5500元/年 | 4 | 
| 47 | 揚州大學 | 經(jīng)濟學 | 浙江 | 5200元/年 | 4 | 
| 48 | 揚州大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 5200元/年 | 4 | 
| 49 | 揚州大學 | 漢語言文學 | 浙江 | 5720元/年 | 4 | 
| 50 | 揚州大學 | 歷史學 | 浙江 | 5720元/年 | 4 | 
| 51 | 揚州大學 | 法學 | 浙江 | 5720元/年 | 4 | 
| 52 | 揚州大學 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 53 | 揚州大學 | 車輛工程 | 浙江 | 5800元/年 | 4 | 
| 54 | 揚州大學 | 臨床醫(yī)學 | 浙江 | 6800元/年 | 5 | 
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
成都工業(yè)學院在浙江招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 18:17:24 
廣東南華工商職業(yè)學院在浙江招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 09:03:57 
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48 
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30 
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04 
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53 
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27 
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53 
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36 
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24 
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03 
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30 
河南高考排名在208950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


