當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江招生計(jì)劃如下:物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為80人、電子信息工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為42人、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為30人、工程造價(jià)專業(yè)招生人數(shù)為40人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 綜合(不限) | 80 |
| 2 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 電子信息工程技術(shù) | 綜合(不限) | 42 |
| 3 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 綜合(不限) | 30 |
| 4 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 工程造價(jià) | 綜合(不限) | 40 |
| 5 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 商務(wù)英語(yǔ) | 綜合(不限) | 80 |
| 6 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 20 |
| 7 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 20 |
| 8 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 金融科技應(yīng)用 | 綜合(不限) | 4 |
| 9 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 跨境電子商務(wù) | 綜合(不限) | 34 |
| 10 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 綜合(不限) | 40 |
| 11 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 新能源汽車技術(shù) | 綜合(不限) | 60 |
| 12 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 綜合(不限) | 61 |
| 13 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 綜合(不限) | 4 |
| 14 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 綜合(不限) | 40 |
| 15 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 軟件技術(shù) | 綜合(不限) | 55 |
| 16 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 建筑工程技術(shù) | 綜合(不限) | 59 |
| 17 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 建筑工程技術(shù) | 綜合(不限) | 40 |
| 18 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合(不限) | 35 |
| 19 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 綜合(不限) | 10 |
| 20 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 4 |
| 21 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 綜合(不限) | 20 |
| 22 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 電子商務(wù) | 綜合(不限) | 2 |
| 23 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 55 |
| 24 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 40 |
| 25 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 綜合(不限) | 40 |
| 26 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 市政工程技術(shù) | 綜合(不限) | 63 |
| 27 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 建設(shè)工程管理 | 綜合(不限) | 23 |
| 28 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 28 |
| 29 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 智慧景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 | 綜合(不限) | 20 |
| 30 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 55 |
| 31 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 綜合(不限) | 80 |
| 32 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 電子信息工程技術(shù) | 綜合(不限) | 42 |
| 33 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 綜合(不限) | 30 |
| 34 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 工程造價(jià) | 綜合(不限) | 40 |
| 35 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 商務(wù)英語(yǔ) | 綜合(不限) | 80 |
| 36 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 20 |
| 37 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 20 |
| 38 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 金融科技應(yīng)用 | 綜合(不限) | 4 |
| 39 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 跨境電子商務(wù) | 綜合(不限) | 34 |
| 40 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 綜合(不限) | 40 |
| 41 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 新能源汽車技術(shù) | 綜合(不限) | 60 |
| 42 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 綜合(不限) | 61 |
| 43 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 綜合(不限) | 4 |
| 44 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 綜合(不限) | 40 |
| 45 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 軟件技術(shù) | 綜合(不限) | 55 |
| 46 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 建筑工程技術(shù) | 綜合(不限) | 59 |
| 47 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 建筑工程技術(shù) | 綜合(不限) | 40 |
| 48 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合(不限) | 35 |
| 49 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 綜合(不限) | 10 |
| 50 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 4 |
| 51 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 綜合(不限) | 20 |
| 52 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 電子商務(wù) | 綜合(不限) | 2 |
| 53 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 55 |
| 54 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 40 |
| 55 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 綜合(不限) | 40 |
| 56 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 市政工程技術(shù) | 綜合(不限) | 63 |
| 57 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 建設(shè)工程管理 | 綜合(不限) | 23 |
| 58 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 28 |
| 59 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 智慧景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 | 綜合(不限) | 20 |
| 60 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 55 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 2 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 3 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 4 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 5 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 6 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 7 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 浙江 | 9000元/年 | 3 |
| 8 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金融科技應(yīng)用 | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 9 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 浙江 | 6900元/年 | 3 |
| 10 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 11 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 12 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 13 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 14 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 浙江 | 13800元/年 | 3 |
| 15 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 16 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 17 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 浙江 | 13800元/年 | 3 |
| 18 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 19 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 20 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 6900元/年 | 3 |
| 21 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 22 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 浙江 | 6900元/年 | 3 |
| 23 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 浙江 | 9000元/年 | 3 |
| 24 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人力資源管理 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 25 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 浙江 | 6900元/年 | 3 |
| 26 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市政工程技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 27 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 28 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 浙江 | 6900元/年 | 3 |
| 29 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智慧景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 30 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 浙江 | 9000元/年 | 3 |
| 31 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 32 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 33 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 34 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 35 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 36 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 37 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 浙江 | 9000元/年 | 3 |
| 38 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金融科技應(yīng)用 | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 39 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 浙江 | 6900元/年 | 3 |
| 40 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 41 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 42 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 43 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 44 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 浙江 | 13800元/年 | 3 |
| 45 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 46 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 47 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 浙江 | 13800元/年 | 3 |
| 48 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 49 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 50 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 6900元/年 | 3 |
| 51 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 52 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 浙江 | 6900元/年 | 3 |
| 53 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 浙江 | 9000元/年 | 3 |
| 54 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人力資源管理 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 55 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 浙江 | 6900元/年 | 3 |
| 56 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市政工程技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 57 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 58 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 浙江 | 6900元/年 | 3 |
| 59 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智慧景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 60 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 浙江 | 9000元/年 | 3 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 14:46:16
杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 07:22:43
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


