當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關注甘肅建筑職業(yè)技術學院的錄取最低分數(shù)線,其實甘肅建筑職業(yè)技術學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了甘肅建筑職業(yè)技術學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇甘肅建筑職業(yè)技術學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520301 | 工程測量技術(大禹九洲班) | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 305 |
| 520301 | 工程測量技術(南方班) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 254 |
| 520301 | 工程測量技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 302 |
| 520303 | 測繪工程技術(勘查院班) | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 263 |
| 520303 | 測繪工程技術(卓越班) | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 267 |
| 520304 | 測繪地理信息技術(3D科技班) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 271 |
| 520304 | 測繪地理信息技術(3D科技班) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 330 |
| 520311 | 國土測繪與規(guī)劃 | 文科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 250 |
| 520311 | 國土測繪與規(guī)劃 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 302 |
| 520904 | 安全技術與管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 255 |
| 520904 | 安全技術與管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 301 |
| 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 247 |
| 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 239 |
| 540104 | 建筑室內(nèi)設計 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 315 |
| 540104 | 建筑室內(nèi)設計 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 320 |
| 540106 | 園林工程技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 281 |
| 540106 | 園林工程技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 282 |
| 540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 252 |
| 540304 | 建筑鋼結構工程技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 302 |
| 540401 | 建筑設備工程技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 285 |
| 540402 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(建筑安裝技術) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 264 |
| 540402 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(建筑節(jié)能技術) | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 238 |
| 540404 | 建筑智能化工程技術(弱電工程技術) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 241 |
| 540406 | 消防工程技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 274 |
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 307 |
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 317 |
| 540505 | 建設工程監(jiān)理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 294 |
| 540505 | 建設工程監(jiān)理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 303 |
| 540601 | 市政工程技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 236 |
| 540603 | 給排水工程技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 273 |
| 540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 254 |
| 540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 239 |
| 540703 | 物業(yè)管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 251 |
| 540703 | 物業(yè)管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 236 |
| 560308 | 電梯工程技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 188 |
| 560610 | 無人機應用技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 272 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 244 |
| 580105 | 家具設計與制造 | 文科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 258 |
| 580105 | 家具設計與制造 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 237 |
| 600202 | 道路橋梁工程技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 234 |
| 630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 304 |
| 630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 259 |
| 650102 | 視覺傳播設計與制作 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 246 |
| 650102 | 視覺傳播設計與制作 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 269 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520301 | 工程測量技術(校企合作班)(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 520301 | 工程測量技術(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 520303 | 測繪工程技術(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 520304 | 測繪地理信息技術(康樂縣) | 文科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | |
| 520304 | 測繪地理信息技術(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 520311 | 國土測繪與規(guī)劃(康樂縣) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
| 520311 | 國土測繪與規(guī)劃(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 520904 | 安全技術與管理(康樂縣) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
| 520904 | 安全技術與管理(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 540101 | 建筑設計(康樂縣) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
| 540101 | 建筑設計(康樂縣) | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
| 540102 | 建筑裝飾工程技術(康樂縣) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
| 540102 | 建筑裝飾工程技術(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 540104 | 建筑室內(nèi)設計(康樂縣) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
| 540104 | 建筑室內(nèi)設計(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 540106 | 園林工程技術(康樂縣) | 文科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | |
| 540106 | 園林工程技術(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 540301 | 建筑工程技術(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 540304 | 建筑鋼結構工程技術(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 540401 | 建筑設備工程技術(康樂縣) | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
| 540402 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
| 540403 | 建筑電氣工程技術(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 540502 | 工程造價(康樂縣) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
| 540502 | 工程造價(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 188 |
| 540504 | 建設項目信息化管理(康樂縣) | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
| 540505 | 建設工程監(jiān)理(康樂縣) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
| 540505 | 建設工程監(jiān)理(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 540601 | 市政工程技術(康樂縣) | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
| 540603 | 給排水工程技術(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(康樂縣) | 文科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | |
| 540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 550204 | 水利水電建筑工程(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 560110 | 焊接技術與自動化(康樂縣) | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
| 560610 | 無人機應用技術(校企合作班,另收實訓費5000元、年,康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 600202 | 道路橋梁工程技術(康樂縣) | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 182 |
| 600206 | 工程機械運用技術(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 630302 | 會計(康樂縣) | 文科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | |
| 630302 | 會計(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
| 630801 | 電子商務(康樂縣) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
| 630801 | 電子商務(校企合作班,另收實訓費6800元、年(康樂縣)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
| 630801 | 電子商務(康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
| 630801 | 電子商務(校企合作班,另收實訓費6800元、年,康樂縣) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
甘肅建筑職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
甘肅建筑職業(yè)技術學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
2020年甘肅建筑職業(yè)技術學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?/a>
甘肅建筑職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
2020年甘肅建筑職業(yè)技術學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
甘肅機電職業(yè)技術學院專業(yè)分數(shù)線,甘肅機電職業(yè)技術學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023-09-22 04:17:34
酒泉職業(yè)技術學院專業(yè)分數(shù)線,酒泉職業(yè)技術學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-17 23:29:27
甘肅建筑職業(yè)技術學院郵編 附地址和介紹2023-09-16 07:16:48
甘肅建筑職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式2023-09-13 15:18:57
甘肅建筑職業(yè)技術學院在哪里2023-09-15 21:04:14
2025年甘肅建筑職業(yè)技術學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-18 06:53:53
2025年甘肅建筑職業(yè)技術學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟? 2023-09-18 16:32:54
甘肅建筑職業(yè)技術學院是公辦還是民辦2023-09-16 02:59:42
甘肅建筑職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-21 10:57:22
2025年甘肅建筑職業(yè)技術學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-16 16:32:29
甘肅建筑職業(yè)技術學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-15 03:20:14
2025年甘肅建筑職業(yè)技術學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍2023-09-16 23:06:43
2025年甘肅建筑職業(yè)技術學院開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-19 01:27:57
2025年甘肅建筑職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線及錄取通知書什么時候到(查詢)2023-09-21 07:47:23
甘肅建筑職業(yè)技術學院學費,費用收費標準規(guī)定2023-09-20 21:39:19
甘肅建筑職業(yè)技術學院排名怎么樣(排名好不好)2023-09-16 14:20:22
甘肅建筑職業(yè)技術學院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-22 03:43:24
甘肅建筑職業(yè)技術學院專業(yè)排名,特色重點專業(yè)有哪些2023-09-19 10:29:41
甘肅建筑職業(yè)技術學院2019年直招士官的通知2023-09-16 06:24:48
甘肅建筑職業(yè)技術學院招生專業(yè)排名和專業(yè)前景介紹2023-09-21 09:53:46
甘肅建筑職業(yè)技術學院2019年高考招生簡章錄取分數(shù)線和排名2023-09-20 09:16:58
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
2025年福建高考528分能上什么大學(理科+文科)2023-09-17 18:29:09
2025年安徽高考528分能上什么大學(理科+文科)2023-09-21 23:56:22 


