當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考問答 > 正文
2020年集美大學(xué)小學(xué)教育、學(xué)前教育、漢語言文學(xué)(師范)、漢語國際教育(師范)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、航海技術(shù)、工商管理、審計(jì)學(xué)、社會(huì)工作等專業(yè)的學(xué)費(fèi)為5460元/人年。
| 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 面向全省 | 面向地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 面向廈門 | 學(xué)費(fèi)(元/人年) | 備注 |
| 提前批 | 小學(xué)教育 | 文史 | 四 | 36 | 10 | 5460 | 師范類 | |
| 學(xué)前教育 | 文史 | 四 | 95 | 10 | 5460 | 師范類 | ||
| 英語(師范) | 文史 | 四 | 21 | 5 | 5460 | 師范類,需口試 | ||
| 漢語言文學(xué)(師范) | 文史 | 四 | 56 | 20 | 5460 | 師范類 | ||
| 漢語國際教育(師范) | 文史 | 四 | 30 | 5 | 5460 | 師范類 | ||
| 小學(xué)教育 | 理工 | 四 | 46 | 10 | 5460 | 師范類 | ||
| 學(xué)前教育 | 理工 | 四 | 95 | 10 | 5460 | 師范類 | ||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理工 | 四 | 43 | 15 | 5460 | 師范類 | ||
| 英語(師范) | 理工 | 四 | 23 | 5 | 5460 | 師范類,需口試 | ||
| 航海技術(shù) | 理工 | 四 | 20 | 5460 | 航海類專業(yè),不適合女生報(bào)考。 | |||
| 輪機(jī)工程 | 理工 | 四 | 15 | 5460 | 航海類專業(yè),不適合女生報(bào)考。 | |||
| 船舶電子電氣工程 | 理工 | 四 | 17 | 5460 | 航海類專業(yè),不適合女生報(bào)考。 | |||
| 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 四 | 16 | 3 | 3 | 5460 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 四 | 15 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 財(cái)政學(xué) | 文史 | 四 | 13 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 金融學(xué) | 文史 | 四 | 21 | 4 | 3 | 5460 | ||
| 投資學(xué) | 文史 | 四 | 17 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 四 | 29 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 審計(jì)學(xué) | 文史 | 四 | 20 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 工商管理 | 文史 | 四 | 22 | 4 | 3 | 5460 | ||
| 市場營銷 | 文史 | 四 | 19 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 四 | 7 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 英語 | 文史 | 四 | 10 | 3 | 3 | 5460 | 需口試 | |
| 日語 | 文史 | 四 | 7 | 3 | 3 | 5460 | 需口試 | |
| 翻譯 | 文史 | 四 | 11 | 3 | 3 | 5460 | 需口試 | |
| 法學(xué) | 文史 | 四 | 11 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 社會(huì)工作 | 文史 | 四 | 26 | 3 | 5460 | |||
| 漢語言文學(xué) | 文史 | 四 | 10 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 交通運(yùn)輸 | 理工 | 四 | 43 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 物流管理 | 理工 | 四 | 27 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) | 理工 | 四 | 20 | 4 | 5460 | |||
| 船舶與海洋工程 | 理工 | 四 | 30 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 四 | 26 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理工 | 四 | 17 | 5 | 5460 | |||
| 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四 | 4 | 4 | 5460 | |||
| 水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理工 | 四 | 2 | 2 | 5460 | |||
| 動(dòng)物科學(xué) | 理工 | 四 | 5 | 4 | 5460 | |||
| 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 四 | 39 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 生物工程 | 理工 | 四 | 33 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 環(huán)境工程 | 理工 | 四 | 8 | 3 | 5 | 5460 | ||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 四 | 15 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 四 | 18 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 財(cái)政學(xué) | 理工 | 四 | 12 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 金融學(xué) | 理工 | 四 | 21 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 投資學(xué) | 理工 | 四 | 15 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 四 | 23 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 審計(jì)學(xué) | 理工 | 四 | 15 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 工商管理 | 理工 | 四 | 20 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 市場營銷 | 理工 | 四 | 17 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 四 | 9 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 電子商務(wù) | 理工 | 四 | 31 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 電子信息工程 | 理工 | 四 | 54 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 通信工程 | 理工 | 四 | 43 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 微電子科學(xué)與工程 | 理工 | 四 | 61 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四 | 49 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 軟件工程 | 理工 | 四 | 45 | 4 | 5 | 9230 | 一、二學(xué)年學(xué)費(fèi)5460元/生?年;三、四學(xué)年學(xué)費(fèi)13000元/生?年 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 四 | 66 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四 | 21 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 四 | 52 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 機(jī)械電子工程 | 理工 | 四 | 19 | 4 | 4 | 5460 | ||
| 智能制造工程 | 理工 | 四 | 23 | 4 | 4 | 5460 | ||
| 能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 四 | 40 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 四 | 21 | 4 | 3 | 5460 | ||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 四 | 12 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 四 | 35 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 四 | 20 | 4 | 3 | 5460 | ||
| 地理信息科學(xué) | 理工 | 四 | 16 | 4 | 3 | 5460 | ||
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 四 | 50 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 英語 | 理工 | 四 | 9 | 3 | 3 | 5460 | 需口試 | |
| 日語 | 理工 | 四 | 12 | 3 | 3 | 5460 | 需口試 | |
| 翻譯 | 理工 | 四 | 11 | 3 | 3 | 5460 | 需口試 | |
| 法學(xué) | 理工 | 四 | 18 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 社會(huì)工作 | 理工 | 四 | 11 | 3 | 5460 | |||
| 工程管理 | 理工 | 四 | 54 | 4 | 5 | 5460 | ||
| 港口航道與海岸工程 | 理工 | 四 | 11 | 4 | 3 | 5460 | ||
| 本科批(閩臺(tái)合作) | 通信工程(閩臺(tái)合作) | 理工 | 四 | 40 | 15000 | 單獨(dú)代碼 | ||
| 體育本科批 | 體育教育 | 體育(文) | 四 | 45 | 5460 | |||
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(文) | 四 | 15 | 5460 | ||||
| 體育教育 | 體育(理) | 四 | 45 | 5460 | ||||
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) | 四 | 15 | 5460 | ||||
| 藝術(shù)本科A批 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 四 | 50 | 8640 | |||
| 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 13 | 8640 | ||||
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 四 | 40 | 8640 | ||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 5 | 8640 | ||||
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 5 | 8640 | ||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作) | 藝術(shù)(文) | 四 | 20 | 18000 | ||||
| 音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 四 | 20 | 8640 | ||||
| 舞蹈表演 | 藝術(shù)(理) | 四 | 2 | 8640 | ||||
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 四 | 20 | 8640 | ||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作) | 藝術(shù)(理) | 四 | 10 | 18000 | ||||
| 本科批(少數(shù)民族預(yù)科) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文史 | 一 | 6 | 5040 | 征求志愿填報(bào) | ||
| 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工 | 一 | 14 | 5040 | 征求志愿填報(bào) |
學(xué)費(fèi)數(shù)據(jù)來源:集美大學(xué)2020年福建招生計(jì)劃(http://zsb.jmu.edu.cn/info/1343/3249.htm)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時(shí)間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時(shí)間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時(shí)間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時(shí)間:2023-09-21 15:0:08
讀了一年大學(xué)還可以復(fù)讀嗎2023-09-15 08:22:08
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院學(xué)費(fèi)2023-09-14 12:35:45
北京高考排名在3400的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學(xué)和西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通機(jī)電技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


