當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
1、2021年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為580分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為42114;
2、2021年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為556分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9992;
3、2021年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為512分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為124740;
4、2021年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為459分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為47317;
5、2021年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為409分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7512;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 615 | 7786 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 604 | 9233 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 8313 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 5458 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 588 | 14918 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 587 | 15116 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 586 | 10221 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 6036 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 584 | 4706 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 584 | 6781 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 584 | 4252 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 42114 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 567 | 31880 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 566 | 52798 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32017 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 566 | 28719 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 565 | 32855 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 565 | 29504 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 565 | 6869 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 563 | 20903 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 556 | 26075 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 556 | 15863 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 556 | 9992 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 556 | 9462 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 554 | 6380 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 552 | 53981 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 551 | 68601 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 24717 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 547 | 64301 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 546 | 5884 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 543 | 17816 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 543 | 32584 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 536 | 80235 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 535 | 9215 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 528 | 19547 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 527 | 95377 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 524 | 61874 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 523 | 102575 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 512 | 124740 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 507 | 3338 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 502 | 36278 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 501 | 13524 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 493 | 84757 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 489 | 7472 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 486 | 6524 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 46603 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 480 | 1391 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 479 | - |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 470 | 23061 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 459 | 47317 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 59255 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 429 | 27851 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 427 | 35006 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 422 | - |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 420 | 11959 |
| 2021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 409 | 7512 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.zhuchehh.com | ||||||
1、2020年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為603分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為41377;
2、2020年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為542分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5897;
3、2020年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在青海文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1242;
4、2020年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為477分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為47099;
5、2020年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為468分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為23994;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 615 | 7421 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 610 | 8039 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 609 | 8159 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 605 | 13285 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 41377 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 602 | 13871 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 599 | 14497 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 599 | 47830 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 598 | 32799 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 598 | 3306 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 597 | 4119 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 5879 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 7989 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29070 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 34214 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 576 | 6104 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 28354 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 567 | 7817 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 565 | 5551 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 564 | 62427 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 563 | 32362 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 560 | 46410 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 560 | 7068 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 559 | 6411 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 559 | 20651 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 559 | 1433 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 558 | 2872 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 556 | 7700 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 552 | 6628 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 550 | 80569 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 28204 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 548 | 9259 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 546 | 3177 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 543 | 9768 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 542 | 5897 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 541 | 19558 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 541 | 39555 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 541 | 94388 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 539 | 18741 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 538 | 25363 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 536 | 33399 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 535 | 5428 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 534 | 29791 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 533 | 48303 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 527 | 117752 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 12401 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 514 | 18351 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 9192 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 499 | 1242 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 498 | - |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 495 | 6994 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 482 | 30957 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 50462 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 478 | 6908 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 477 | 47099 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 468 | 23994 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 467 | 31657 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 460 | 56637 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 450 | - |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 410 | 7909 |
| 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 348 | 80833 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.zhuchehh.com | ||||||
1、2019年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在遼寧文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為584分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3977;
2、2019年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為539分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為30579;
3、2019年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在湖北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為534分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為37202;
4、2019年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為524分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12849;
5、2019年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為478分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3794;
邯鄲科技職業(yè)學(xué)院在山東預(yù)
時(shí)間:2025-05-23 10:0:08渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東預(yù)
時(shí)間:2025-05-23 06:0:02淮南聯(lián)合大學(xué)在山東預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 14:0:07武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院在山
時(shí)間:2025-05-22 14:0:05
青島科技大學(xué)多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-21 09:21:31
山東理工大學(xué)多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-13 21:44:19
新疆高考排名在5000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:08:10
常州工學(xué)院和遼東學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:06:54
煙臺(tái)南山學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:05:35
安徽文達(dá)信息工程學(xué)院的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:02:56
河南科技學(xué)院的商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:00:09
長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39
井岡山大學(xué)的材料成型及控制工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:57:01
廣東高考排名在2500的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:55:50
四川高考排名在126850的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:54:16
關(guān)于孔子經(jīng)典的名言名句120句2023-09-16 02:34:33
寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-19 18:11:23 


