當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是浙江公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在浙江臺(tái)州市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 231 | 68444 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 216 | 73394 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 321 | 27292 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 262 | 37583 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 436 | 220227 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 437 | 221906 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 409 | 222227 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 374 | 234713 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 264 | 269349 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 243 | 221857 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 247 | 217473 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 388 | 131335 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 366 | 143770 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 373 | 59785 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 301 | 66036 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 331 | 111334 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 162794 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 279 | 166555 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 336 | 68000 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 325 | 86867 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 305 | 99346 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 252 | 481185 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 212 | 455597 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 241 | 433423 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 246 | 289571 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 284 | 286131 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 321 | 135387 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 340 | 217674 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 227 | 203870 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 212592 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 148117 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 242 | 208424 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 238 | 195283 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 268 | 178847 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 246 | 141810 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 201 | 131200 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 229 | 121733 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 271079 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 198 | 281223 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 338 | 229796 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 375 | 218393 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 351 | 163433 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 228 | 194552 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 246 | 197782 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 329 | 152920 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 142202 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 298 | 153473 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 393 | 102317 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 374 | 108501 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 249 | 119442 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 264 | 82141 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 230 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 45284 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 225 | 47635 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 212 | 46147 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 221 | 47308 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 246 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江
時(shí)間:2025-05-23 22:0:21浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院浙江
時(shí)間:2025-05-23 10:0:35上海政法學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 04:0:31長(zhǎng)春建筑學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 21:0:49
山東力明科技職業(yè)學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-09-04 18:32:15
湖北生物科技職業(yè)學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-09-04 14:05:30
贛南科技學(xué)院和南寧學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:06:31
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院的港口與航運(yùn)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:05:17
上海工程技術(shù)大學(xué)在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:03:50
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)和北京語(yǔ)言大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:02:40
西昌學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:01:16
河南高考排名在447450的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
攀枝花學(xué)院在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學(xué)院和昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院的園林技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
上海商學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
太原師范學(xué)院在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2024-09-05 01:41:49
九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-09-05 01:40:32 


