當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津市大學排名 > 正文
![天津綜合民辦大學分數(shù)線排行榜[2021] 天津綜合民辦大學分數(shù)線排行榜[2021]](http://imaegs.creditsailing.com/article/775/758164946471672895.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 524 | 28331 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 523 | 28532 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 516 | 30067 |
| 河北師范大學匯華學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 514 | 30504 |
| 河北師范大學匯華學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 511 | 31123 |
| 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 510 | 31331 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 509 | 31585 |
| 河北師范大學匯華學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 508 | 31809 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 508 | 31809 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 507 | 32021 |
| 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 507 | 32021 |
| 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 507 | 32021 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 507 | 32021 |
| 河北師范大學匯華學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 505 | 32449 |
| 河北師范大學匯華學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 504 | 32648 |
| 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 504 | 32648 |
| 河北師范大學匯華學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 502 | 33060 |
| 上海師范大學天華學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 501 | 33271 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 501 | 33271 |
| 信陽學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 501 | 33271 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 501 | 33271 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 500 | 33486 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 500 | 33486 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 500 | 33486 |
| 南京傳媒學院 | 藝術(shù) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 499 | 33696 |
| 東南大學成賢學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 499 | 33696 |
| 贛南師范大學科技學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 498 | 33915 |
| 電子科技大學成都大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 498 | 33915 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 498 | 33915 |
| 贛南師范大學科技學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 497 | 34149 |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 497 | 34149 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 497 | 34149 |
| 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 497 | 34149 |
| 湖北師范大學文理學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 497 | 34149 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 496 | 34354 |
| 天津仁愛學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 496 | 34354 |
| 燕山大學里仁學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 496 | 34354 |
| 南京審計大學金審學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 495 | 34563 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 495 | 34563 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 495 | 34563 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 495 | 34563 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 494 | 34790 |
| 南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 494 | 34790 |
| 河北工程大學科信學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 494 | 34790 |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 494 | 34790 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 494 | 34790 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 494 | 34790 |
| 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 493 | 35013 |
| 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 493 | 35013 |
| 河北工程大學科信學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 493 | 35013 |
| 河北工程大學科信學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 493 | 35013 |
| 河北師范大學匯華學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 493 | 35013 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 493 | 35013 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 493 | 35013 |
| 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 493 | 35013 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 492 | 35235 |
| 河北東方學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 492 | 35235 |
| 四川大學錦江學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 491 | 35433 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 |
| 天津仁愛學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 |
| 南京審計大學金審學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 |
| 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 |
| 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 |
| 南昌應用技術(shù)師范學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 |
| 河北東方學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 |
| 武漢學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 489 | 35882 |
| 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 489 | 35882 |
| 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 489 | 35882 |
| 天津仁愛學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 |
| 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 |
| 贛南師范大學科技學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 |
| 北京科技大學天津?qū)W院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 |
| 重慶財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 |
| 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 |
| 燕京理工學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 |
| 西南財經(jīng)大學天府學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 |
| 廈門工學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 |
| 北京理工大學珠海學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 |
| 昆明文理學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 |
| 河北地質(zhì)大學華信學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 |
| 河北工程大學科信學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 487 | 36293 |
| 四川大學錦江學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 487 | 36293 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 486 | 36500 |
| 天津仁愛學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 486 | 36500 |
| 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 486 | 36500 |
| 湖北恩施學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 486 | 36500 |
| 河北地質(zhì)大學華信學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 486 | 36500 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 |
| 燕山大學里仁學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 |
| 長沙理工大學城南學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 |
| 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 |
| 山東協(xié)和學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 |
| 晉中信息學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 |
| 河北地質(zhì)大學華信學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 |
| 吉林外國語大學 | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 484 | 36895 |
| 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 484 | 36895 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 484 | 36895 |
| 吉林師范大學博達學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 484 | 36895 |
| 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 484 | 36895 |
| 山東協(xié)和學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 484 | 36895 |
| 武漢城市學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 484 | 36895 |
| 鄭州財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 484 | 36895 |
| 南京工業(yè)大學浦江學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 483 | 37080 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 483 | 37080 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 483 | 37080 |
| 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 483 | 37080 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 483 | 37080 |
| 東南大學成賢學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 483 | 37080 |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 483 | 37080 |
| 武漢城市學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 483 | 37080 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 483 | 37080 |
| 沈陽工學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 482 | 37277 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 482 | 37277 |
| 南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 |
| 青島城市學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 |
| 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 |
| 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 |
| 電子科技大學成都大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 |
| 北京理工大學珠海學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 |
| 商丘學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 |
| 河北地質(zhì)大學華信學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 480 | 37688 |
| 珠海科技學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 480 | 37688 |
| 山東財經(jīng)大學東方學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 480 | 37688 |
| 三峽大學科技學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 480 | 37688 |
| 成都東軟學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 480 | 37688 |
| 哈爾濱石油學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 480 | 37688 |
| 吉林外國語大學 | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 479 | 37910 |
| 北京科技大學天津?qū)W院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 479 | 37910 |
| 重慶財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 479 | 37910 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 479 | 37910 |
| 煙臺南山學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 479 | 37910 |
| 桂林學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 479 | 37910 |
| 武漢生物工程學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 479 | 37910 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 |
| 鄭州工商學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 |
| 河北工程大學科信學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 |
| 長沙理工大學城南學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 |
| 山西晉中理工學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 |
| 南昌大學共青學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 |
| 北京科技大學天津?qū)W院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 477 | 38303 |
| 武漢生物工程學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 477 | 38303 |
| 遼寧何氏醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 477 | 38303 |
| 南京工業(yè)大學浦江學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 476 | 38529 |
| 天津商業(yè)大學寶德學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 476 | 38529 |
| 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 476 | 38529 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 476 | 38529 |
| 燕京理工學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 476 | 38529 |
| 珠海科技學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 476 | 38529 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 476 | 38529 |
| 柳州工學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 476 | 38529 |
| 青島黃海學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 476 | 38529 |
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 476 | 38529 |
| 信陽學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 476 | 38529 |
| 湖北師范大學文理學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 476 | 38529 |
| 天津仁愛學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 475 | 38708 |
| 武昌首義學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 475 | 38708 |
| 長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 475 | 38708 |
| 吉林師范大學博達學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 475 | 38708 |
| 青島濱海學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 475 | 38708 |
| 長沙理工大學城南學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 475 | 38708 |
| 天津傳媒學院 | 藝術(shù) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 475 | 38708 |
| 煙臺南山學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 475 | 38708 |
| 桂林學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 475 | 38708 |
| 北京科技大學天津?qū)W院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 474 | 38942 |
| 西安交通大學城市學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 474 | 38942 |
| 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 474 | 38942 |
| 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 474 | 38942 |
| 西安外事學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 474 | 38942 |
| 文華學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 474 | 38942 |
| 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 474 | 38942 |
| 煙臺理工學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 474 | 38942 |
| 三亞學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 474 | 38942 |
| 黑龍江外國語學院 | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 |
| 滄州交通學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 |
| 無錫太湖學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 |
| 首都師范大學科德學院 | 藝術(shù) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 |
| 吉林師范大學博達學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 |
| 南昌應用技術(shù)師范學院 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 |
| 湘潭理工學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 |
| 山東財經(jīng)大學東方學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 |
| 河北東方學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 |
| 河北東方學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 |
| 仰恩大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 |
| 哈爾濱華德學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 |
| 河北外國語學院 | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 武漢學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 重慶移通學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 四川工商學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 沈陽城市建設學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 文華學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 大連財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 煙臺南山學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 重慶外語外事學院 | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 三峽大學科技學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 河北科技學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 河北地質(zhì)大學華信學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 鄭州商學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
| 重慶移通學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 |
| 四川工商學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 |
| 滄州交通學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 |
| 鄭州工商學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 |
| 西安歐亞學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 |
| 武漢城市學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 |
| 煙臺南山學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 |
| 天津天獅學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 |
| 長江大學文理學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 |
| 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 |
| 三峽大學科技學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 |
| 大連科技學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 |
| 遼寧何氏醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 |
| 遼寧何氏醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 |
| 武昌首義學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 470 | 39714 |
| 青島城市學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 470 | 39714 |
| 長春人文學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 470 | 39714 |
| 滄州交通學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 470 | 39714 |
| 南昌航空大學科技學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 470 | 39714 |
| 湖北恩施學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 470 | 39714 |
| 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 470 | 39714 |
| 成都東軟學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 470 | 39714 |
| 武昌理工學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 470 | 39714 |
| 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 |
| 青島濱海學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 |
| 南昌大學科學技術(shù)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 |
| 大連財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 |
| 珠海科技學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 |
| 廈門工學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 |
| 武漢城市學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 |
| 煙臺南山學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 |
| 湖北恩施學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 |
| 華北理工大學輕工學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 |
| 合肥城市學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 468 | 40079 |
| 南昌交通學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 468 | 40079 |
| 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 468 | 40079 |
| 燕京理工學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 468 | 40079 |
| 西安科技大學高新學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 468 | 40079 |
| 昆明城市學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 468 | 40079 |
| 荊州學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 468 | 40079 |
| 大連東軟信息學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 468 | 40079 |
| 合肥城市學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 468 | 40079 |
| 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 467 | 40275 |
| 沈陽城市建設學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 467 | 40275 |
| 文華學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 467 | 40275 |
| 南昌大學科學技術(shù)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 467 | 40275 |
| 武漢東湖學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科B | 467 | 40275 |
