當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解江蘇師范大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!江蘇師范大學(xué)是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是江蘇公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在江蘇徐州市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于江蘇師范大學(xué)的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 579 | 5325 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 576 | 5405 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 580 | 5407 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 565 | 36315 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 562 | 34751 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 595 | 34818 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 593 | 4796 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 458 | 54639 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 49889 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 522 | 41195 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 488 | 7852 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 544 | 6157 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 542 | 5897 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 415 | 34268 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 421 | 32506 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 434 | 28291 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 421 | 31723 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 34774 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 394 | 35716 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 448 | 28339 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 415 | 36499 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 460 | 7762 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 434 | 10606 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 477 | 8660 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 480 | 12291 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 501 | 11432 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 540 | 6780 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 575 | 5376 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 525 | 34033 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 539 | 29117 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 529 | 32687 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 475 | 52932 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 548 | 24164 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 584 | 4900 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 526 | 28083 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 545 | 19953 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 562 | 13841 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 575 | 9862 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 515 | 28124 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 18060 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 550 | 11250 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 556 | 9221 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 521 | 28769 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 551 | 14396 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 554 | 13207 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 559 | 11285 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 113412 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 84967 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 556 | 71147 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 562 | 65451 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+政治) | 本科 | 564 | 63653 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 567 | 60724 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 122922 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 513 | 94145 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 86706 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 541 | 64370 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+政治) | 本科 | 552 | 53014 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 556 | 48944 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 433 | 143159 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 58849 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 535 | 51182 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+政治) | 本科 | 536 | 50269 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 539 | 47564 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 545 | 42191 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 363 | 47816 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 358 | 11119 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 596 | 56719 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 590 | 58973 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 88697 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 51789 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 589 | 59238 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 78185 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 524 | 61290 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 517 | 64520 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 544 | 58537 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 13302 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 12580 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 588 | 9403 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 564 | 9594 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 576 | 3239 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 570 | 3791 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 565 | 4662 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 557 | 26338 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 567 | 22351 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 567 | 22351 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 573 | 20091 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 562 | 21350 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 564 | 20551 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 565 | 20158 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 569 | 18588 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 558 | 25192 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 559 | 24747 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 561 | 23881 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 562 | 23489 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 54344 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 53828 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 47976 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 535 | 43782 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 10630 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 11478 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 568 | 10558 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 7823 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 268209 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 512 | 141807 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 144412 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 558 | 49941 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 501 | 148146 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 560 | 48848 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 506 | 158729 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 577 | 46836 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 531 | 111073 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 137351 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 105904 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 142881 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 104040 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 134593 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 560 | 89567 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 20464 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 19938 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 566 | 18908 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 566 | 16955 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 558 | 7438 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 553 | 7378 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 574 | 9056 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 63434 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 41506 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 68657 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 522 | 47569 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 41513 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 65016 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 46265 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 521 | 54896 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 534 | 11861 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 547 | 8008 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 553 | 6999 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 554 | 6834 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 8480 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 548 | 7993 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 548 | 7993 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 552 | 10185 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 554 | 9589 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 556 | 9026 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 74311 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 46314 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 70544 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 48833 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 69761 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 45987 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 522 | 61854 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 562 | 14494 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 511 | 33170 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 528 | 24161 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 19442 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 536 | 18484 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 551 | 18028 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 56156 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 559 | 59581 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 540 | 64453 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 540 | 18478 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 470 | 52321 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 470 | 49555 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 483 | 46308 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 438 | 72287 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 533 | 11062 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 535 | 10172 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 541 | 8058 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 510 | 8072 |
| 2023 | 海南 | 綜合(史 或 政 或 生) | 本科 | 605 | 10565 |
| 2023 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 611 | 9624 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 618 | 8589 |
| 2023 | 海南 | 綜合(史 或 政 或 物) | 本科 | 649 | 4921 |
| 2023 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 665 | 3588 |
| 2023 | 海南 | 綜合(史 或 地) | 本科 | 681 | 2545 |
| 2022 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 606 | 9536 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 607 | 9383 |
| 2022 | 海南 | 綜合(史 或 政 或 生) | 本科 | 627 | 6777 |
| 2022 | 海南 | 綜合(史 或 政 或 物) | 本科 | 635 | 5877 |
| 2022 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 661 | 3558 |
| 2022 | 海南 | 綜合(史 或 地) | 本科 | 669 | 3025 |
| 2021 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 606 | 8955 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 608 | 8682 |
| 2021 | 海南 | 綜合(史 或 政 或 生) | 本科 | 611 | 8277 |
| 2021 | 海南 | 綜合(史 或 政 或 物) | 本科 | 653 | 3913 |
| 2021 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 662 | 3267 |
| 2021 | 海南 | 綜合(史 或 地) | 本科 | 669 | 2833 |
| 2020 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 584 | 11819 |
| 2020 | 海南 | 綜合(史 或 政 或 生) | 本科 | 609 | 8159 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 625 | 6257 |
| 2020 | 海南 | 綜合(史 或 政 或 物) | 本科 | 640 | 4798 |
| 2020 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 641 | 4697 |
| 2020 | 海南 | 綜合(史 或 地) | 本科 | 669 | 2703 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 84257 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 84026 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 83978 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 107655 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 17772 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 544 | 16044 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 548 | 15045 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 15161 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 408 | 95803 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 454 | 55390 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 97154 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 440 | 57629 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 89490 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 424 | 72283 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 98845 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 478 | 46669 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 535 | 13397 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 10053 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 558 | 9417 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 551 | 8645 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 53158 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 52603 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 49724 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 515 | 41045 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 39379 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 54859 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 40572 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 527 | 38605 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 14411 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 11640 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 574 | 12339 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 582 | 9976 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 12134 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 9344 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 68306 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 62086 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 61244 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 452 | 61575 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 489 | 14373 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 14103 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 498 | 14175 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 522 | 12281 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 426 | 37192 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 458 | 35874 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 503 | 5207 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 517 | 5504 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 536 | 5315 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 329 | 8403 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 305 | 9589 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 296 | - |
江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么
時(shí)間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 11:0:36北京物資學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業(yè)學(xué)院江蘇錄取
時(shí)間:2025-05-21 08:0:20
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2024-06-13 16:09:47
江蘇征集志愿的院校名單哪里查2025年填報(bào)入口地址2024-06-13 14:06:13
西安工程大學(xué)和廣州新華學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:18:39
吉林城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院是985還是211大學(xué)?是985211嗎2025-05-23 23:17:13
北京聯(lián)合大學(xué)和甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:16:01
萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 23:14:34
宜賓學(xué)院在遼寧預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 23:13:18
青島科技大學(xué)和湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:11:59
海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 23:10:26
紹興文理學(xué)院和太原科技大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:09:01
西北工業(yè)大學(xué)的信息安全專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:07:41
贛南科技學(xué)院和南寧學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:06:31
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院的港口與航運(yùn)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:05:17
上海工程技術(shù)大學(xué)在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 23:03:50
黃岡科技職業(yè)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?2025比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2024-06-13 20:36:05
太原工業(yè)學(xué)院在山東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2024-06-13 20:34:47 


