當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
2021年黑龍江工業(yè)學院錄取結(jié)果發(fā)布后,很多被錄取的同學很想要了解今年的通知書什么時候發(fā)放,以及通知書如何查詢等相關(guān)信息,本文高考升學網(wǎng)小編整理了2021年黑龍江工業(yè)學院錄取通知書發(fā)放的相關(guān)知識,可供參考!

根據(jù)往年黑龍江工業(yè)學院錄取通知書發(fā)放時間預(yù)測,2021年黑龍江工業(yè)學院錄取通知書時間預(yù)計在錄取結(jié)果公布后的一周,通知書會以EMS快遞的方式郵寄到你預(yù)留的地址或者學校。黑龍江工業(yè)學院錄取通知書都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書EMS郵政查詢?nèi)肟冢?/p>
https://www.ems.com.cn/queryList
學生宿舍
我校學生宿舍實行公寓化管理,宿舍內(nèi)安裝校園網(wǎng)寬帶,公寓環(huán)境良好,有4人間、6人間和8人間不等,配有寬帶接口,樓層設(shè)有熱水器、洗衣間、晾衣間。管理規(guī)范、設(shè)施健全、生活方便。
學生食堂
學生食堂是國家A 級標準學生食堂,設(shè)施齊全,就餐環(huán)境優(yōu)雅整潔,飯菜種類繁多、口味多樣、量足價廉。還備有各種菜品、可單點、現(xiàn)炒現(xiàn)賣,尊重少數(shù)民族飲食慣,有專門的清真食堂。
2020年黑龍江工業(yè)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 488 | 81219 | 509 | 28740 |
| 1 | 2020 | 江西 | ?婆 | 307 | 130836 | 197 | 161391 |
| 2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 467 | 73729 | 504 | 30077 |
| 2 | 2020 | 云南 | 高職? | 335 | 145183 | 402 | 94433 |
| 3 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 385 | 106961 | 406 | 38955 |
| 4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 480 | 132481 | 493 | 38123 |
| 4 | 2020 | 四川 | 專科批 | 150 | 260431 | 226 | 202149 |
| 5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 405 | 45664 | 457 | 12836 |
| 5 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 248 | 78147 | 350 | 27268 |
| 6 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | - | - | - | - |
| 7 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 358 | 51004 | 449 | 17242 |
| 7 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 185 | 74688 | 238 | 38344 |
| 8 | 2020 | 山西 | ?婆 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
| 9 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 326 | 128783 | - | - |
| 10 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 417 | 95727 | 495 | 28148 |
| 10 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 261 | 206299 | 310 | 127894 |
| 11 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 445 | 66417 | 521 | 15288 |
| 11 | 2020 | 遼寧 | ?婆 | 337 | 109000 | 452 | 30970 |
| 12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 464 | 129407 | 516 | 37125 |
| 12 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 300 | 209474 | 334 | 162355 |
| 13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 508 | 109256 | 508 | 35200 |
| 14 | 2020 | 青海 | ?婆 | 237 | 24271 | 286 | 9675 |
| 15 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 374 | 67096 | 420 | 17779 |
| 16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 490 | 187213 | 516 | 50004 |
| 17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 384 | - | 426 | - |
| 18 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 416 | 59018 | 485 | 16888 |
| 18 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
黑龍江工業(yè)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 127044 | 523 | 38175 |
| 1 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 307 | 212767 | 358 | 148608 |
| 2 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 402 | 96238 | 486 | 28948 |
| 2 | 2019 | 貴州 | 高職? | 201 | 213847 | 297 | 120030 |
| 3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 474 | 113763 | 512 | 35350 |
| 3 | 2019 | 河北 | 高職? | 365 | 200997 | 406 | 88981 |
| 4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 389 | 47737 | 471 | 14205 |
| 4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 227 | 73968 | 279 | 37638 |
| 5 | 2019 | 青海 | 專科批 | 205 | 23946 | 250 | 9525 |
| 6 | 2019 | 寧夏 | ?婆 | 322 | - | - | - |
| 7 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 436 | 57003 | 482 | 17283 |
| 7 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | 201 | 131777 | 252 | 79746 |
| 8 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 404 | 61945 | 440 | 16570 |
| 9 | 2019 | 山西 | ?婆 | 189 | 100982 | 286 | 68567 |
| 10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 472 | 80026 | 512 | 33079 |
| 10 | 2019 | 江西 | 高職? | 170 | 198142 | 194 | - |
| 11 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 448 | 68169 | 527 | 14407 |
| 11 | 2019 | 遼寧 | ?婆 | 329 | 109493 | 448 | 32369 |
| 12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 405 | 24381 | 451 | 7533 |
| 13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 444 | 192243 | 495 | 52623 |
| 14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 496 | 130327 | 505 | 40129 |
| 14 | 2019 | 四川 | ?婆 | 278 | 246906 | 249 | 193420 |
| 15 | 2019 | 山東 | 本科批 | 467 | 157087 | 520 | 41203 |
| 15 | 2019 | 山東 | 高職? | 383 | 243134 | 450 | 93797 |
| 16 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 376 | 108910 | 419 | 38728 |
| 17 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 322 | 123868 | - | - |
| 18 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 412 | 47875 | 459 | 12938 |
| 18 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 295 | 68162 | 292 | 27493 |
| 19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 464 | 71034 | 511 | 26585 |
| 19 | 2019 | 云南 | 高職? | 283 | 150099 | 370 | 105090 |
2018年黑龍江工業(yè)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 471 | 110427 | 503 | 36114 |
| 1 | 2018 | 河北 | 高職? | 334 | 193757 | 363 | 94159 |
| 2 | 2018 | 江西 | 本二批 | 451 | 90936 | - | - |
| 2 | 2018 | 江西 | 高職? | 176 | - | 207 | - |
| 3 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 415 | 44095 | 450 | 12316 |
| 3 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 212 | 70821 | 161 | 27860 |
| 4 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 447 | 67353 | 512 | 14600 |
| 4 | 2018 | 遼寧 | ?婆 | 314 | 108901 | 405 | 37847 |
| 5 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 286 | 142718 | - | - |
| 6 | 2018 | 山西 | ?婆 | 295 | 67054 | 234 | 50712 |
| 7 | 2018 | 青海 | ?婆 | 235 | 23111 | 253 | 8545 |
| 8 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 441 | 56528 | 460 | 16957 |
| 8 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | 187 | 140162 | 216 | 78773 |
| 9 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 384 | 61914 | 420 | 16862 |
| 9 | 2018 | 黑龍江 | ?婆 | 163 | 105751 | 161 | 58680 |
| 10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 432 | 188928 | 492 | 54647 |
| 11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 492 | 132612 | 516 | 47315 |
| 11 | 2018 | 四川 | ?婆 | 306 | 241211 | 328 | 172086 |
| 12 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 390 | 44739 | 446 | 13891 |
| 12 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 190 | 77890 | 238 | 38569 |
| 13 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 361 | 107295 | 417 | 42691 |
| 14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 130315 | 507 | 41833 |
| 15 | 2018 | 寧夏 | ?婆 | - | - | - | - |
| 16 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 410 | 95760 | 511 | 30418 |
| 16 | 2018 | 貴州 | 高職? | 230 | 209584 | 309 | 116258 |
| 17 | 2018 | 山東 | 本科批 | 464 | 151970 | 519 | 43415 |
| 17 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 317 | 265173 | 428 | 98177 |
| 18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 451 | 73695 | 517 | 28812 |
| 18 | 2018 | 云南 | 高職? | 305 | 139776 | 368 | 100862 |
| 19 | 2018 | 西藏 | ?婆 | - | - | - | - |
| 20 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 409 | 26029 | 439 | 8166 |
2021年黑龍江工業(yè)學院錄取結(jié)果查詢什么時候公布 附查詢?nèi)肟跁r間
黑龍江工業(yè)學院開設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹
黑龍江工業(yè)學院2020錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線
黑龍江工業(yè)學院2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線
黑龍江工業(yè)學院全國排名,2021年黑龍江工業(yè)學院全國最新排名
四川高考多少分可以上黑龍江工業(yè)學院 附2016-2020最低錄取分數(shù)線
山西高考多少分可以上黑龍江工業(yè)學院 附2016-2020最低錄取分數(shù)線
山東高考多少分可以上黑龍江工業(yè)學院 附2016-2020最低錄取分數(shù)線
南京師范大學黑龍江錄取分
時間:2025-05-23 11:0:45河北東方學院黑龍江錄取分
時間:2025-05-23 04:0:19重慶交通大學黑龍江錄取分
時間:2025-05-22 23:0:33泰山學院黑龍江錄取分數(shù)線
時間:2025-05-21 19:0:32
2025年齊齊哈爾醫(yī)學院錄取通知書什么時候發(fā)放,發(fā)放時間及查詢網(wǎng)址入口 2023-09-15 03:57:10
2025年哈爾濱金融學院錄取通知書什么時候發(fā)放,發(fā)放時間及查詢網(wǎng)址入口 2023-09-16 19:17:29
2025年黑龍江工業(yè)學院錄取結(jié)果查詢什么時候公布 附查詢?nèi)肟跁r間 2023-09-16 06:05:21
黑龍江工業(yè)學院開設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹2023-09-18 04:21:07
黑龍江工業(yè)學院2020錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-13 05:50:21
黑龍江工業(yè)學院2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-19 20:30:38
黑龍江工業(yè)學院全國排名,2025年黑龍江工業(yè)學院全國最新排名2023-09-19 18:51:55
四川高考多少分可以上黑龍江工業(yè)學院 附2016-2020最低錄取分數(shù)線2023-09-15 22:35:55
山西高考多少分可以上黑龍江工業(yè)學院 附2016-2020最低錄取分數(shù)線2023-09-13 11:54:18
山東高考多少分可以上黑龍江工業(yè)學院 附2016-2020最低錄取分數(shù)線2023-09-18 18:49:31
青海高考多少分可以上黑龍江工業(yè)學院 附2016-2020最低錄取分數(shù)線2023-09-13 09:55:26
寧夏高考多少分可以上黑龍江工業(yè)學院 附2016-2020最低錄取分數(shù)線2023-09-20 16:46:53
燕山大學里仁學院和四川工業(yè)科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:01:32
紅河職業(yè)技術(shù)學院在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:00:04
中國地質(zhì)大學(武漢)湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 19:58:41
重慶移通學院在上海預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:57:14
山東第一醫(yī)科大學在新疆預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:55:50
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院和商丘學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:54:25
青海交通職業(yè)技術(shù)學院的計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:53:10
安徽財經(jīng)大學和北京理工大學珠海學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:51:55
北京交通大學的機械工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:50:48
多少分可以上湖北汽車工業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 19:49:23
四川水利職業(yè)技術(shù)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:48:00
鎮(zhèn)江市高等專科學校在海南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:46:33 


