當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高校 > 正文
2024年北京公辦大學(xué)有北京大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、清華大學(xué)、北京交通大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京理工大學(xué)、北京科技大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)等。

2024年北京有哪些公辦大學(xué)
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 省/市 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 北京大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 清華大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 北京建筑大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 北京電子科技學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 18 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 22 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 25 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 首都體育學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 27 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 28 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 29 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 30 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 31 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 32 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 33 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 34 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 35 | 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 36 | 外交學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 37 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 38 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 39 | 北京體育大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 40 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 41 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 42 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 43 | 中央戲劇學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 44 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 45 | 北京電影學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 46 | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 47 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 48 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 49 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 50 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 51 | 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 52 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 53 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 54 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 55 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 56 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 57 | 首鋼工學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 58 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 59 | 北京警察學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 60 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 61 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 62 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 63 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 64 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 65 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 66 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 67 | 北京青年政治學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 68 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 69 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 70 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 71 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 72 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 73 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 74 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 75 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 76 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 77 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
2024年北京公辦大學(xué)排名
| 省市排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 全國(guó)排名 |
| 1 | 清華大學(xué) | 公辦 | 1 |
| 2 | 北京大學(xué) | 公辦 | 2 |
| 3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 公辦 | 8 |
| 4 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 9 |
| 5 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 17 |
| 6 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 18 |
| 7 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 34 |
| 8 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 35 |
| 9 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 35 |
| 10 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 35 |
| 11 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 39 |
| 12 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 41 |
| 13 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 41 |
| 14 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 42 |
| 15 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 50 |
| 16 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 50 |
| 17 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 61 |
| 18 | 華北電力大學(xué) | 公辦 | 67 |
| 19 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 71 |
| 20 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 73 |
北方工業(yè)大學(xué)的日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分
時(shí)間:2025-05-22 06:0:03北京信息科技大學(xué)是幾本大
時(shí)間:2025-05-22 02:0:22北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院的工
時(shí)間:2025-05-21 12:0:25中華女子學(xué)院的社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:2025-05-20 17:0:34
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)的化學(xué)工程與工藝專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名2024-05-11 06:35:10
2025年北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院高考錄取結(jié)果什么時(shí)候出來(lái)(公布時(shí)間)2024-05-10 13:19:08
北京二本公辦大學(xué)名單有哪些,附2025年最新排行榜2024-06-02 00:47:56
北京公辦本科類(lèi)大學(xué)有哪些 附2025年最新排名2024-05-29 00:48:28
北京高考低分公辦本科大學(xué)有哪些適合撿漏2025級(jí)考生推薦2024-04-15 03:51:13
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院是公辦還是民辦大學(xué)2023-12-30 03:06:30
北京中醫(yī)藥大學(xué)是公辦還是民辦大學(xué)2023-12-12 06:24:35
北京聯(lián)合大學(xué)是公辦還是民辦大學(xué)2023-12-11 03:31:54
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)是公辦還是民辦大學(xué)2023-12-10 05:49:43
北京科技大學(xué)是公辦還是民辦大學(xué)2023-12-09 03:18:25
北京交通大學(xué)是公辦還是民辦大學(xué)2023-12-08 06:38:59
北京工業(yè)大學(xué)是公辦還是民辦大學(xué)2023-12-06 03:47:49
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和莆田學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 12:39:03
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 12:37:56
長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 12:36:45
大連民族大學(xué)和徐州工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 12:35:28
常熟理工學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 12:34:06
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 12:32:36
重慶高考排名在104800的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:31:09
河南師范大學(xué)是本科還是專(zhuān)科(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2025-05-23 12:29:44
江西高考排名在164050的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:28:21
浙江海洋大學(xué)和商洛學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 12:26:50
南華大學(xué)和河北傳媒學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 12:25:40
皖南醫(yī)學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 12:24:29
中國(guó)人民解放軍海軍航空大學(xué)預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-05-13 14:14:59
2025年安徽有哪些公辦大學(xué)附最新名單及排名(本科和專(zhuān)科大學(xué))2024-05-13 14:14:40 


